Sem resumo de edição |
imported>J De cinema Sem resumo de edição |
||
(135 revisões intermediárias por 66 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parcial|Brasil=sim|data=junho de 2013}} | {{Parcial|Brasil=sim|data=junho de 2013}} | ||
{{mais fontes|data=junho de 2021}} | |||
{{ver desambiguação}} | {{ver desambiguação}} | ||
{{Info/Município do Brasil | {{Info/Município do Brasil | ||
<!-- GeoID=3524402 --> | <!-- GeoID=3524402 --> | ||
<!-- Cabeçalho --> | <!-- Cabeçalho --> | ||
| nome = Jacareí | |||
| preposição = de | |||
| foto = Pista Luciano Bruni.JPG | |||
| leg_foto = Pista de Bicross Luciano Bruni | |||
| apelido = Capital da Cerveja"<br>"Capital do Motocross | |||
<!-- Dados gerais --> | <!-- Dados gerais --> | ||
| brasão = Brasão_do_Municipio_de_Jacareí-SP.png | |||
| bandeira = Jacarei_flag.png | |||
| link_brasão = | |||
| link_bandeira = | |||
| link_hino = | |||
| aniversário = 3 de abril | |||
| fundação = {{nowrap|{{dtlink|3|4|1653|idade}}}} | |||
| gentílico = jacareiense | |||
| lema = ''Pro Pavlistarvum ivre et honore''<br /> <small>''"Pelo Direito e pela Honra dos Paulistas"''</small> | |||
| prefeito = Izaias José de Santana | |||
| partido = [[PSDB]] | |||
| fim_mandato = 2024 | |||
<!-- Localização --> | <!-- Localização --> | ||
| mapa = SaoPaulo Municip Jacarei.svg | |||
| latP = S | latG = 23 | latM = 18 | latS = 18 | |||
| lonP = O | lonG = 45 | lonM = 57 | lonS = 57 | |||
| estado = São Paulo | |||
| região_intermediária = São José dos Campos | |||
| data_região_intermediária = IBGE/2017<ref name= Recorte>{{citar web |url=https://ia601502.us.archive.org/27/items/RegiesGeogrrficasBrasil2017/Regi%C3%B5es%20geogr%C3%A1ficas_Brasil%202017.pdf |titulo= O recorte das Regiões Geográficas Imediatas e Intermediárias de 2017 |data=2017 |obra=Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais| publicado=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |página= 20–34|acessodata=10 de agosto de 2017}}</ref> | |||
| região_imediata = São José dos Campos | |||
| data_região_imediata = [[IBGE]]/2017 | |||
| região_metropolitana = [[Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte|Vale do Paraíba e Litoral Norte]] | |||
| vizinhos = Norte/Nordeste: [[São José dos Campos]];<br />Leste: [[Jambeiro (São Paulo)|Jambeiro]];<br />Sul/Sudeste: [[Santa Branca]];<br />Sudoeste: [[Guararema]];<br />Oeste: [[Santa Isabel (São Paulo)|Santa Isabel]];<br />Noroeste: [[Igaratá]]. | |||
| dist_capital = 82 | |||
|dist_capital_ref =<ref name=dist>{{citar web |url=http://www.emsampa.com.br/xspxspint.htm |publicado=Emsampa.com.br |título=Distâncias entre a cidade de São Paulo e todas as cidades do interior paulista |data= |acessodata=24 de janeiro de 2011}}</ref> | |||
<!-- Características geográficas --> | <!-- Características geográficas --> | ||
| área = 464.272 | |||
| área_ref = | |||
| população = 237119 | |||
| população_pos = [[Lista de municípios de São Paulo por população|SP: 33º]] | |||
| data_pop = estimativa IBGE/2021<ref name="IBGE_Pop_2021">{{citar web |url=https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/jacarei/panorama|título=Estimativa populacional 2021 IBGE|publicado=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)|data=28 de agosto de 2021 |acessodata = 28 de agosto de 2021}}</ref> | |||
| altitude = 567 a 730 | |||
| clima = [[tropical de altitude]] a [[subtropical]] | |||
| sigla_clima = [[cfa]], [[cwa]] a [[cwb]] | |||
<!-- Indicadores --> | <!-- Indicadores --> | ||
| idh = 0.777 <!--favor manter o formato--> | |||
| data_idh = [[PNUD]]/2010<ref name="PNUD_IDH_2010">{{citar web |url=http://www.pnud.org.br/arquivos/ranking-idhm-2010.pdf | |||
|titulo=Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil |data=2010 |obra=Atlas do Desenvolvimento Humano|publicado=Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)|acessodata=3 de agosto de 2013}}</ref> | |titulo=Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil |data=2010 |obra=Atlas do Desenvolvimento Humano|publicado=Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)|acessodata=3 de agosto de 2013}}</ref> | ||
| pib = {{formatnum:8290851}} mil | |||
| data_pib = IBGE/2013<ref name="IBGE_PIB">{{citar web |url=http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2013/ |titulo=Produto Interno Bruto dos Municípios 2010 a 2013 |publicado=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |acessodata=11 de abril de 2016 |datali=janeiro de 2019}}</ref> | |||
| pib_pos = [[Lista de municípios do Brasil por PIB|BR: 95º]] | |||
| pib_per_capita = 37,168,04 | |||
| data_pib_per_capita = IBGE/2013<ref name="IBGE_PIB"/> | |||
|idh_pos = [[Lista de municípios de São Paulo por IDH|SP: 80°]]}} | |idh_pos = [[Lista de municípios de São Paulo por IDH|SP: 80°]] | ||
'''Jacareí''' é um [[município]] da [[Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte]], no [[Unidades federativas do Brasil|estado]] de [[São Paulo]], no [[Brasil]]. Localiza-se a leste da [[ | }} | ||
'''Jacareí''' é um [[município]] da [[Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte]], no [[Unidades federativas do Brasil|estado]] de [[São Paulo (estado)|São Paulo]], no [[Brasil]]. Localiza-se a leste da [[São Paulo (cidade)|capital]] do [[São Paulo (estado)|estado]], distando desta cerca de 82 [[quilômetro]]s.<ref name=dist/> Suas coordenadas geográficas são 23º18'10" [[sul]] e 45º17'31" [[oeste]]. O município é formado pela sede e pelos distritos de [[Parque Meia Lua]] e [[São Silvestre de Jacareí]].<ref>{{citar web|url=ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/divisao_territorial/2015/|titulo=Divisão Territorial do Brasil|data=|acessodata=|publicado=IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística|ultimo=|primeiro=}}</ref><ref>{{citar web|url=http://www.igc.sp.gov.br/produtos/arquivos/municipios_e_distritos.pdf|titulo=Municípios e Distritos do Estado de São Paulo|data=|acessodata=|publicado=IGC - Instituto Geográfico e Cartográfico|ultimo=|primeiro=}}</ref> | |||
A população em 2010, segundo o Censo Populacional | A população em 2010, segundo o Censo Populacional, era de {{fmtn|211214}} habitantes e a estimativas do IBGE de 2021 era de {{fmtn|237119}} habitantes.<ref name="IBGE_Pop_2021"/> | ||
Jacareí faz parte do chamado [[Complexo Metropolitano Expandido]], que ultrapassa os 29 000 000 de habitantes e que compõe, aproximadamente, 75 por cento da população do estado de São Paulo. As regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo, Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte já formam a primeira [[macrometrópole]] do [[hemisfério sul]]. | Jacareí faz parte do chamado [[Complexo Metropolitano Expandido]], que ultrapassa os 29 000 000 de habitantes e que compõe, aproximadamente, 75 por cento da população do estado de São Paulo. As regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo, Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte já formam a primeira [[macrometrópole]] do [[hemisfério sul]]. | ||
Linha 72: | Linha 73: | ||
Segundo pesquisas, o núcleo inicial da cidade está nas redondezas da Capela do Avareí (1728) e, depois, nas redondezas do Largo da Matriz (século XIX), que foi urbanizado na década de 1930. O Largo da Matriz continua, desde aquela época, palco das festas em homenagem à padroeira da cidade, [[Nossa Senhora da Conceição (manifestação)|Nossa Senhora da Imaculada Conceição]]. O dia da padroeira é 8 de dezembro, feriado municipal. Em 1920, a igreja passou por uma reforma, na qual foram impressos os seus traços atuais. | Segundo pesquisas, o núcleo inicial da cidade está nas redondezas da Capela do Avareí (1728) e, depois, nas redondezas do Largo da Matriz (século XIX), que foi urbanizado na década de 1930. O Largo da Matriz continua, desde aquela época, palco das festas em homenagem à padroeira da cidade, [[Nossa Senhora da Conceição (manifestação)|Nossa Senhora da Imaculada Conceição]]. O dia da padroeira é 8 de dezembro, feriado municipal. Em 1920, a igreja passou por uma reforma, na qual foram impressos os seus traços atuais. | ||
Outro monumento histórico da cidade é a Santa Casa de Misericórdia, com suas instalações oficializadas em 1850. A edificação foi construída graças aos [[donativo]]s arrecadados e pelo trabalho gratuito dos [[negro]]s [[Escravatura|escravos]], cedidos pelos senhores abastados. Em | Outro monumento histórico da cidade é a Santa Casa de Misericórdia, com suas instalações oficializadas em 1850. A edificação foi construída graças aos [[donativo]]s arrecadados e pelo trabalho gratuito dos [[negro]]s [[Escravatura|escravos]], cedidos pelos senhores abastados. Em 1854, terminada a primeira parte da construção e feitas as instalações preliminares, a Santa Casa começou a funcionar. O Brasão, a Bandeira e o Hino Oficial da cidade foram instituídos por lei municipal em 1952, 1968 e 1969, respectivamente. | ||
=== Etimologia === | === Etimologia === | ||
O termo "Jacareí" é proveniente da [[língua tupi]] e significa "rio dos [[jacaré]]s", através da junção dos termos ''îakaré'' (jacaré) e '' 'y '' (água, rio)<ref>NAVARRO, E. A. ''Método moderno de tupi antigo'': a língua do Brasil dos primeiros séculos. Terceira edição revista e aperfeiçoada. São Paulo. Global. 2005.</ref> | O termo "Jacareí" é proveniente da [[língua tupi]] e significa "rio dos [[jacaré]]s", através da junção dos termos ''îakaré'' (jacaré) e '' 'y '' (água, rio).<ref>NAVARRO, E. A. ''Método moderno de tupi antigo'': a língua do Brasil dos primeiros séculos. Terceira edição revista e aperfeiçoada. São Paulo. Global. 2005.</ref> | ||
== Geografia == | == Geografia == | ||
Linha 87: | Linha 88: | ||
=== Clima === | === Clima === | ||
O clima da cidade é [[Cwa|subtropical]]. A média de temperatura anual é de 21,3 graus centígrados, sendo o mês mais frio Julho (média de 17,5 graus centígrados) e o mais quente Fevereiro (média de 24,4 graus centígrados). O [[índice pluviométrico]] anual é de 1 232,8 mm.<ref name=":0">{{Citar web| | O clima da cidade é [[Cwa|subtropical]]. A média de temperatura anual é de 21,3 graus centígrados, sendo o mês mais frio Julho (média de 17,5 graus centígrados) e o mais quente Fevereiro (média de 24,4 graus centígrados). O [[índice pluviométrico]] anual é de 1 232,8 mm.<ref name=":0">{{Citar web|url = http://www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima_muni_280.html|título = Clima dos Municípios Paulistas_Jacareí|acessadoem = 12/4/2014|publicado = Cepagri Unicamp}}</ref> | ||
=== Relevo === | === Relevo === | ||
O relevo é irregular, formado por morros e várzeas, entre elevações da [[Serra da Mantiqueira]]. A cidade se localiza em um vale, aproximadamente a 23° S e 45º N, | O relevo é irregular, formado por morros e várzeas, entre elevações da [[Serra da Mantiqueira]]. A cidade se localiza em um vale, aproximadamente a 23° S e 45º N, com altitude máxima em torno dos 730 metros e, nas áreas de várzea, beirando os 570 metros. A altitude média é de 580 metros.<ref name=":0" /> | ||
== Demografia == | == Demografia == | ||
[[Ficheiro:Fachada da Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso, Jacareí SP.jpg|thumb|direita|upright|Fachada da Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso | [[Ficheiro:Fachada da Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso, Jacareí SP.jpg|thumb|direita|upright|Fachada da Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso]] | ||
Dados do Censo - 2010 | Dados do Censo - 2010 | ||
[[População residente|População total]]: 211.214 | ;[[População residente|População total]]: 211.214 | ||
* Urbana: 208.297 | * Urbana: 208.297 | ||
* Rural: 2.917 | * Rural: 2.917 | ||
* Homens: 103.092 | * Homens: 103.092 | ||
* Mulheres: 108.122 | * Mulheres: 108.122 | ||
*[[Densidade demográfica]] (hab./km²): 459,46 | |||
*[[Mortalidade infantil]] até 1 ano (por mil): 16,67 | |||
*[[Expectativa de vida]] (anos): 70,80 | |||
*[[Taxa de fecundidade]] (filhos por mulher): 2,19 | |||
*[[Alfabetização|Taxa de alfabetização]]: 93,97% | |||
;[[Lista de municípios de São Paulo por IDH|Índice de Desenvolvimento Humano]] (IDH-M): 0,777 (alto) | |||
[[Lista de municípios de São Paulo por IDH|Índice de Desenvolvimento Humano]] (IDH-M): 0,777 (alto) | |||
* IDH-M Renda: 0,749 (alto) | * IDH-M Renda: 0,749 (alto) | ||
* IDH-M Longevidade: 0,837 (muito alto) | * IDH-M Longevidade: 0,837 (muito alto) | ||
Linha 130: | Linha 126: | ||
O processo de crescimento urbano deu-se de forma acentuada até a [[década de 1970|década de 70]], decorrente de um novo parque industrial e da migração, sendo constante até a atualidade. Nesse contexto, emergiram os problemas das moradias populares, da insuficiência de equipamentos urbanos na periferia e da violência urbana. | O processo de crescimento urbano deu-se de forma acentuada até a [[década de 1970|década de 70]], decorrente de um novo parque industrial e da migração, sendo constante até a atualidade. Nesse contexto, emergiram os problemas das moradias populares, da insuficiência de equipamentos urbanos na periferia e da violência urbana. | ||
Nas décadas de | Nas décadas de 1980 e 1990, o parque industrial diversificou-se e cresceram os setores de serviços e comércio, ocupando respectivamente 36% e 60% da população economicamente ativa. | ||
As principais empresas instaladas em Jacareí são: [[AmBev]], [[Heineken]], [[Fibria|Fibria Celulose]], [[Saint-Gobain|Cebrace]], [[Dow Química]], Latasa, [[Parker Hannifin]], [[Pirelli]], Fademac, Freudenberg, Metalúrgica Ipê, IKK, Adatex, Emerson, [[White Martins]], Latecoere, Gates, Kadarfit, Adatex, Sadefem, Volex, [[Inylbra Tapetes e Carpetes|Inylbra]], [[Chery]] e Teknia Tecnotubo. | As principais empresas instaladas em Jacareí são: [[AmBev]], [[Heineken]], [[Fibria|Fibria Celulose]], [[Saint-Gobain|Cebrace]], [[Dow Química]], Latasa, [[Parker Hannifin]], [[Pirelli]], Fademac, Freudenberg, Metalúrgica Ipê, IKK, Adatex, Emerson, [[White Martins]], Latecoere, Gates, Kadarfit, Adatex, Sadefem, Volex, [[Inylbra Tapetes e Carpetes|Inylbra]], [[Chery]] e Teknia Tecnotubo. | ||
Linha 140: | Linha 136: | ||
Jacareí possui também um shopping com seis salas de Cinema (duas 2D e uma 3D),sendo uma delas a maior da região com 284 assentos e uma tela de 75m2. Além dos espaços da Fundação Cultural de Jacarehy "[[José Maria de Abreu (músico)|José Maria de Abreu]]" para a manifestação artística da população. | Jacareí possui também um shopping com seis salas de Cinema (duas 2D e uma 3D),sendo uma delas a maior da região com 284 assentos e uma tela de 75m2. Além dos espaços da Fundação Cultural de Jacarehy "[[José Maria de Abreu (músico)|José Maria de Abreu]]" para a manifestação artística da população. | ||
Jacareí também possui quatro Rádios e três emissoras de TV: Rádio Mensagem - AM 1470 kHz - (atualmente pertence à Igreja Católica); Rádio 8 - FM 100,5M Hz - (atualmente pertence a Igreja Deus é Amor); Rádio Luz - FM 106,1 MHz - (atualmente pertence à Igreja Assembleia de Deus, mas esta fora do ar por problemas com a Anatel; Rádio Jovem Pan Sat - FM 94,3 MHZ - (afiliada Rede Jovem Pan Sat); TV Novo Tempo Canal 30(pertence a Igreja Adventista do Sétimo Dia); | Jacareí também possui quatro Rádios e três emissoras de TV: Rádio Mensagem - AM 1470 kHz - (atualmente pertence à Igreja Católica); Rádio 8 - FM 100,5M Hz - (atualmente pertence a Igreja Deus é Amor); Rádio Luz - FM 106,1 MHz - (atualmente pertence à Igreja Assembleia de Deus, mas esta fora do ar por problemas com a Anatel; Rádio Jovem Pan Sat - FM 94,3 MHZ - (afiliada Rede Jovem Pan Sat); TV Novo Tempo Canal 30(pertence a Igreja Adventista do Sétimo Dia); TV Câmara (Jacareí) Canais 17 e 24 da televisão a cabo NET (pertence à Câmara Municipal de Jacareí) e TV Cidade Jacareí canal 9 da televisão a cabo NET. | ||
Jacareí possui biblioteca, museus, parques, o famoso evento anual "[[Fapija]]" e muitas outras atrações. | Jacareí possui biblioteca, museus, parques, o famoso evento anual "[[Fapija]]" e muitas outras atrações. | ||
== Estrutura urbana == | == Estrutura urbana == | ||
=== Comunicações === | |||
A cidade foi atendida pela Telefônica Jacareí até 1973, quando passou a ser atendida pela [[Telecomunicações de São Paulo|Telecomunicações de São Paulo (TELESP)]], que transferiu a concessão para a [[Companhia Telefônica da Borda do Campo|Companhia Telefônica da Borda do Campo (CTBC)]].<ref>{{citar web|url=https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/1976/ineditoriais/abril/15/p1/pag_0048_92NPNIJQSK402e3SPUL9TVOB0OU.pdf&pagina=48&data=15/04/1976&caderno=Ineditoriais&paginaordenacao=100048|titulo=CTBC - Relatório Anual de 1975|data=|acessodata=|publicado=Diário Oficial do Estado de São Paulo|ultimo=|primeiro=}}</ref> Em 1979 a cidade volta a ser atendida pela [[Telecomunicações de São Paulo|Telecomunicações de São Paulo (TELESP)]],<ref>{{citar web|url=https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=7270&anchor=4235253&origem=busca&pd=921923945b79ec74c8f35a4cdc13ab41|titulo=CTBC - Relatório Anual de 1979|data=|acessodata=|publicado=Acervo Folha de S.Paulo|ultimo=|primeiro=}}</ref> até que em 1998 esta empresa foi privatizada e vendida para a Telefônica.<ref>{{citar web|URL=http://telefonica.mediagroup.com.br/pt/Empresa/Nossa_Historia.aspx|título=Nossa História|data=|acessodata=|publicado=Telefônica / VIVO|ultimo=|primeiro=|autor=}}</ref> Em 2012 a empresa adotou a marca Vivo<ref>{{citar web|URL=http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/04/telefonica-conclui-troca-da-marca-por-vivo.html|título=Telefônica conclui troca da marca por Vivo|autor=GASPARIN, Gabriela|data=12 de abril de 2012|publicado=G1|acessodata=}}</ref> para suas operações de telefonia fixa. | |||
=== Transporte === | === Transporte === | ||
Jacareí tem como empresa responsável pelo transporte coletivo a [[Jacareí Transporte Urbano]]<ref>{{citar web |url=http://www.jtu.com.br/ |publicado=Jtu.com.br | Jacareí tem como empresa responsável pelo transporte coletivo a [[Jacareí Transporte Urbano]]<ref>{{citar web |url=http://www.jtu.com.br/ |publicado=Jtu.com.br |título=Jacareí Transporte Urbano |data= |acessodata= }}</ref> e conta com as seguintes linhas de ônibus:<ref>{{citar web |url=http://www.jtu.com.br/itinerarios.htm |publicado=Jtu.com.br |titulo=Itinerários do Transporte Urbano |data= |acessodata=21 de junho de 2010}}</ref> | ||
=== Infraestrutura de saneamento básico === | === Infraestrutura de saneamento básico === | ||
Linha 181: | Linha 153: | ||
=== Limites === | === Limites === | ||
Sudeste: [[Santa Branca]] | *Sudeste: [[Santa Branca]] | ||
*Sul: [[Guararema]] | |||
Sul: [[Guararema]] | *Norte: [[São José dos Campos]] | ||
*Leste: [[Jambeiro (São Paulo)|Jambeiro]] | |||
Norte: [[São José dos Campos]] | *Oeste: [[Igaratá]] e [[Santa Isabel (São Paulo)|Santa Isabel]] | ||
Leste: [[Jambeiro (São Paulo)|Jambeiro]] | |||
Oeste: [[Igaratá]] e [[Santa Isabel (São Paulo)|Santa Isabel]] | |||
=== Saúde === | === Saúde === | ||
Hospitais e clínicas: Valecor | Hospitais e clínicas: Valecor, Hospital São Francisco, Hospital Policlin, Hospital Alvorada, Hospital Antônio Afonso (24 horas), Unimed (pronto atendimento) e Santa Casa de Misericórdia. | ||
O desenvolvimento em Jacareí inclui a melhoria da qualidade de vida da população, contando com um dos menores índices de [[mortalidade infantil]] do estado de São Paulo, um moderno laboratório de análises clínicas e está construindo uma nova e ampla unidade de especialidades para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços do setor. Além disso, a cidade investe na saúde da população por meio do Programa Saúde em Casa, entre outras ações. | O desenvolvimento em Jacareí inclui a melhoria da qualidade de vida da população, contando com um dos menores índices de [[mortalidade infantil]] do estado de São Paulo, um moderno laboratório de análises clínicas e está construindo uma nova e ampla unidade de especialidades para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços do setor. Além disso, a cidade investe na saúde da população por meio do Programa Saúde em Casa, entre outras ações. | ||
Linha 199: | Linha 167: | ||
Um ponto de lazer e esporte é o Parque da Cidade, o local possui quadra de [[tênis]], quadras de [[Futebol de Salão]] e Poliesportivas, possui também pista de caminhada e aparelhos de ginástica, palco para apresentações artísticas, recinto para exposições, [[ciclovia]] e um amplo estacionamento. Para garantir a segurança dos visitantes, o Parque conta com sistema de monitoramento por câmera. Possui também sinal gratuito de internet banda larga. Foram construídos vários jardins e plantadas cerca de 100 espécies de árvores, entre [[palmeira-imperial]], [[pau-brasil]] e [[pau-ferro]], na área interna. A parte externa do Parque recebeu mudas de [[ipê]] e [[aroeira-salsa]]. | Um ponto de lazer e esporte é o Parque da Cidade, o local possui quadra de [[tênis]], quadras de [[Futebol de Salão]] e Poliesportivas, possui também pista de caminhada e aparelhos de ginástica, palco para apresentações artísticas, recinto para exposições, [[ciclovia]] e um amplo estacionamento. Para garantir a segurança dos visitantes, o Parque conta com sistema de monitoramento por câmera. Possui também sinal gratuito de internet banda larga. Foram construídos vários jardins e plantadas cerca de 100 espécies de árvores, entre [[palmeira-imperial]], [[pau-brasil]] e [[pau-ferro]], na área interna. A parte externa do Parque recebeu mudas de [[ipê]] e [[aroeira-salsa]]. | ||
[[ | [[Ficheiro:Educamais Parque Sto Antônio.JPG|thumb|150px|direita|Espaço Educamais Parque Santo Antônio]] | ||
Existem pela cidade vários pontos de esporte, lazer e cultura. O mais novo investimento da cidade são os Espaços Educamais. Estes espaços foram criados para atender diversas regiões da cidade conta com locais para a prática de esportes e ambientes para cursos e eventos. Na cidade, existem, hoje, 4 Espaços Educamais abertos ao público: os espaços Santo Antônio, Jardim Paraíso, Centro e Lamartine. Outros 3 estão sendo construídos: são os espaços São João, Esperança e Parque dos Sinos. Este último, um projeto [[arquitetônico]] do renomado arquiteto [[Ruy Ohtake]].<ref>{{citar web |url=http://www.jacarei.sp.gov.br/noticia/educacao/2011/04/09/ruy-ohtake-em-jacarei-projeto-do-educamais-marca-nova-fase-para-a-cidade/10568 |publicado=Jacarei.sp.gov.br |título=Projeto Educamais Parque dos Sinos assinado por Ruy Ohtake |acessodata=29 de julho de 2011 | Existem pela cidade vários pontos de esporte, lazer e cultura. O mais novo investimento da cidade são os Espaços Educamais. Estes espaços foram criados para atender diversas regiões da cidade conta com locais para a prática de esportes e ambientes para cursos e eventos. Na cidade, existem, hoje, 4 Espaços Educamais abertos ao público: os espaços Santo Antônio, Jardim Paraíso, Centro e Lamartine. Outros 3 estão sendo construídos: são os espaços São João, Esperança e Parque dos Sinos. Este último, um projeto [[arquitetônico]] do renomado arquiteto [[Ruy Ohtake]].<ref>{{citar web |url=http://www.jacarei.sp.gov.br/noticia/educacao/2011/04/09/ruy-ohtake-em-jacarei-projeto-do-educamais-marca-nova-fase-para-a-cidade/10568 |publicado=Jacarei.sp.gov.br |título=Projeto Educamais Parque dos Sinos assinado por Ruy Ohtake |acessodata=29 de julho de 2011 |data= }}{{Ligação inativa|1={{subst:DATA}} }}</ref><ref>{{citar web |url=http://www.jacarei.sp.gov.br/especiais/educamais |publicado=Jacarei.sp.gov.br |título=Projeto Educamais |acessodata=29 de julho de 2011 |data= }}</ref> | ||
O Espaço Jardim Liberdade e outras praças de esportes localizadas no interior dos bairros são outros locais frequentados por quem quer praticar esporte. O Espaço Jardim Liberdade possui quadra de areia, onde podem-se disputar partidas de [[vôlei de praia]] e [[futebol de areia]], uma pista de ''[[skate]]'' vertical (''[[halfpipe]]'') e, também, uma pista de caminhada e aparelhos de ginástica. | O Espaço Jardim Liberdade e outras praças de esportes localizadas no interior dos bairros são outros locais frequentados por quem quer praticar esporte. O Espaço Jardim Liberdade possui quadra de areia, onde podem-se disputar partidas de [[vôlei de praia]] e [[futebol de areia]], uma pista de ''[[skate]]'' vertical (''[[halfpipe]]'') e, também, uma pista de caminhada e aparelhos de ginástica. | ||
Linha 207: | Linha 175: | ||
Para quem não busca a prática de esportes, mas somente o lazer, Jacareí possui o Shopping Center Jacareí, que possui 6 salas de [[cinema]] e grande praça de alimentação. Existe, na cidade, um museu de [[antropologia]], a [[Biblioteca|Biblioteca Municipal Macedo Soares]] e diversos eventos realizados pela Fundação Cultural de Jacarehy. | Para quem não busca a prática de esportes, mas somente o lazer, Jacareí possui o Shopping Center Jacareí, que possui 6 salas de [[cinema]] e grande praça de alimentação. Existe, na cidade, um museu de [[antropologia]], a [[Biblioteca|Biblioteca Municipal Macedo Soares]] e diversos eventos realizados pela Fundação Cultural de Jacarehy. | ||
== Mídia == | |||
Jacareí é a sede da [[Rede Novo Tempo de Comunicação]] ou RNTC, que é um conglomerado de mídia pertencente à Organização Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na cidade encontram-se a [[TV Novo Tempo]], a Gravadora Novo Tempo e a Rádio Novo Tempo. A localização dos estúdios fica às margens da SP-66, na Rodovia Henrique Eroles. A rede atende todas as emissoras adventistas da América do Sul, em português e também em espanhol.<ref>{{Citar web|titulo=Entenda a Rede Novo Tempo de Comunicação|url=https://www.adventistas.org/pt/comunicacao/amigos-que-encontram-com-amigos/entenda-rede-novo-tempo-de-comunicacao/|obra=Comunicação|acessodata=2019-05-22}}</ref> | |||
A cidade também abriga a TV Câmara Jacareí, canal de televisão legislativo brasileiro pertencente à Câmara Municipal de Jacareí. A TV Câmara Jacareí é transmitida em sinal aberto, 24 horas por dia, no canal 39.2 UHF e no canal 12 da NET. Sua abrangência se dá no município de Jacareí e em algumas regiões de São José dos Campos. Hoje é considerada referência de termos de TV legislativa em todo o país.<ref>{{Citar web|titulo=Câmara comemora aniversários de 70 anos de legislativo e 10 anos de TV Câmara – Jornal Joseense News|url=https://jornaljoseensenews.com.br/camara-comemora-aniversarios-de-70-anos-de-legislativo-e-10-anos-de-tv-camara/|acessodata=2019-05-22|lingua=pt-BR}}</ref> | |||
Jacareí também tem veículos de mídia impressa. como o ''Diário de Jacareí'' e o ''Semanário de Jacareí''. | |||
Em questão de rádio, Jacareí tem uma vasta história com grandes radialistas como Jota Pereira,<ref>{{Citar web|titulo=Morre o "Jota da Oito"|url=https://www.nossajacarei.com.br/2011/08/morre-o-jota-da-oito/|obra=NJ|data=2011-08-14|acessodata=2019-05-22|lingua=pt-BR}}</ref> Angelo Ananias,<ref>{{Citar web|titulo=Angelo Ananias - Que fim levou?|url=https://terceirotempo.bol.uol.com.br/que-fim-levou/angelo-ananias-2510|obra=Terceiro Tempo|acessodata=2019-05-22}}</ref> José Carlos Guedes,<ref>{{Citar web|titulo=José Carlos Guedes - Que fim levou?|url=https://terceirotempo.bol.uol.com.br/que-fim-levou/jose-carlos-guedes-2145|obra=Terceiro Tempo|acessodata=2019-05-22}}</ref> Loureiro Júnior,<ref>{{Citar web|titulo=Loureiro Júnior - Que fim levou?|url=https://terceirotempo.bol.uol.com.br/que-fim-levou/loureiro-junior-2827|obra=Terceiro Tempo|acessodata=2019-05-22}}</ref> Darcy Reis,<ref>{{Citar web|titulo=Darcy Reis - Que fim levou?|url=https://terceirotempo.bol.uol.com.br/que-fim-levou/darcy-reis-228|obra=Terceiro Tempo|acessodata=2019-05-22}}</ref> entre outros. Essas duas últimas figuras citadas: Loureiro Júnior e Darcy Reis tiveram papel fundamental na ida de [[Galvão Bueno]] para a TV Bandeirantes, no Rio de Janeiro, no fim dos anos 70.<ref>{{Citar livro|url=https://books.google.com.br/books?id=1sq4BwAAQBAJ&pg=PP24#v=onepage&q&f=false|título=Fala, Galvão!|ultimo=Bueno|primeiro=Galvão|ultimo2=Ostrovsky|primeiro2=Ingo|data=2015-04-09|editora=Globo Livros|lingua=pt-BR|isbn=9788525060822}}</ref> | |||
== Cultura == | == Cultura == | ||
Linha 213: | Linha 190: | ||
