| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | chinchirino, -na; mosqueruelano, -na | |||
Localização | ||||
Localização de Mosqueruela na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Aragão|180px|Mosqueruela está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Aragão]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Mosqueruela<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Aragãopx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Aragãopx;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Aragão | |||
Província | Teruel | |||
Alcaide | María Isabel Gil Salvador (2015, Predefinição:Ilink condicional) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Aragão) [1] | Predefinição:População de Aragão hab. | |||
Altitude | 1 471 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 44160 | |||
Website | www |
Mosqueruela é um município da Espanha na província de Teruel, comunidade autónoma de Aragão. Tem 265 km² de área e em Predefinição:População de Aragão tinha Predefinição:POB-Aragão habitantes (Predefinição:Densidade populacional de Aragão).[1]
Mosqueruela possui um centro urbano declarado Conjunto Histórico-Artístico em 1982. A 10 quilómetros dali, existe um conjunto de pinturas rupestres levantinas, que salpicam o barranco Gibert e são património mundial. Localiza-se a 1 471 metros acima do nível do mar, sendo um dos exemplos de arte rupestre mais elevadas da Península Ibérica.
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
722 | 719 | 712 | 726 |