| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | blesino, -na | |||
Localização | ||||
Localização de Blesa na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Aragão|180px|Blesa está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Aragão]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Blesa<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Aragãopx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Aragãopx;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Aragão | |||
Província | Teruel | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Aragão) [1] | Predefinição:População de Aragão hab. | |||
Altitude | 771 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 44043 | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Blesa é um município da Espanha na província de Teruel, comunidade autónoma de Aragão. Tem 80,4 km² de área e em Predefinição:População de Aragão tinha Predefinição:POB-Aragão habitantes (Predefinição:Densidade populacional de Aragão).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
165 | 159 | 139 | 142 |