Matosinhos | |
Predefinição:Photomontage | |
| |
Mapa de Matosinhos | |
Gentílico | Matosinhense, Matosinheiro |
Área | 62,42 km² |
População | 172 669 hab. (2021) |
Densidade populacional | 2 766,2 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal |
Luísa Salgueiro (PS, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) |
1867 (foral em 1514) |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Área Metropolitana do Porto |
Distrito | Porto |
Província | Douro Litoral |
Orago | Senhor de Matosinhos |
Feriado municipal | Terça-feira de Pentecostes |
Código postal | 4450 /4455 / 4460 /4465 |
Sítio oficial | www.cm-matosinhos.pt |
Município de Portugal |
Matosinhos é um município e cidade em Portugal.
É sede de um município urbano com 62,42 km² de área[1] e 175 478 habitantes (2011[2]), subdividido em 4 freguesias.[3] O município é limitado a norte pelo município de Vila do Conde, a nordeste pela Maia, a sul pelo Porto e a oeste tem costa no oceano Atlântico.
No litoral da cidade situa-se o porto de Leixões, o segundo maior porto artificial de Portugal e segundo porto marítimo da Área Metropolitana do Porto. Parte do aeroporto internacional do Porto abrange os limites municipais.
Matosinhos, juntamente com os municípios vizinhos do Porto e de Vila Nova de Gaia, forma a Frente Atlântica do Porto,[4] que constitui o núcleo populacional mais urbanizado da Área Metropolitana do Porto, situado no litoral, delimitado, a oeste, pelo Oceano Atlântico.
História
Durante toda a sua história, Matosinhos esteve ligado ao mosteiro de Bouças, que será bastante antigo, sendo a sua construção anterior a 944. No ano de 900 já existia uma pequena povoação com o nome de Matesinus que em 1258 se chamaria Matusiny, um lugar da freguesia de Sendim. D. Manuel I concedeu-lhe foral em 30 de setembro de 1514 e passou a pertencer ao concelho de Bouças em 1833, tendo como sede a vila de Bouças, até 1836 designada Senhora da Hora. Até ao liberalismo constituía o Julgado de Bouças.
Em 1853 foi criada a vila de Matosinhos, constituída pela freguesia do mesmo nome e pela freguesia de Leça da Palmeira, que passou a sede do concelho em substituição de Bouças. Em 1867 é finalmente criado o concelho de Matosinhos, mas que acaba por desaparecer vinte dias depois voltando a ter sede em Bouças. Dado que Matosinhos já se figurava como um lugar mais importante em 6 de Maio de 1909 é criado o concelho de Matosinhos que existe nos nossos dias. Foi elevada a cidade a 28 de Junho de 1984 com Narciso Miranda como Presidente da Câmara e Fernando Miranda como seu vice.
População
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
13 554 | 15 831 | 19 933 | 25 071 | 33 914 | 34 884 | 50 962 | 63 124 | 73 786 | 91 017 | 109 225 | 136 498 | 151 682 | 167 026 | 175 478 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 9 268 | 12 556 | 11 806 | 15 894 | 20 420 | 21 123 | 28 772 | 33 300 | 35 915 | 31 303 | 26 686 | 25 112 |
15-24 Anos | 4 818 | 7 041 | 7 479 | 10 937 | 11 557 | 14 786 | 14 277 | 18 670 | 23 886 | 25 012 | 24 035 | 18 851 |
25-64 Anos | 9 844 | 13 120 | 14 283 | 22 005 | 27 853 | 34 233 | 42 971 | 50 310 | 66 041 | 81 708 | 95 807 | 103 230 |
= ou > 65 Anos | 1 091 | 1 440 | 1 404 | 2 023 | 2 886 | 3 701 | 4 997 | 6 945 | 10 656 | 13 659 | 20 498 | 28 285 |
> Id. desconh | 59 | 108 | 110 | 107 | 168 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Matosinhos engloba três cidades — Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora — e cinco vilas (Leça da Palmeira é parte integrante da cidade de Matosinhos).
Com a união de freguesias feita em 2013, o concelho de Matosinhos subdivide-se em quatro freguesias:[3]
- Custóias, Leça do Balio e Guifões (Vila de Custóias / Vila de Leça do Balio / Vila de Guifões)
- Matosinhos e Leça da Palmeira (Cidade de Matosinhos)
- Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo (Vila de Perafita / Vila de Lavra)
- São Mamede de Infesta e Senhora da Hora (Cidade de São Mamede de Infesta / Cidade da Senhora da Hora)
Política
Eleições autárquicas [7]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PPD/PSD | CDS-PP | FEPU/APU/ CDU | GDUP | PCP (m-l) | UDP/BE | AD | PPM | PRD | PSN | PSD-CDS | PH | IND | PTP | PAN | IL | CH | ||||||||||||||||||||
colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | colspan="2" style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | ||||||||||||||||||||
1976 | 43,29 | 5 | 23,18 | 2 | 14,15 | 1 | 11,92 | 1 | 3,28 | - | 0,99 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||
1979 | 42,43 | 4 | AD | AD | 15,66 | 1 | 2,65 | - | 37,59 | 4 | AD | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||||||||||||||||||||||||
1982 | 54,21 | 6 | 16,94 | 1 | 11,77 | 1 | 14,67 | 1 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 46,87 | 6 | 27,73 | 4 | 4,22 | - | 11,86 | 1 | 0,46 | - | 6,67 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||
1989 | 59,87 | 7 | 25,86 | 3 | 2,72 | - | 8,18 | 1 | 0,71 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||||
1993 | 65,49 | 9 | 20,99 | 2 | 4,02 | - | 6,29 | - | 0,44 | - | 0,45 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||
1997 | 62,47 | 8 | 22,03 | 3 | 3,57 | - | 7,18 | - | 0,76 | - | 0,23 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 54,06 | 6 | CDS-PP | PPD/PSD | 7,74 | 1 | 2,46 | - | 31,49 | 4 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | 47,27 | 6 | 8,64 | 1 | 7,04 | - | 30,89 | 4 | 0,58 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 42,31 | 5 | 4,37 | - | 2,68 | - | 0,18 | - | 17,10 | 2 | 30,70 | 4 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 25,26 | 3 | 9,31 | 1 | 1,91 | - | 7,32 | 1 | 3,56 | - | 43,41 | 6 | 0,68 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||||||
2017 | 36,36 | 5 | 11,85 | 1 | (a) | 6,71 | 1 | 4,60 | - | 16,19 | 2 | 3,16 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||||||||||||||||||||||
15,13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 43,62 | 7 | CDS-PP | PPD/PSD | 6,58 | 1 | 5,66 | - | 17,25 | 2 | 9,87 | 1 | 2,71 | - | 4,70 | - | 3,80 | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||||||||||||||||
0,93 | - |
(a) O CDS-PP apoiou a lista independente "António Parada, Sim!" nas eleições de 2017.
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PàF | L | IL | CH | |
1976 | 49,64 | 21,36 | 11,72 | 9,10 | 2,24 | |||||||||||
1979 | 41,92 | AD | AD | APU | 2,43 | 36,10 | 16,01 | |||||||||
1980 | FRS | 1,77 | 37,58 | 13,33 | 42,25 | |||||||||||
1983 | 49,52 | 21,76 | 9,33 | 0,93 | 15,32 | |||||||||||
1985 | 27,38 | 24,88 | 7,04 | 1,17 | 13,08 | 23,10 | ||||||||||
1987 | 34,64 | 42,56 | 2,78 | CDU | 0,78 | 10,48 | 5,11 | |||||||||
1991 | 40,88 | 43,63 | 2,90 | 7,39 | 0,41 | 1,17 | ||||||||||
1995 | 53,68 | 29,35 | 7,01 | 0,36 | 6,87 | 0,17 | ||||||||||
1999 | 53,22 | 25,92 | 6,86 | 7,55 | 3,17 | |||||||||||
2002 | 48,09 | 32,19 | 7,46 | 5,42 | 3,71 | |||||||||||
2005 | 52,78 | 22,04 | 6,00 | 5,92 | 8,76 | |||||||||||
2009 | 44,65 | 24,16 | 8,60 | 6,26 | 11,43 | |||||||||||
2011 | 34,33 | 33,59 | 10,66 | 7,01 | 6,63 | 1,11 | ||||||||||
2015 | 36,48 | PàF | PàF | 7,29 | 13,29 | 2,00 | 32,82 | 0,65 | ||||||||
2019 | 37,76 | 28,15 | 2,60 | 5,34 | 11,69 | 4,15 | 1,05 | 1,98 | 0,67 |
Geminações
Cidades Geminadas
Matosinhos é geminada com:[8]
Acordos de CooperaçãoMatosinhos possui um acordo de cooperação com:
EtnografiaMatosinhos é uma terra recente para os padrões portugueses,sendo portanto influenciada pela cidade do Porto. Incorpora tradições piscatórias do litoral Norte, em específico da comunidade piscatória da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, as mais fortes na cidade, mas também tradições rurais das terras da Maia. A principal festa em Matosinhos é o Senhor de Matosinhos, cuja origem está numa antiga lenda em que a Imagem de Jesus Crucificado (obra de Nicodemus), aqui terá aparecido junto ao mar, onde existe uma Capela-Memorial. A imagem do Senhor é venerada no famoso Santuário do Senhor de Matosinhos (obra-prima de Nicolau Nasoni). Outra lenda muitíssimo antiga, localiza aqui o milagre das vieiras (conchas), atribuído a Santiago-Maior. EconomiaMatosinhos foi até recentemente um município fortemente industrializado, que tem vindo a passar a ser um município dedicado ao sector terciário. No entanto, ainda mantém petrolíferas herança do auge industrial. As suas industrias de relevo são a petroquímica, as indústrias alimentares e conserveiras, os têxteis e de material eléctrico. É ainda uma cidade com uma grande actividade piscatória. É também nesta cidade, mais concretamente na freguesia de Leça da Palmeira, que se localiza a Exponor, o maior recinto de feiras empresariais do país. Possuiu as mais importantes portas do Grande Porto: o Porto de Leixões, o maior porto artificial de Portugal, construído nos finais do século XIX. PatrimónioVer artigo principal: Lista de património edificado em Matosinhos
Turismo
Na nova marginal, muito ampla, os patins em linha, skates, trotinetes e bicicletas são pretextos para um passeio à beira-mar. A praia, um areal extenso próximo do porto, tem acumulado maus resultados nos índices de qualidade ambiental, mas a afluência de banhistas não pára de crescer. É conhecida pela prática e ensino de vários desportos náuticos. Há muitos - e bons restaurantes - nas imediações.[9] Personalidades
MonumentosShe Changes é uma escultura famosa e recente desenhada pela artista Janet Echelman, que foi inaugurada em 2005. Encontra-se na Praça Cidade do Salvador, entre Porto e Matosinhos, tendo o objectivo de homenagear os pescadores das duas cidades. Ver tambémReferências
Ligações externas |