Esta é uma lista de países e territórios (em itálico) do mundo, ordenados por área. A lista inclui os estados soberanos que são membros das Nações Unidas, além de Taiwan e Vaticano.
Incluem-se também, fora da ordenação, os territórios não independentes mas significativos. A área total é mostrada, incluindo extensões de água externas (mares interiores, lagos, rios, etc.). Águas terrestres, territoriais e zonas econômicas exclusivas não estão incluídas, nem as pretensões de vários países sobre a Ilhas Alberta.
Mais de 1 000 000 km2
Ordem | País | Área (km²)Predefinição:Nota de rodapé | Observações |
---|---|---|---|
1 | Rússia | 17 098 246 |
Não inclui a península da Crimeia. Antes da sua dissolução (1991), a União Soviética tinha uma área de 22 402 200 km². |
- | Antártida | 14 000 000 |
Inclui os territórios reivindicados: Território Antártico Britânico, Dependência de Ross, Terra Adélia, Ilha de Pedro I, Território Antártico Australiano, Terra da Rainha Maud, Território Antártico Chileno, Antártida Argentina e Terra de Marie Byrd. |
2 | Canadá | 9 984 670 | O maior país do Hemisfério Ocidental em área total; Os números da área total (terrestre mais hídrica) inclui apenas a área coberta por água doce. |
3 | Predefinição:Country data China | 9 596 961 | Sem as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.
9 640 821 km² com os territórios administrados pela República Popular e disputados com a Índia (Aksai Chin e Trans-Karakoram Tract). A China, com as 22 províncias, as cinco regiões autônomas, as quatro cidades administrativas e os territórios de Aksai-Chin e Caracóram (controlados pela China) forma um área total de 9 669 512 km². Excluindo as áreas de Macau e Hong Kong. É o maior país situado inteiramente no continente asiático. |
4 | Estados Unidos | 9 365 412 | O maior país de língua inglesa e o maior do Hemisfério Ocidental em área terrestre (o segundo maior em área total, depois do Canadá). Incluindo apenas a maior parte do território contínuo (sem incluir Alasca e Havaí) a área territorial dos EUA é de 7 821 377 km²[1]. |
5 | Brasil | 8 510 295 | Mais especificamente, segundo o IBGE (2012), a área total é de 8 510 295,910 km².[2] É o país mais extenso do Hemisfério Sul e o maior território contínuo das Américas, além de ser o país lusófono mais extenso do mundo. |
6 | Austrália | 7 692 024 | Baseado nos dados GEODATA Coast 100K 2004.[3] |
- | União Europeia | 4 324 782 | |
7 | Índia | 3 287 590 | Inclui territórios não indianos disputados (Aksai Chin, Trans-Karakoram Tract, Azad Kashmir, Arunachal Pradesh e os Territórios do Norte). Inclui todos os territórios administrados pela Índia. Número do Census India. Inclui todos os territórios em disputa. A Índia está dividida em 28 estados (que por sua vez estão divididos em distritos), seis territórios da União, o Território da Capital Nacional e as geleiras de Siachen, formando uma área total de 3 285 674 km². |
- | Iacútia | 3 103 200 |
Maior república e maior subdivisão da Rússia. |
8 | Argentina | 2 780 400 | Não inclui as pretensões argentinas sobre as Malvinas (11 410 km²), Geórgia do Sul (3 560 km²), Sandwich do Sul (307 km²), Ilhas Órcades do Sul (759 km²) e a parte continental da Antártica Argentina (969 464 km²).[4] |
9 | Cazaquistão | 2 724 900 | Maior país sem saída para um oceano. Tem saída para o mar Cáspio, sem ligação para outros mares. |
10 | Argélia | 2 381 741 | Após o desmembramento do Sudão do Sul do Sudão a Argélia se tornou o maior país em extensão territorial do continente africano. |
11 | República Democrática do Congo | 2 344 858 | |
- | Gronelândia | 2 166 086 | Região autónoma da Dinamarca |
12 | Arábia Saudita | 2 149 690 | |
13 | Predefinição:Country data México | 1 964 375 | |
14 | Indonésia | 1 904 569 | |
15 | Sudão | 1 886 068 | |
16 | Líbia | 1 759 540 | |
17 | Irã | 1 628 750 | |
18 | Mongólia | 1 564 116 | |
- | Amazonas | 1 559 146 |
Maior estado e maior subdivisão do Brasil. |
- | Alasca | 1 477 953 |
Maior estado e maior subdivisão dos Estados Unidos. |
19 | Peru | 1 285 216 | |
20 | Chade | 1 284 000 | |
21 | Níger | 1 267 000 | |
22 | Predefinição:Country data Angola | 1 246 700 | |
23 | Mali | 1 240 192 | |
24 | África do Sul | 1 221 037 | Inclui as Ilhas do Príncipe Eduardo. |
25 | Colômbia | 1 138 914 | Número oficial: 1 141 748 km², que inclui três distritos especiais e as ilhas de San Andrés e Providencia, disputadas com a Nicarágua. |
26 | Etiópia | 1 104 300 | |
27 | Bolívia | 1 098 581 | |
28 | Mauritânia | 1 025 520 | |
29 | Predefinição:Country data Egito | 1 001 049 | Inclui o Triângulo de Hala'ib, disputado com o Sudão. |
De 500 000 km2 a 1 000 000 km2
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
30 | Tanzânia | 945 087 | Inclui as ilhas de Mafia, Pemba e Zanzibar. |
31 | Nigéria | 923 768 | |
32 | Venezuela | 912 050 | Não inclui a parte do território reclamado da Guiana. |
33 | Namíbia | 824 116 | |
34 | Predefinição:Country data Moçambique | 801 590 | |
35 | Paquistão | 796 0951 ou 880 254² |
¹Excluindo os territórios disputados ² Inclui territórios disputados sob administração paquistanesa (Azad Kashmir e Territórios do Norte). |
36 | Turquia | 783 562 | |
37 | Chile | 756 945 | Inclui a Ilha de Páscoa e a Ilha Sala y Gómez. |
38 | Zâmbia | 752 612 | |
39 | Myanmar | 676 578 | |
40 | Predefinição:Country data Afeganistão | 652 090 | |
41 | Predefinição:SSD | 644 329 | |
42 | Somália | 637 657 | |
43 | República Centro-Africana | 622 984 | |
44 | Madagáscar | 587 041 | |
45 | Botswana | 581 730 | |
46 | Quênia | 580 367 | |
47 | Ucrânia | 576 604 | Excluindo a península da Crimeia. É o maior país situado inteiramente no continente europeu. |
48 | França | 551 500 | Inclui a França Metropolitana. Se fossem incluídos os territórios e departamentos ultramarinos a república francesa teria uma área de 674 843 km². |
49 | Iêmen | 527 968 | Inclui Perim, Socotorá, e os antigos estados do Iémen do Norte e Iémen do Sul. |
50 | Tailândia | 513 120 | |
51 | Espanha | 504 782 | Inclui a Espanha Continental, as Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, e três possessões junto à costa marroquina — Ilhas Chafarinas, Ilhote de Alhucemas e Ilhote de Vélez de la Gomera. |
De 100 000 km2 a 500 000 km2
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
52 | Turquemenistão | 488 100 | |
53 | Camarões | 475 442 | |
54 | Papua-Nova Guiné | 462 840 | |
55 | Suécia | 450 295 | Inclui Gotlândia e Olândia. |
56 | Uzbequistão | 447 400 | |
57 | Marrocos | 446 550 | Não inclui o Saara Ocidental. |
58 | Predefinição:Country data Iraque | 438 317 | |
59 | Paraguai | 406 752 | |
60 | Zimbabwe | 390 757 | |
61 | Noruega | 385 155 | Inclui Svalbard e Jan Mayen; exclui a Terra da Rainha Maud e as ilhas Bouvet e Ilha Pedro I (se incluísse a Noruega seria o 8º estado em área). |
62 | Japão | 377 975 | Inclui as Ilhas Riukyu, Ilhas Daito, Ilhas Ogasawara, MinamiTorishima e Okinotorishima; exclui as Ilhas Curilas.[5] |
63 | Alemanha | 356 733 | |
64 | República do Congo | 342 000 | |
65 | Finlândia | 338 145 | Inclui Åland. |
66 | Vietnã | 331 212 | |
67 | Malásia | 330 803 | |
68 | Costa do Marfim | 322 463 | |
69 | Polónia | 312 685 | |
70 | Omã | 309 500 | |
71 | Itália | 301 338 | |
72 | Filipinas | 300 000 | |
73 | Equador | 283 561 | Inclui as Galápagos. |
74 | Predefinição:Country data Burquina Fasso | 274 200 | |
75 | Nova Zelândia | 270 534 | Inclui as Ilhas Antípodas, Ilhas Auckland, Ilhas Bounty, Ilha Campbell, Ilhas Chatham e Ilhas Kermadec. |
76 | Gabão | 267 667 | |
- | Saara Ocidental | 266 000 | Estado em formação eventual, hoje sob ocupação e administração de Marrocos. |
77 | Guiné | 245 857 | |
78 | Reino Unido | 242 514 | Inclui a Irlanda do Norte e Rockall; exclui as três dependências da Coroa (Jersey, Guernsey e Ilha de Man, 768 km²), os 13 Territórios britânicos ultramarinos (17 027 km²) e o Território Britânico da Antártica, sob disputa (1 395 000 km²). Essa área, corresponde aos 4 países que formam o Reino Unido; Inglaterra, 130 395 km²; Escócia, 78 772 km² ; País de Gales, 20 779 km² e Irlanda do Norte, 13 843 km². |
79 | Uganda | 241 038 | |
80 | Gana | 238 533 | |
81 | [[Romênia|RomPredefinição:Langvar-switchnia]] | 238 391 | |
82 | Laos | 236 800 | |
83 | Guiana | 214 969 | |
84 | Predefinição:Country data Bielorrússia | 207 600 | |
85 | Quirguistão | 199 951 | |
86 | Senegal | 196 722 | |
87 | Síria | 185 180 | Inclui as Colinas de Golã. |
88 | Camboja | 181 035 | |
89 | Uruguai | 176 215 | |
90 | Suriname | 163 820 | Menor país da América do Sul. |
91 | Tunísia | 163 610 | |
- | Altamira | 159 533 | Município do Pará - Maior município do Brasil[6] |
92 | Nepal | 147 181 | |
93 | Predefinição:Country data Bangladesh | 143 998 | |
94 | Tajiquistão | 143 100 | |
- | Somalilândia | 137 600 | Estado não reconhecido |
95 | Grécia | 131 990 | |
96 | Nicarágua | 131 812 | Exclui as ilhas de San Andrés e Providencia (disputadas com a Colômbia). |
- | Predefinição:Country data Inglaterra | 130 395 | País Constituinte do Reino Unido |
97 | Coreia do Norte | 120 538 | |
98 | Malawi | 118 484 | |
99 | Eritreia | 117 600 | Inclui a região de Badme. |
100 | Predefinição:Country data Benim | 112 622 | |
101 | Honduras | 112 088 | |
102 | Libéria | 111 369 | |
103 | Predefinição:Country data Bulgária | 110 912 | |
104 | Cuba | 110 861 | |
105 | Guatemala | 108 889 | |
106 | Islândia | 103 000 |
De 50 000 km2 a 100 000 km2
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
107 | Coreia do Sul | 99 016 | |
108 | Predefinição:Country data Hungria | 93 032 | |
109 | Portugal | 92 152 | Inclui as regiões autónomas de Açores e Madeira. |
- | Guiana Francesa | 90 000 | Departamento ultramarino da França. |
110 | Jordânia | 89 342 | |
111 | Sérvia | 88 361 | Inclui o território da Declarada República do Kosovo, não reconhecida pela Sérvia, que a considera parte inalienável de seu território Se não incluísse a área da Sérvia seria 77 474 km². |
112 | Predefinição:Country data Azerbaijão | 86 600 | Inclui o exclave de Nakichevan e a região de Nagorno-Karabakh (4 400 km²). Se não incluísse a região de Nagorno-Karabakh, a área do Azerbaijão seria de 82 200 km². |
113 | Predefinição:Country data Áustria | 83 853 | |
114 | Predefinição:Country data Emirados Árabes Unidos | 83 600 | |
115 | Chéquia | 78 867 | |
- | Escócia | 78 772 | País Constituinte do Reino Unido |
116 | Panamá | 75 517 | |
117 | Serra Leoa | 71 740 | |
118 | Irlanda | 70 273 | Exclui a Irlanda do Norte. |
119 | Geórgia | 69 700 | Incluindo as regiões autônomas de Ossétia do Sul (3.900 km²) e Abecásia (8.432 km²). |
120 | Sri Lanka | 65 610 | |
121 | Lituânia | 65 300 | |
122 | Letônia | 64 559 | |
- | Svalbard e Jan Mayen | 62 422 | Dependências da Noruega. |
123 | Togo | 56 785 | |
124 | Croácia | 56 538 | |
125 | Predefinição:Country data Bósnia e Herzegovina | 51 129 | |
126 | Costa Rica | 51 100 | Inclui a Ilha do Coco. |
De 10 000 km2 a 50 000 km2
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
127 | Eslováquia | 49 035 | |
128 | República Dominicana | 48 734 | |
129 | Predefinição:Country data Butão | 47 000 | |
130 | Estónia | 45 100 | Inclui a área de 1 520 ilhas do Mar Báltico. |
131 | Dinamarca | 43 077 | Inclui a Dinamarca propriamente dita; o Reino da Dinamarca, contando com a Gronelândia e as Ilhas Faroé tem uma área total de 2 220 093 km². |
132 | Países Baixos | 41 528 | Inclui apenas os Países Baixos propriamente ditos. O Reino dos Países Baixos cobre uma área de 42 437 km². |
133 | Suíça | 41 285 | |
- | Predefinição:Country data Curdistão | 41 200 | Região autônoma do Iraque. |
134 | Taiwan | 36 179 | Inclui as ilhas de Taiwan, Pescadores, Jinmen e Matsu. |
135 | Guiné-Bissau | 36 125 | |
136 | Moldávia | 33 851 | |
137 | Bélgica | 30 519 | |
138 | Lesoto | 30 355 | |
139 | Predefinição:Country data Arménia | 29 800 | Não inclui Nagorno-Karabakh. Se incluísse, a área da Armênia seria de 34 200 km². |
140 | Ilhas Salomão | 28 896 | |
141 | Predefinição:Country data Albânia | 28 748 | |
142 | Guiné Equatorial | 28 051 | |
143 | Predefinição:Country data Burundi | 27 834 | |
144 | Haiti | 27 750 | |
145 | Ruanda | 26 338 | |
146 | [[Macedónia do Norte|MacedPredefinição:Langvar-switchnia do Norte]] | 25 713 | |
147 | Djibouti | 23 200 | |
148 | Predefinição:Country data Belize | 22 965 | |
149 | El Salvador | 21 041 | |
- | País de Gales | 20 779 | País Constituinte do Reino Unido |
150 | Israel | 20 770 | Não inclui os territórios palestinos (Faixa de Gaza e Cisjordânia). |
151 | Eslovênia | 20 251 | |
- | Nova Caledônia | 18 575 | Colectividade ultramarina da França. |
152 | Fiji | 18 274 | |
153 | Kuwait | 17 818 | |
154 | Essuatíni | 17 364 | |
155 | Timor-Leste | 14 874 | |
156 | Predefinição:Country data Bahamas | 13 878 | |
- | Irlanda do Norte | 13 843 | País Constituinte do Reino Unido |
157 | Montenegro | 13 812 | |
158 | Vanuatu | 12 189 | |
- | Ilhas Malvinas | 12 173 | Território Ultramarino Britânico. Disputadas com a Argentina. |
- | Nagorno-Karabakh | 11 458 | Área disputada pelo Azerbaijão e Armênia, e deseja independência |
159 | Gâmbia | 11 295 | |
160 | Catar | 11 000 | |
161 | Jamaica | 10 991 | |
- | Kosovo | 10 887 | Independência unilateral não reconhecida pela Sérvia. |
162 | Líbano | 10 452 |
Menos de 10 000 km2
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
163 | Chipre | 9 251 | Inclui a designada República Turca de Chipre do Norte e as Bases Britânicas Soberanas (Acrotíri e Deceleia). |
- | Porto Rico | 8 875 | Estado livremente associado aos Estados Unidos. |
- | Predefinição:Country data Abecásia Abecásia | 8 432 | Região da Geórgia que procura a independência |
- | Predefinição:Country data Terras Austrais e Antárticas Francesas | 7 829 | Colectividade ultramarina da França |
- | Predefinição:Country data Ilhas Canárias Ilhas Canárias | 7 447 | Comunidade Autonóma da Espanha |
- | Palestina | 6 020 | Cisjordânia 5 660 km² e Faixa de Gaza 360 km². |
164 | Predefinição:Country data Brunei | 5 765 | |
165 | Trinidad e Tobago | 5 130 | |
- | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 4 092 | Território Ultramarino Britânico |
166 | Cabo Verde | 4 033 | |
- | Polinésia Francesa | 4 000 | Colectividade ultramarina da França. |
- | Ossétia do Sul | 3 900 | Região da Geórgia que procura a independência |
- | Predefinição:Country data Chipre do Norte Chipre do Norte | 3 355 | Disputada pelo Chipre |
167 | Samoa | 2 831 | |
168 | Predefinição:Country data Luxemburgo | 2 586 | |
- | Reunião | 2 510 | Departamento ultramarino da França. |
- | Zanzibar | 2 461 | Território Autônomo da Tanzânia. |
- | Predefinição:Country data Açores | 2 333 | Região Autónoma de Portugal. |
169 | Comores | 2 235 | Inclui Maiote. Se não incluísse, a área das Comores seria 1 862 km² |
170 | Maurícia | 2 040 | Inclui as ilhas Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues. |
- | Guadalupe | 1 628 | Departamento ultramarino da França Inclui La Désirade, Marie Galante e Îles des Saintes |
- | Predefinição:Country data Ilhas Åland | 1 580 | Região Autônoma da Finlândia |
- | Ilhas Feroé | 1 399 | Província autónoma da Dinamarca |
- | Martinica | 1 102 | Departamento ultramarino da França |
- | Predefinição:Country data Hong Kong | 1 099 | Região Administrativa Especial da República Popular da China. |
171 | São Tomé e Príncipe | 1001 | Republica Démocratica de São Tomé e Principe |
- | Madeira | 801 | Região Autónoma de Portugal |
172 | Dominica | 751 | |
173 | Tonga | 747 | |
174 | Predefinição:Country data Kiribati | 726 | Inclui as Ilhas Gilbert, as Espórades Equatoriais e as Ilhas Phoenix. |
175 | Estados Federados da Micronésia | 702 | Inclui as ilhas Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Yap e Kosrae (Kosaie). |
176 | Predefinição:Country data Bahrein | 678 | Menor país do Oriente Médio e do mundo árabe. |
177 | Singapura | 618 | Segundo a Statistics Singapore a área oficial é de 699 km². |
- | Ilha de Man | 572 | Dependência do Reino Unido. |
- | Guam | 549 | Colónia dos Estados Unidos. |
178 | Santa Lúcia | 539 | |
- | Marianas Setentrionais | 464 | Estado livremente associado aos Estados Unidos. |
179 | Palau | 459 | |
180 | Seicheles | 455 | |
181 | Predefinição:Country data Andorra | 453 | |
- | Curaçao | 444 | País constituinte do Reino dos Países Baixos. |
182 | Predefinição:Country data Antígua e Barbuda | 440 | Inclui a ilha Redonda. |
183 | Predefinição:Country data Barbados | 430 | |
- | Turcas e Caicos | 417 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Predefinição:Country data Ilha Heard e Ilhas McDonald | 412 | Território da Austrália. |
- | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 410 | Território Ultramarino Britânico. Inclui a Ilha de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. |
- | Monte Athos | 390 | Entidade Teocrática Independente da Grécia. |
184 | São Vicente e Granadinas | 388 | |
- | Maiote | 374 | Coletividade ultramarina da França. |
- | Ilhas Virgens Americanas | 347 | Dependência dos Estados Unidos. |
185 | Granada | 344 | |
186 | Malta | 316 | |
187 | Maldivas | 298 | |
- | Bonaire | 294 | Município especial dos Países Baixos. |
- | Wallis e Futuna | 274 | Colectividade ultramarina da França. |
- | Ilhas Caimã | 264 | Território Ultramarino Britânico. |
188 | São Cristóvão e Neves | 261 | |
- | Niue | 260 | Estado livremente associado à Nova Zelândia |
- | Acrotíri e Decelia | 254 | Território britânico ultramarino. |
- | Ilha de Pedro I | 243 | Possessão da Noruega. |
- | São Pedro e Miquelão | 242 | Colectividade ultramarina da França. |
- | Ilhas Cook | 236 | Estado livremente associado à Nova Zelândia. |
- | Predefinição:Country data Samoa Americana | 199 | Território sob administração dos Estados Unidos. |
189 | Ilhas Marshall | 181 | Inclui o Atol de Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap e Utirik. |
- | Predefinição:Country data Aruba | 180 | Território autónomo dos Países Baixos. |
190 | Liechtenstein | 160 | |
- | Ilhas Virgens Britânicas | 151 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilha do Natal | 135 | Território da Austrália |
- | Jersey | 116 | Dependência do Reino Unido. |
- | Monserrate | 102 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Predefinição:Country data Anguilla | 102 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Guernsey | 78 | Dependência do Reino Unido. |
191 | San Marino | 61 | |
- | Território Britânico do Oceano Índico | 60 | Território Ultramarino Britânico. |
- | São Martinho | 53 | Coletividade Territorial da França. |
- | Predefinição:Country data Bermudas | 53 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilha Bouvet | 49 | Possessão da Noruega. |
- | Pitcairn | 47 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | 41 | Agrupamento meramente estatístico de ilhas, sob administração dos Estados Unidos. Inclui a Ilha Baker, Ilha Howland, Ilha Jarvis, Atol Johnston, Recife Kingman, Atol Midway, Ilha Navassa, Atol Palmyra e a Ilha Wake. |
- | Ilha Norfolk | 34,6 | Território da Austrália. |
- | São Martinho | 34 | País constituinte do Reino dos Países Baixos. |
- | Macau | 28,6 | Região Administrativa Especial da República Popular da China. |
192 | Tuvalu | 26 | |
193 | Nauru | 21 | |
- | São Bartolomeu | 21 | Coletividade Territorial da França. |
- | Santo Eustáquio | 21 | Município especial dos Países Baixos. |
- | Ilhas Cocos (Keeling) | 14 | Território da Austrália. |
- | Saba | 13 | Município especial dos Países Baixos. |
- | Toquelau | 12 | Território da Nova Zelândia. |
- | Gibraltar | 6,5 | Território Ultramarino Britânico. |
- | Ilhas Ashmore e Cartier | 5 | Território da Austrália. |
- | Ilhas do Mar de Coral | 3 | Território da Austrália. |
194 | Mónaco | 1,95 | |
195 | Vaticano | 0,44 |
Referências
- ↑ https://www.census.gov/geographies/reference-files/2010/geo/state-area.html
- ↑ «Áreas territoriais». DOU n° 94. Consultado em 3 de novembro de 2020
- ↑ Geoscience Australia. «Cópia arquivada». Consultado em 17 de setembro de 2010. Arquivado do original em 2 de julho de 2010
- ↑ Instituto Geográfico Militar. «Superficie de la República Argentina». Consultado em 16 de set. 2010
- ↑ «令和元年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)» (em 日本語). Geospatial Information Authority of Japan. 26 de dezembro de 2019. Consultado em 2 de janeiro de 2020
- ↑ «Áreas territoriais 2017». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 30 de junho de 2017. Consultado em 27 de setembro de 2018. Arquivado do original em Cópia arquivada em 27 de setembro de 2018 Verifique data em:
|arquivodata=
(ajuda)