𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Índice Global da Paz

Mapa mundial do Índice Global da Paz de 2018. Dado que os países mais verdes são classificados como os mais pacíficos e os países que aparecem mais vermelhos são classificadas como os menos pacíficos.
O Instituto para Economia e Paz produz o Índice Global da Paz.

A revista The Economist em parceria com a Universidade de Sydney, Austrália; Universidade de Londres, Reino Unido; e com a Universidade de Uppsala e o Instituto Internacional de Pesquisas pela Paz de Estocolmo, ambos na Suécia; criaram o Índice Global da Paz para analisar o nível global de esforços pela paz, tanto de caráter interno como externo. No índice de 2018 o primeiro colocado é a Islândia e o último é a Síria.

Em relação aos países lusófonos presentes na tabela de 2018, estão classificados na seguinte ordem: Portugal em 4.º lugar, Timor-Leste em 59.º lugar, Guiné Equatorial em 65.º lugar, Angola em 83.º lugar, Moçambique em 86.º lugar, Brasil em 106.º lugar e Guiné-Bissau em 116.º lugar.

Bahamas, Porto Rico, Belize, Suriname, Guiana Francesa, Saara Ocidental, Somalilândia, Cisjordânia, Brunei, Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Fiji não aparecem no relatório.

Índices

Os países mais pacíficos apresentam as pontuações mais baixas. Aqueles cujas pontuações aparecem em verde estão entre os 20% mais pacíficos para aquele ano; já os que aparecem em vermelho estão entre os 20% menos pacíficos. As tabelas abaixo, uma a cada quinquênio (período de cinco anos), apresentam a pontuação e a posição na lista classificatória de países naquele ano do índice.

Período de 2018

País 2018[1]
Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip
Predefinição:Country data Islândia 1 1.096
Predefinição:Country data Nova Zelândia 2 1.192
Predefinição:Country data Áustria 3 1.274
Predefinição:Country data Portugal 4 1.318
Predefinição:Country data Dinamarca 5 1.353
 Canadá 6 1.372
Predefinição:Country data República Checa 7 1.381
Predefinição:Country data Singapura 8 1.382
 Japão 9 1.391
Predefinição:Country data Irlanda 10 1.393
Predefinição:Country data Eslovénia 11 1.396
Predefinição:Country data Suíça 12 1.407
Predefinição:Country data Austrália 13 1.435
Predefinição:Country data Suécia 14 1.502
Predefinição:Country data Finlândia 15 1.506
Predefinição:Country data Noruega 16 1.519
 Alemanha 17 1.531
Predefinição:Country data Hungria 18 1.531
Predefinição:Country data Butão 19 1.545
Predefinição:Country data Maurícia 20 1.548
Predefinição:Country data Bélgica 21 1.560
Predefinição:Country data Eslováquia 22 1.568
Predefinição:Country data Países Baixos 23 1.574
Predefinição:Country data Roménia 24 1.596
Predefinição:Country data Malásia 25 1.619
Predefinição:Country data Bulgária 26 1.635
Predefinição:Country data Croácia 27 1.639
 Chile 28 1.649
Predefinição:Country data Botswana 29 1.659
Predefinição:Country data Espanha 30 1.678
Predefinição:Country data Letónia 31 1.689
Predefinição:Country data Polónia 32 1.727
Predefinição:Country data Estónia 33 1.732
Predefinição:Country data Taiwan 34 1.736
Predefinição:Country data Serra Leoa 35 1.740
Predefinição:Country data Lituânia 36 1.749
 Uruguai 37 1.761
Predefinição:Country data Itália 38 1.766
Predefinição:Country data Madagáscar 39 1.766
Predefinição:Country data Costa Rica 40 1.767
Predefinição:Country data Gana 41 1.772
Predefinição:Country data Kuwait 42 1.799
Predefinição:Country data Namíbia 43 1.806
Predefinição:Country data Malawi 44 1.811
Predefinição:Country data Emirados Árabes Unidos 45 1.820
Predefinição:Country data Laos 46 1.821
Predefinição:Country data Mongólia 47 1.821
Predefinição:Country data Zâmbia 48 1.822
 Coreia do Sul 49 1.823
Predefinição:Country data Panamá 50 1.826
Predefinição:Country data Tanzânia 51 1.837
Predefinição:Country data Albânia 52 1.849
Predefinição:Country data Senegal 53 1.849
Predefinição:Country data Sérvia 54 1.851
Predefinição:Country data Indonésia 55 1.853
Predefinição:Country data Qatar 56 1.869
 Reino Unido 57 1.876
Predefinição:Country data Montenegro 58 1.893
Predefinição:Country data Timor-Leste 59 1.895
Predefinição:Country data Vietname 60 1.905
Predefinição:Country data França 61 1.909
Predefinição:Country data Chipre 62 1.913
Predefinição:Country data Libéria 63 1.931
Predefinição:Country data Moldávia 64 1.939
Predefinição:Country data Guiné Equatorial 65 1.946
 Argentina 66 1.947
Predefinição:Country data Sri Lanka 67 1.954
Predefinição:Country data Nicarágua 68 1.960
Predefinição:Country data Benim 69 1.973
Predefinição:Country data Cazaquistão 70 1.974
Predefinição:Country data Marrocos 71 1.979
Predefinição:Country data Suazilândia 72 1.980
Predefinição:Country data Omã 73 1.984
 Peru 74 1.986
 Equador 75 1.987
Predefinição:Country data Gâmbia 76 1.989
 Paraguai 77 1.997
Predefinição:Country data Tunísia 78 1.998
Predefinição:Country data Grécia 79 2.020
Predefinição:Country data Burkina Faso 80 2.029
Predefinição:Country data Cuba 81 2.037
 Guiana 82 2.043
Predefinição:Country data Angola 83 2.048
Predefinição:Country data Nepal 84 2.053
Predefinição:Country data Trinidad e Tobago 85 2.053
Predefinição:Country data Moçambique 86 2.056
Predefinição:Country data Macedónia 87 2.058
Predefinição:Country data Haiti 88 2.064
Predefinição:Country data Bósnia e Herzegovina 89 2.065
Predefinição:Country data Jamaica 90 2.068
Predefinição:Country data República Dominicana 91 2.073
Predefinição:Country data Kosovo 92 2.078
Predefinição:Country data Bangladesh 93 2.084
 Bolívia 94 2.092
Predefinição:Country data Gabão 95 2.099
Predefinição:Country data Guiné 96 2.101
Predefinição:Country data Camboja 97 2.101
Predefinição:Country data Jordânia 98 2.104
Predefinição:Country data Togo 99 2.104
Predefinição:Country data Papua-Nova Guiné 100 2.109
Predefinição:Country data Bielorrússia 101 2.112
Predefinição:Country data Geórgia 102 2.130
Predefinição:Country data Ruanda 103 2.140
Predefinição:Country data Lesoto 104 2.144
Predefinição:Country data Uzbequistão 105 2.144
 Brasil 106 2.160
Predefinição:Country data Uganda 107 2.168
Predefinição:Country data Kyrgyzstan 108 2.181
Predefinição:Country data Argélia 109 2.182
Predefinição:Country data Costa do Marfim 110 2.207
Predefinição:Country data Guatemala 111 2.214
Predefinição:Country data China 112 2.243
Predefinição:Country data Tailândia 113 2.259
Predefinição:Country data Tajiquistão 114 2.266
Predefinição:Country data Djibouti 115 2.269
Predefinição:Country data Guiné-Bissau 116 2.275
Predefinição:Country data El Salvador 117 2.275
Predefinição:Country data Honduras 118 2.282
Predefinição:Country data Turcomenistão 119 2.283
Predefinição:Country data Arménia 120 2.287
 Estados Unidos 121 2.300
Predefinição:Country data Mianmar 122 2.302
Predefinição:Country data Quénia 123 2.315
Predefinição:Country data Zimbábue 124 2.326
Predefinição:Country data África do Sul 125 2.328
Predefinição:Country data República do Congo 126 2.343
Predefinição:Country data Mauritânia 127 2.355
Predefinição:Country data Niger 128 2.359
Predefinição:Country data Arábia Saudita 129 2.417
Predefinição:Country data Bahrain 130 2.437
Predefinição:Country data Irão 131 2.439
Predefinição:Country data Azerbaijão 132 2.454
Predefinição:Country data Camarões 133 2.484
Predefinição:Country data Burundi 134 2.488
Predefinição:Country data Chade 135 2.498
Predefinição:Country data Índia 136 2.504
Predefinição:Country data Filipinas 137 2.512
Predefinição:Country data Eritreia 138 2.522
Predefinição:Country data Etiópia 139 2.524
Predefinição:Country data México 140 2.583
Predefinição:Country data Palestina 141 2.621
Predefinição:Country data Egito 142 2.632
 Venezuela 143 2.642
Predefinição:Country data Mali 144 2.686
 Colômbia 145 2.729
Predefinição:Country data Israel 146 2.764
Predefinição:Country data Líbano 147 2.778
Predefinição:Country data Nigéria 148 2.873
Predefinição:Country data Turquia 149 2.898
Predefinição:Country data Coreia do Norte 150 2.950
Predefinição:Country data Paquistão 151 3.079
Predefinição:Country data Ucrânia 152 3.113
Predefinição:Country data Sudão 153 3.155
Predefinição:Country data Rússia 154 3.160
Predefinição:Country data República Centro-Africana 155 3.236
Predefinição:Country data República Democrática do Congo 156 3.251
Predefinição:Country data Líbia 157 3.262
Predefinição:Country data Iémen 158 3.305
Predefinição:Country data Somália 159 3.367
Predefinição:Country data Iraque 160 3.425
Predefinição:Country data Sudão do Sul 161 3.508
Predefinição:Country data Afeganistão 162 3.585
Predefinição:Country data Síria 163 3.600

Período entre 2017 e 2013

País 2017[2] 2016[3] 2015[4] 2014[5] 2013[6]
Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip
Predefinição:Country data Islândia 1 1.111 1 1.192 1 1.148 1 1.189 1 1.162
Predefinição:Country data Nova Zelândia 2 1.241 4 1.287 4 1.221 4 1.236 3 1.237
Predefinição:Country data Áustria 4 1.265 3 1.278 3 1.198 3 1.200 4 1.250
Predefinição:Country data Portugal 3 1.258 5 1.356 11 1.344 18 1.425 18 1.467
Predefinição:Country data Dinamarca 5 1.337 2 1.246 2 1.150 2 1.193 2 1.207
 Canadá 8 1.371 8 1.388 7 1.287 7 1.306 8 1.306
Predefinição:Country data República Checa 6 1.360 6 1.360 10 1.341 11 1.381 14 1.404
Predefinição:Country data Singapura 21 1.534 20 1.535 24 1.490 25 1.545 16 1.438
 Japão 10 1.408 9 1.395 8 1.323 8 1.316 6 1.293
Predefinição:Country data Irlanda 10 1.408 12 1.433 12 1.354 13 1.384 12 1.370
Predefinição:Country data Eslovénia 7 1.364 10 1.408 15 1.378 14 1.398 13 1.374
Predefinição:Country data Suíça 9 1.373 7 1.370 5 1.275 5 1.258 5 1.272
Predefinição:Country data Austrália 12 1.425 15 1.465 9 1.329 15 1.414 16 1.438
Predefinição:Country data Suécia 18 1.516 14 1.461 13 1.360 11 1.381 9 1.319
Predefinição:Country data Finlândia 17 1.515 11 1.429 6 1.277 6 1.297 7 1.297
Predefinição:Country data Noruega 14 1.486 17 1.500 17 1.393 10 1.371 11 1.359
 Alemanha 16 1.5 16 1.486 16 1.379 17 1.423 15 1.431
Predefinição:Country data Hungria 15 1.494 19 1.534 22 1.463 21 1.482 23 1.520
Predefinição:Country data Butão 13 1.474 13 1.445 18 1.416 16 1.422 20 1.487
Predefinição:Country data Maurícia 22 1.547 23 1.559 25 1.503 24 1.544 21 1.497
Predefinição:Country data Bélgica 19 1.525 18 1.528 14 1.365 9 1.354 10 1.339
Predefinição:Country data Eslováquia 26 1.611 24 1.603 23 1.478 19 1.467 33 1.622
Predefinição:Country data Países Baixos 19 1.525 21 1.541 20 1.432 20 1.475 22 1.508
Predefinição:Country data Roménia 25 1.6 31 1.649 26 1.542 35 1.677 30 1.584
Predefinição:Country data Malásia 29 1.637 30 1.648 28 1.561 33 1.659 29 1.574
Predefinição:Country data Bulgária 28 1.631 29 1.646 32 1.607 32 1.637 35 1.663
Predefinição:Country data Croácia 31 1.665 26 1.633 27 1.550 26 1.548 28 1.571
 Chile 24 1.595 27 1.635 29 1.563 30 1.591 31 1.589
Predefinição:Country data Botswana 27 1.622 28 1.639 31 1.597 36 1.678 32 1.598
Predefinição:Country data Espanha 23 1.568 25 1.604 21 1.451 26 1.548 27 1.563
Predefinição:Country data Letónia 32 1.67 32 1.680 40 1.695 39 1.745 41 1.772
Predefinição:Country data Polónia 33 1.676 22 1.557 19 1.430 23 1.532 25 1.530
Predefinição:Country data Estónia 36 1.712 36 1.732 38 1.677 31 1.635 38 1.710
Predefinição:Country data Taiwan 40 1.782 41 1.787 35 1.657 28 1.558 26 1.538
Predefinição:Country data Serra Leoa 39 1.76 43 1.805 59 1.864 66 1.942 59 1.904
Predefinição:Country data Lituânia 37 1.732 37 1.735 37 1.674 46 1.797 43 1.784
 Uruguai 35 1.709 35 1.726 44 1.721 29 1.565 24 1.528
Predefinição:Country data Itália 38 1.737 39 1.774 36 1.669 34 1.675 34 1.663
Predefinição:Country data Madagáscar 44 1.797 38 1.763 67 1.911 66 1.942 90 2.074
Predefinição:Country data Costa Rica 34 1.701 33 1.699 34 1.654 42 1.755 40 1.755
Predefinição:Country data Gana 43 1.793 44 1.809 54 1.840 61 1.902 58 1.899
Predefinição:Country data Kuwait 58 1.909 51 1.842 33 1.626 37 1.679 37 1.705
Predefinição:Country data Namíbia 50 1.838 55 1.873 48 1.784 48 1.808 46 1.807
Predefinição:Country data Malawi 48 1.825 45 1.817 51 1.814 77 1.995 74 1.984
Predefinição:Country data Emirados Árabes Unidos 65 1.944 61 1.931 50 1.805 40 1.748 36 1.679
Predefinição:Country data Laos 45 1.8 52 1.852 41 1.700 38 1.723 39 1.724
Predefinição:Country data Mongólia 46 1.801 50 1.838 43 1.706 41 1.778 64 1.921
Predefinição:Country data Zâmbia 41 1.786 40 1.783 55 1.846 44 1.791 48 1.832
 Coreia do Sul 47 1.823 53 1.858 42 1.701 52 1.849 47 1.822
Predefinição:Country data Panamá 49 1.835 49 1.837 64 1.903 57 1.877 56 1.893
Predefinição:Country data Tanzânia 54 1.876 58 1.899 64 1.903 59 1.889 55 1.887
Predefinição:Country data Albânia 57 1.908 54 1.867 52 1.821 65 1.939 69 1.961
Predefinição:Country data Senegal 60 1.929 70 1.978 49 1.805 72 1.974 85 2.061
Predefinição:Country data Sérvia 56 1.888 48 1.834 47 1.768 52 1.849 62 1.912
Predefinição:Country data Indonésia 52 1.85 42 1.799 46 1.768 54 1.853 54 1.879
Predefinição:Country data Qatar 30 1.664 34 1.716 30 1.568 22 1.491 19 1.480
 Reino Unido 41 1.786 47 1.830 39 1.685 47 1.798 44 1.787
Predefinição:Country data Montenegro 67 1.95 57 1.884 57 1.854 55 1.860 73 1.976
Predefinição:Country data Timor-Leste 53 1.866 56 1.879 58 1.860 69 1.947 51 1.854
Predefinição:Country data Vietname 59 1.919 59 1.906 56 1.848 45 1.792 41 1.772
Predefinição:Country data França 51 1.839 46 1.829 45 1.742 48 1.808 53 1.863
Predefinição:Country data Chipre 64 1.94 71 1.994 68 1.924 51 1.844 49 1.840
Predefinição:Country data Libéria 82 2.023 72 1.998 78 1.963 84 2.014 80 2.048
Predefinição:Country data Moldávia 62 1.938 65 1.953 70 1.942 71 1.971 74 1.984
Predefinição:Country data Guiné Equatorial 61 1.93 62 1.940 81 1.987 93 2.079 89 2.072
 Argentina 55 1.88 67 1.957 60 1.865 43 1.789 60 1.907
Predefinição:Country data Sri Lanka 80 2.019 97 2.133 114 2.188 105 2.197 110 2.230
Predefinição:Country data Nicarágua 74 2.002 69 1.975 74 1.947 58 1.882 66 1.931
Predefinição:Country data Benim 79 2.014 72 1.998 77 1.958 100 2.129 104 2.156
Predefinição:Country data Cazaquistão 72 1.992 75 2.019 87 2.008 103 2.150 78 2.031
Predefinição:Country data Marrocos 75 2.004 91 2.086 86 2.002 63 1.915 57 1.897
Predefinição:Country data Suazilândia 77 2.01 90 2.074 101 2.102 87 2.056 88 2.069
Predefinição:Country data Omã 70 1.983 74 2.016 74 1.947 59 1.889 45 1.806
 Peru 71 1.986 85 2.057 92 2.029 119 2.304 114 2.258
 Equador 66 1.948 76 2.020 84 1.997 85 2.042 83 2.059
Predefinição:Country data Gâmbia 110 2.211 92 2.091 99 2.086 94 2.085 93 2.091
 Paraguai 68 1.961 80 2.037 89 2.023 73 1.976 84 2.060
Predefinição:Country data Tunísia 69 1.977 64 1.949 76 1.952 79 2.001 77 2.005
Predefinição:Country data Grécia 73 1.998 82 2.044 61 1.878 86 2.052 68 1.957
Predefinição:Country data Burkina Faso 91 2.07 88 2.063 83 1.994 78 1.998 87 2.064
Predefinição:Country data Cuba 88 2.056 85 2.057 82 1.988 75 1.986 65 1.922
 Guiana 81 2.021 95 2.105 92 2.029 83 2.013 70 1.962
Predefinição:Country data Angola 100 2.116 98 2.140 88 2.020 102 2.143 102 2.148
Predefinição:Country data Nepal 93 2.08 78 2.026 62 1.878 76 1.989 82 2.058
Predefinição:Country data Trinidad e Tobago 97 2.095 84 2.056 97 2.070 89 2.065 90 2.074
Predefinição:Country data Moçambique 78 2.013 68 1.963 80 1.976 82 2.004 61 1.910
Predefinição:Country data Macedónia 102 2.133 94 2.092 71 1.944 87 2.056 79 2.044
Predefinição:Country data Haiti 83 2.026 89 2.066 98 2.074 99 2.127 92 2.075
Predefinição:Country data Bósnia e Herzegovina 84 2.035 60 1.915 53 1.839 61 1.902 71 1.967
Predefinição:Country data Jamaica 92 2.072 92 2.091 109 2.153 107 2.203 117 2.274
Predefinição:Country data República Dominicana 99 2.114 99 2.143 100 2.089 95 2.093 94 2.103
Predefinição:Country data Kosovo 76 2.007 77 2.022 69 1.938 64 1.929 72 1.969
Predefinição:Country data Bangladesh 84 2.035 83 2.045 84 1.997 98 2.106 105 2.159
 Bolívia 86 2.045 81 2.038 90 2.025 70 1.969 86 2.062
Predefinição:Country data Gabão 87 2.052 79 2.033 66 1.904 68 1.945 76 1.995
Predefinição:Country data Guiné 96 2.089 101 2.148 117 2.214 118 2.296 116 2.272
Predefinição:Country data Camboja 89 2.065 104 2.161 111 2.179 106 2.201 115 2.263
Predefinição:Country data Jordânia 95 2.087 96 2.127 71 1.944 56 1.861 52 1.858
Predefinição:Country data Togo 63 1.939 66 1.954 71 1.944 80 2.003 67 1.954
Predefinição:Country data Papua-Nova Guiné 97 2.095 99 2.143 96 2.064 90 2.066 99 2.126
Predefinição:Country data Bielorrússia 103 2.141 106 2.202 110 2.163 92 2.078 96 2.117
Predefinição:Country data Geórgia 94 2.084 85 2.057 79 1.973 111 2.225 139 2.511
Predefinição:Country data Ruanda 113 2.227 128 2.323 139 2.420 137 2.494 135 2.444
Predefinição:Country data Lesoto 90 2.066 63 1.941 63 1.891 50 1.839 50 1.840
Predefinição:Country data Uzbequistão 101 2.132 109 2.216 113 2.187 104 2.179 124 2.333
 Brasil 108 2.199 105 2.176 103 2.122 91 2.073 81 2.051
Predefinição:Country data Uganda 105 2.182 101 2.148 111 2.179 110 2.221 106 2.180
Predefinição:Country data Kyrgyzstan 111 2.216 124 2.294 121 2.249 125 2.382 131 2.391
Predefinição:Country data Argélia 109 2.201 108 2.213 104 2.131 114 2.239 119 2.284
Predefinição:Country data Costa do Marfim 121 2.307 118 2.279 105 2.133 140 2.546 151 2.732
Predefinição:Country data Guatemala 117 2.245 117 2.270 118 2.215 115 2.248 109 2.221
Predefinição:Country data China 116 2.242 120 2.288 124 2.267 108 2.207 101 2.142
Predefinição:Country data Tailândia 120 2.286 125 2.312 126 2.303 126 2.395 130 2.378
Predefinição:Country data Tajiquistão 118 2.263 122 2.293 108 2.152 126 2.395 118 2.282
Predefinição:Country data Djibouti 107 2.196 121 2.292 102 2.113 74 1.979 63 1.917
Predefinição:Country data Guiné-Bissau 122 2.309 116 2.264 120 2.235 145 2.591 132 2.431
Predefinição:Country data El Salvador 115 2.239 111 2.237 123 2.263 116 2.280 112 2.240
Predefinição:Country data Honduras 106 2.185 111 2.237 116 2.210 117 2.281 123 2.332
Predefinição:Country data Turcomenistão 119 2.27 106 2.202 106 2.135 95 2.093 103 2.154
Predefinição:Country data Arménia 112 2.22 110 2.218 91 2.028 97 2.097 98 2.123
 Estados Unidos 114 2.232 103 2.154 94 2.038 101 2.137 100 2.126
Predefinição:Country data Mianmar 104 2.179 115 2.256 130 2.323 136 2.473 140 2.528
Predefinição:Country data Quénia 125 2.336 131 2.379 133 2.342 132 2.452 136 2.466
Predefinição:Country data Zimbábue 127 2.352 127 2.322 125 2.294 148 2.662 149 2.696
Predefinição:Country data África do Sul 123 2.324 126 2.316 136 2.376 122 2.364 121 2.292
Predefinição:Country data República do Congo 124 2.334 114 2.249 115 2.196 109 2.211 107 2.183
Predefinição:Country data Mauritânia 128 2.355 123 2.295 122 2.262 120 2.350 122 2.326
Predefinição:Country data Niger 126 2.343 113 2.239 129 2.320 121 2.351 127 2.362
Predefinição:Country data Arábia Saudita 133 2.474 129 2.338 95 2.042 80 2.003 97 2.119
Predefinição:Country data Bahrain 131 2.404 132 2.398 107 2.142 111 2.225 95 2.109
Predefinição:Country data Irão 129 2.364 133 2.411 138 2.409 131 2.437 137 2.473
Predefinição:Country data Azerbaijão 132 2.426 134 2.450 132 2.325 123 2.365 126 2.350
Predefinição:Country data Camarões 130 2.39 130 2.356 134 2.349 113 2.235 108 2.191
Predefinição:Country data Burundi 141 2.641 138 2.500 130 2.323 130 2.418 144 2.593
Predefinição:Country data Chade 135 2.495 136 2.464 140 2.429 142 2.558 138 2.493
Predefinição:Country data Índia 137 2.541 141 2.566 143 2.504 144 2.571 141 2.570
Predefinição:Country data Filipinas 138 2.555 139 2.511 141 2.462 134 2.456 129 2.374
Predefinição:Country data Eritreia 136 2.505 135 2.460 127 2.309 124 2.377 120 2.288
Predefinição:Country data Etiópia 134 2.477 119 2.284 119 2.234 139 2.502 146 2.630
Predefinição:Country data México 142 2.646 140 2.557 144 2.530 138 2.500 133 2.434
Predefinição:Country data Palestina 145 2.774 148 2.832
Predefinição:Country data Egito 139 2.583 142 2.574 137 2.382 143 2.571 113 2.258
 Venezuela 143 2.652 143 2.651 142 2.493 129 2.410 128 2.370
Predefinição:Country data Mali 140 2.596 137 2.489 128 2.310 135 2.465 125 2.346
 Colômbia 146 2.777 147 2.764 146 2.720 150 2.701 147 2.634
Predefinição:Country data Israel 144 2.707 144 2.656 148 2.781 149 2.689 150 2.730
Predefinição:Country data Líbano 148 2.782 146 2.752 145 2.623 146 2.620 142 2.575
Predefinição:Country data Nigéria 149 2.849 149 2.877 151 2.910 151 2.710 148 2.693
Predefinição:Country data Turquia 146 2.777 145 2.710 135 2.363 128 2.402 134 2.437
Predefinição:Country data Coreia do Norte 150 2.967 150 2.944 153 2.977 153 3.071 154 3.044
Predefinição:Country data Paquistão 152 3.058 153 3.145 154 3.049 154 3.107 157 3.106
Predefinição:Country data Ucrânia 154 3.184 156 3.287 150 2.845 141 2.546 111 2.238
Predefinição:Country data Sudão 155 3.213 155 3.269 156 3.295 157 3.362 158 3.242
Predefinição:Country data Rússia 151 3.047 151 3.079 152 2.954 152 3.039 155 3.060
Predefinição:Country data República Centro-Africana 155 3.213 157 3.354 158 3.332 156 3.331 153 3.031
Predefinição:Country data República Democrática do Congo 153 3.061 152 3.112 155 3.085 155 3.213 156 3.085
Predefinição:Country data Líbia 157 3.328 154 3.200 149 2.819 133 2.453 145 2.604
Predefinição:Country data Iémen 159 3.412 158 3.399 147 2.751 147 2.629 152 2.747
Predefinição:Country data Somália 158 3.387 159 3.414 157 3.307 158 3.368 161 3.394
Predefinição:Country data Iraque 161 3.556 161 3.570 161 3.444 159 3.377 159 3.245
Predefinição:Country data Sudão do Sul 160 3.524 162 3.593 159 3.383 160 3.397 143 2.576
Predefinição:Country data Afeganistão 162 3.567 160 3.538 160 3.427 161 3.416 162 3.440
Predefinição:Country data Síria 163 3.814 163 3.806 162 3.645 162 3.650 160 3.393

Período entre 2008 e 2012

País 2012[7][8] 2011[8][9] 2010[10] 2009 2008
Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip Predefinição:Tooltip
Predefinição:Country data Islândia 1 1.113 1 1.148 2 1.212 1 1.203 1 1.107
Predefinição:Country data Nova Zelândia 2 1.239 2 1.279 1 1.188 2 1.227 2 1.190
Predefinição:Country data Áustria 6 1.328 6 1.337 4 1.290 3 1.240 10 1.291
Predefinição:Country data Portugal 16 1.470 17 1.453 13 1.366 15 1.426 14 1.385
Predefinição:Country data Dinamarca 2 1.239 4 1.289 7 1.341 6 1.263 5 1.238
 Canadá 4 1.317 8 1.355 14 1.392 9 1.324 6 1.264
Predefinição:Country data República Checa 13 1.396 5 1.320 12 1.360 16 1.430 18 1.435
Predefinição:Country data Singapura 23 1.521 24 1.585 30 1.624 18 1.439 21 1.465
 Japão 5 1.326 3 1.287 3 1.247 4 1.243 3 1.230
Predefinição:Country data Irlanda 6 1.328 11 1.370 6 1.337 14 1.393 11 1.310
Predefinição:Country data Eslovénia 8 1.330 10 1.358 11 1.358 10 1.343 13 1.370
Predefinição:Country data Suíça 10 1.349 16 1.421 18 1.424 11 1.349 4 1.234
Predefinição:Country data Austrália 22 1.494 18 1.455 19 1.467 19 1.440 16 1.421
Predefinição:Country data Suécia 14 1.419 13 1.401 10 1.354 5 1.253 8 1.282
Predefinição:Country data Finlândia 9 1.348 7 1.352 9 1.352 7 1.297 7 1.273
Predefinição:Country data Noruega 18 1.480 9 1.356 5 1.322 8 1.324 9 1.288
 Alemanha 15 1.424 15 1.416 16 1.398 17 1.443 15 1.406
Predefinição:Country data Hungria 17 1.476 20 1.495 20 1.495 25 1.574 20 1.452
Predefinição:Country data Butão 19 1.481 34 1.693 36 1.665 43 1.722 19 1.440
Predefinição:Country data Maurícia 21 1.487
Predefinição:Country data Bélgica 11 1.376 14 1.413 17 1.400 13 1.365 13 1.368
Predefinição:Country data Eslováquia 26 1.590 23 1.576 21 1.536 23 1.532 25 1.533
Predefinição:Country data Países Baixos 28 1.606 25 1.628 27 1.610 29 1.609 28 1.555
Predefinição:Country data Roménia 32 1.627 40 1.742 45 1.749 26 1.580 26 1.537
Predefinição:Country data Malásia 20 1.590 20 1.485 22 1.539 22 1.520 23 1.517
Predefinição:Country data Bulgária 39 1.699 53 1.845 50 1.785 46 1.738 46 1.720
Predefinição:Country data Croácia 35 1.648 37 1.699 41 1.707 40 1.669 52 1.760
 Chile 30 1.616 38 1.710 28 1.616 20 1.468 17 1.431
Predefinição:Country data Botswana 31 1.621 35 1.695 33 1.641 31 1.634 37 1.650
Predefinição:Country data Espanha 25 1.548 28 1.641 25 1.588 32 1.640 27 1.550
Predefinição:Country data Letónia 45 1.774 46 1.793 54 1.827 50 1.774 45 1.700
Predefinição:Country data Polónia 24 1.524 22 1.545 29 1.618 28 1.597 33 1.610
Predefinição:Country data Estónia 41 1.715 47 1.798 46 1.751 41 1.720 32 1.650
Predefinição:Country data Taiwan 27 1.602 27 1.638 35 1.664 33 1.644 40 1.660
Predefinição:Country data Serra Leoa 52 1.855 61 1.904 53 1.818
Predefinição:Country data Lituânia 43 1.741 43 1.760 42 1.713 36 1.675 48 1.670
 Uruguai 33 1.628 21 1.521 24 1.568 24 1.573 24 1.524
Predefinição:Country data Itália 38 1.690 45 1.775 40 1.701 39 1.693 34 1.620
Predefinição:Country data Madagáscar 99 2.124 105 2.239 77 2.019 69 1.886 35 1.630
Predefinição:Country data Costa Rica 36 1.659 31 1.681 26 1.590 27 1.595 31 1.570
Predefinição:Country data Gana 50 1.807 42 1.752 48 1.781 55 1.795 55 1.770
Predefinição:Country data Kuwait 47 1.792 29 1.667 39 1.693 38 1.691 42 1.670
Predefinição:Country data Namíbia 49 1.804 54 1.850 59 1.864 59 1.837 60 1.820
Predefinição:Country data Malawi 60 1.894 39 1.740 51 1.813 51 1.776 62 1.840
Predefinição:Country data Emirados Árabes Unidos 46 1.785 33 1.690 44 1.739 30 1.619 29 1.557
Predefinição:Country data Laos 37 1.662 32 1.687 34 1.661 49 1.767 55 1.770
Predefinição:Country data Mongólia 58 1.884 57 1.880 92 2.101 88 2.060 89 2.060
Predefinição:Country data Zâmbia 51 1.830 52 1.833 51 1.813 58 1.824 52 1.760
 Coreia do Sul 42 1.734 50 1.829 43 1.715 42 1.716 40 1.660
Predefinição:Country data Panamá 61 1.899 49 1.812 61 1.878 66 1.862 43 1.680
