Nome completo | Lindsay Ann Davenport [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Estados Unidos | ||||||||||
Residência | Laguna Beach, EUA | ||||||||||
Data de nascimento | 8 de junho de 1976 (48 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | ||||||||||
Local de nasc. | Palos Verdes | ||||||||||
Altura | 1,89 m | ||||||||||
Peso | 79 Kg | ||||||||||
Profissionalização | 1993 | ||||||||||
Mão | Direita, esquerda, duas mãos | ||||||||||
Prize money | US$ 22,144,735 | ||||||||||
Simples | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 753-194 | ||||||||||
Títulos | 55 | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 1 (12 de outubro de 1998) | ||||||||||
Open da Austrália | V (2000) | ||||||||||
Roland Garros | SF (1998) | ||||||||||
Wimbledon | V (1999) | ||||||||||
US Open | V (1998) | ||||||||||
Torneios principais | |||||||||||
WTA Championships | V (1999) | ||||||||||
Duplas | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 382-115 | ||||||||||
Títulos | 38 | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 1 (20 de outubro de 1997) | ||||||||||
Open da Austrália | F (1996, 97, 98, 99, 2001, 2005) | ||||||||||
Roland Garros | V (1996) | ||||||||||
Wimbledon | V (1999) | ||||||||||
US Open | V (1997) | ||||||||||
Torneios principais de duplas | |||||||||||
WTA Championships | V (1996, 1997, 1998) | ||||||||||
| |||||||||||
Última atualização em: 7 de novembro de 2010. |
Lindsay Ann Davenport Leach[2] (Palos Verdes, 8 de junho de 1976), é uma ex-tenista norte-americana, vencedora de três torneios de Grand Slam: o US Open em 1998, o Torneio de Wimbledon em 1999 e o Open da Austrália em 2000.
Ganhou também a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. Nos anos de 1998, 2001 e 2004 ocupou o 1º lugar nas posições de final do ano. Além dos títulos conquistados já referidos, a jogadora ganhou mais 3 Grand Slams em duplas: o Torneio de Roland-Garros em 1996, o US Open em 1997 e Wimbledon em 1999.
O seu pai ocupou igualmente uma posição importante no mundo do desporto, como integrante da equipe olímpica de voleibol dos Estados Unidos, nos Jogos de 1968, no México.
No final de 2006 Davenport ficou grávida e decidiu encerrar sua carreira no tênis. Davenport voltou à competição em 2007, após o nascimento do seu filho, ganhando dois dos três torneios em que participou em que só perdeu para Jelena Jankovic, nº 3 do mundo.
É uma das jogadoras disponíveis no game de tênis Virtua Tennis 3.
Grand Slam finais
Simples: 7 finais (3 títulos, 4 vices)
Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Campeã | 1998 | US Open | Duro | Predefinição:Country data SUI Martina Hingis | 6–3, 7–5 |
Campeã | 1999 | Wimbledon | Grama | Predefinição:Country data GER Steffi Graf | 6–4, 7–5 |
Campeã | 2000 | Australian Open | Duro | Predefinição:Country data SUI Martina Hingis | 6–1, 7–5 |
Vice | 2000 | Wimbledon | Grama | Venus Williams | 3–6, 6–7(3–7) |
Vice | 2000 | US Open | Duro | Venus Williams | 4–6, 5–7 |
Vice | 2005 | Australian Open | Duro | Serena Williams | 6–2, 3–6, 0–6 |
Vice | 2005 | Wimbledon | Grama | Venus Williams | 6–4, 6–7(4–7), 7–9 |
Duplas: 13 finais (3 títulos, 10 vices)
Olimpídas
Simples: 1 Ouro (1-0)
Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Ouro | 1996 | Atlanta | Duro | Predefinição:Country data ESP Arantxa Sánchez Vicario | 7–6(7–6), 6–2 |
Ligações externas
Referências
- ↑ «Lindsay Davenport - Biography» (em inglês). tennisfame.com
- ↑ «More on Davenport...» (em inglês). WTA Tour
Predefinição:Tenistas n°1 feminino duplas Predefinição:Campeãs do Torneio Aberto da Austrália Predefinição:Campeãs do Torneio de Wimbledon da Era Aberta Predefinição:Campeãs do Torneio Aberto dos EUA Predefinição:Campeãs de Duplas do Torneio de Roland Garros Predefinição:Campeãs de Duplas do Torneio de Wimbledon Predefinição:Campeãs de Duplas do US Open Predefinição:Tenistas Campeãs Olímpicas de Simples Predefinição:Os 40 Melhores Tenistas da Era Aberta (Tennis Magazine)