Janković no US Open (2016) | ||
Alcunha(s) | J.J. (na imprensa) Jeca (na Sérvia) Jelly (Na Inglaterra) | |
---|---|---|
País | Predefinição:Country data FR Yugoslavia (2000–2003) Predefinição:Country data SCG (2004–2006) Predefinição:Country data SRB (2006–) | |
Residência | Bradenton, Flórida, EUA Belgrado, Sérvia | |
Data de nascimento | 28 de fevereiro de 1985 (39 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | |
Local de nasc. | Belgrado, [[Jugoslávia|Predefinição:Langvar-switchugoslávia]] | |
Altura | 1,77 m | |
Peso | 59 kg | |
Profissionalização | 2000 | |
Mão | destra | |
Prize money | US$ 19.089.259 | |
Simples | ||
Títulos | 15 WTA, 1 ITF | |
Melhor ranking | 1ª (11/08/2008) | |
Open da Austrália | SF (2008) | |
Roland Garros | SF (2007, 2008, 2010) | |
Wimbledon | 4R (2006, 2007, 2008, 2010, 2015) | |
US Open | F (2008) | |
Jogos Olímpicos | QF (2008) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 109–134 | |
Títulos | 2 WTA | |
Melhor ranking | 19ª (9/6/2014) | |
Open da Austrália | 3R (2008, 2013) | |
Roland Garros | 3R (2013, 2014) | |
Wimbledon | QF (2013) | |
US Open | 3R (2006, 2013, 2014, 2015) | |
Jogos Olímpicos | 1R (2016) | |
Duplas Mistas | ||
Títulos | 1 | |
Open da Austrália | 2R (2007, 2012) | |
Roland-Garros | 2R (2013, 2016) | |
Wimbledon | V (2017) | |
US Open | 1R (2005) | |
Última atualização em: 6 de junho de 2022. |
Jelena Janković (cirílico sérvio: Јелена Јанковић) (Belgrado, 28 de fevereiro de 1985) é uma tenista profissional sérvia inativa, que já foi número 1 do mundo na modalidade de simples. Não joga desde setembro de 2017 e também não anunciou aposentadoria.
Carreira
Janković entrou para a lista das 15 melhores tenistas do circuito da WTA (Women's Tennis Association) no final de 2006 ao chegar nas semifinais do Aberto dos EUA. No início de 2007 a tenista conseguiu atingir o quarto lugar no ranking da WTA quando sagrou-se campeã do torneio de Roma. Logo no ano seguinte a servia terminou o ano como número 1 do mundo, mesmo não tendo vencido nenhum grand slam na carreira.
Títulos
Grand Slam
Simples: 1 (0–1)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Vice | 2008 | US Open | Duro | Serena Williams | 4–6, 5–7 |
Duplas Mistas: 1 (1–0)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeã | 2007 | Wimbledon | Grama | Predefinição:Country data GBR Jamie Murray | Predefinição:Country data AUS Alicia Molik Predefinição:Country data SWE Jonas Björkman |
6–4, 3–6, 6–1 |
Premier Mandatory/Premier 5 finais
Simples: 13 (6 títulos, 7 vices)
Doubles: 1 (1 título)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeã | 2013 | Toronto | Duro | Predefinição:Country data SLO Katarina Srebotnik | Predefinição:Country data GER Anna-Lena Grönefeld Predefinição:Country data CZE Květa Peschke |
5–7, 6–2, [10–6] |