Arantxa Sánchez Vicario em 2003 | ||||||||||||||||||||
Nome completo | Aránzazu Isabel María Sánchez Vicario | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Espanha | |||||||||||||||||||
Residência | Barcelona, Espanha | |||||||||||||||||||
Data de nascimento | 18 de dezembro de 1971 (52 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | |||||||||||||||||||
Local de nasc. | Barcelona | |||||||||||||||||||
Altura | 1,69 m | |||||||||||||||||||
Peso | 56 kg | |||||||||||||||||||
Profissionalização | 1985 | |||||||||||||||||||
Aposentadoria | 2002/2004 | |||||||||||||||||||
Mão | Direita | |||||||||||||||||||
Prize money | US$ 16 942 640 | |||||||||||||||||||
Inter. Tennis HOF | 2007 | |||||||||||||||||||
Simples | ||||||||||||||||||||
Vitórias-Derrotas | 759-295 | |||||||||||||||||||
Títulos | 29 | |||||||||||||||||||
Melhor ranking | Nº 1 (6 de fevereiro de 1995) | |||||||||||||||||||
Open da Austrália | F (1994, 1995) | |||||||||||||||||||
Roland Garros | V (1989, 1994, 1998) | |||||||||||||||||||
Wimbledon | F (1995, 1996) | |||||||||||||||||||
US Open | V (1994) | |||||||||||||||||||
Torneios principais | ||||||||||||||||||||
WTA Championships | F (1993) | |||||||||||||||||||
Duplas | ||||||||||||||||||||
Vitórias-Derrotas | 676-224 | |||||||||||||||||||
Títulos | 69 | |||||||||||||||||||
Melhor ranking | Nº 1 (19 de outubro de 1992) | |||||||||||||||||||
Open da Austrália | V (1992, 1995, 1996) | |||||||||||||||||||
Roland Garros | F (1992, 1995) | |||||||||||||||||||
Wimbledon | V (1995) | |||||||||||||||||||
US Open | V (1993, 1994) | |||||||||||||||||||
Torneios principais de duplas | ||||||||||||||||||||
WTA Championships | V (1992, 1995) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Última atualização em: 7 de novembro de 2010. |
Aránzazu "Arantxa" Isabel María Sánchez Vicario (Barcelona, Espanha, 18 de dezembro de 1971) é uma ex-tenista profissional espanhola. Foi número 1 em simples e duplas.[1]
Arantxa é membro do International Tennis Hall of Fame desde 2007.[1]
Grand Slam finais
Simples: 12 (4 títulos, 8 vices)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Campeã | 1989 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data FRG Steffi Graf | 7–6(8–6), 3–6, 7–5 |
Vice | 1991 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data YUG Monica Seles | 3–6, 4–6 |
Vice | 1992 | US Open | Duro | Predefinição:Country data SCG Monica Seles | 3–6, 3–6 |
Vice | 1994 | Aberto da Austrália | Duro | Predefinição:Country data GER Steffi Graf | 0–6, 2–6 |
Campeã | 1994 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data FRA Mary Pierce | 6–4, 6–4 |
Campeã | 1994 | US Open | Duro | Predefinição:Country data GER Steffi Graf | 1–6, 7–6(7–3),6–4 |
Vice | 1995 | Aberto da Austrália | Duro | Predefinição:Country data FRA Mary Pierce | 3–6, 2–6 |
Vice | 1995 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data GER Steffi Graf | 5–7, 6–4, 0–6 |
Vice | 1995 | Wimbledon | Grama | Steffi Graf | 4–6, 6–1, 5–7 |
Vice | 1996 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data GER Steffi Graf | 3–6, 7–6(7–4), 8–10 |
Vice | 1996 | Wimbledon | Grama | Predefinição:Country data GER Steffi Graf | 3–6, 5–7 |
Campeã | 1998 | Roland Garros | Saibro | Monica Seles | 7–6(7–5), 0–6, 6–2 |
Duplas: 11 (6 títulos, 5 vices)
Duplas Mistas: 8 (4 títulos, 4 vices)
Jogos Olímpicos
Simples: 2 medalhas (1 prata, 1 bronze)
Posição | Ano | Local | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 1992 | Barcelona | Clay | Mary Joe Fernandez | Não houve disputa1 |
Prata | 1996 | Atlanta | Dura | Lindsay Davenport | 6–7(8–10), 2–6 |
↑1 Nas semifinais, Arantxa Sánchez perdeu para Jennifer Capriati por 3–6, 6–3 e 1–6 e Mary Joe Fernandez perdeu para Steffi Graf por 4–6 e 2–6. Tanto Arantxa e Mary Joe receberam a medalha de bronze, pois não houve disputa por essa medalha.
Duplas: 2 medalhas (1 prata, 1 bronze)
Posição | Ano | Local | Piso | Parceira | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Prata | 1992 | Barcelona | Saibro | Predefinição:Country data ESP Conchita Martínez | Gigi Fernández Mary Joe Fernández |
5–7, 6–2, 2–6 |
Bronze | 1996 | Atlanta | Dura | Predefinição:Country data ESP Conchita Martínez | Predefinição:Country data NED Manon Bollegraf Predefinição:Country data NED Brenda Schultz |
6–3, 6–1 |
Vida Pessoal
Em novembro de 2002, depois de arrecadar quase 17 milhões de dólares em prize money (num total de cerca de 60 milhões que terá conseguido ao longo da carreira com patrocínios) retirou-se.
Após ter sido condenada por fraude fiscal pelo Tribunal Económico Administrativo da Catalunha em 2001, perdeu o recurso em 2003 e viu o Supremo Tribunal confirmar a pena em 2009, sendo obrigada a pagar 3,5 milhões de euros pelo crime de fraude fiscal entre 1989 e 1993.
Foi casada com Joan Vehils (jornalista que dirigiu o jornal Sport durante dez anos até 2016) e com José Santacana Blanch.
Na autobiografia “Arantxa, vamos! Memórias de uma luta, uma vida de uma mulher”, que saiu em fevereiro de 2012 a jogadora acusava os pais de terem ficado com todo o dinheiro que ganhou. Foi gastando dinheiro e teve de vender as duas vivendas em Formentera e Barcelona e até o iate (aqueles bens que dizia não ter…).
O ex-marido Santacana deu entrada com o processo de divórcio, terá ficado com a fortuna de ambos (até alguns troféus do WTA que ganhou quando estava no ativo) e pediu a custódia dos dois filhos de ambos, Arantxa e Leo, alegando que a ex-tenista não estava em condições psicológicas para ficar com a guarda das crianças.
O Banco do Luxemburgo pediu a um tribunal de Barcelona que prendesse preventivamente o casal caso não fosse desbloqueada uma fiança de dez milhões de euros, por forma a acautelar uma dívida de 7,5 milhões que tem com a entidade.[2]
Referências
- ↑ 1,0 1,1 «Arantxa Sánchez Vicario». Wtatennis.com. Consultado em 15 de março de 2013
- ↑ «De número 1 do ténis mundial à bancarrota e risco de prisão: a ascensão e queda de Arantxa, a menina prodígio»
Predefinição:Tenistas n°1 feminino duplas Predefinição:Campeãs do Torneio de Roland Garros Predefinição:Campeãs do Torneio Aberto dos EUA Predefinição:Campeãs de Duplas do Aberto da Austrália Predefinição:Campeãs de Duplas do Torneio de Wimbledon Predefinição:Campeãs de Duplas do US Open Predefinição:Campeões de duplas mistas do Aberto da Austrália Predefinição:Campeões de duplas mistas de Roland Garros Predefinição:Campeões de duplas mistas do US Open Predefinição:Os 40 Melhores Tenistas da Era Aberta (Tennis Magazine)