Dinara Safina | |||||||||||
País | Rússia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residência | Monte Carlo, Mônaco | ||||||||||
Data de nascimento | 27 de abril de 1986 (38 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | ||||||||||
Local de nasc. | Moscovo, Rússia | ||||||||||
Altura | 1,82 m | ||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||
Profissionalização | 29 de Julho de 2002 | ||||||||||
Aposentadoria | 08/04/2014[1] | ||||||||||
Prize money | US$ 10,585,640 Fonte | ||||||||||
Simples | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 360–173 (67.54%) | ||||||||||
Títulos | 12 WTA, 4 ITF | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 1 (20 de abril de 2009) | ||||||||||
Open da Austrália | F (2009) | ||||||||||
Roland Garros | F (2008, 2009) | ||||||||||
Wimbledon | SF (2009) | ||||||||||
US Open | SF (2008) | ||||||||||
Duplas | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 181–91 | ||||||||||
Títulos | 9 WTA, 3 ITF | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 8 (12 de maio de 2008) | ||||||||||
Open da Austrália | QF (2004, 2005) | ||||||||||
Roland Garros | 3R (2006, 2007, 2008) | ||||||||||
Wimbledon | 3R (2005, 2008) | ||||||||||
US Open | V (2007) | ||||||||||
Torneios principais de duplas | |||||||||||
Jogos Olímpicos | QF (2008) | ||||||||||
| |||||||||||
Última atualização em: 6 de maio de 2015. |
Dinara Mikhaylovna Safina (em Predefinição:Língua com nome) (Moscou, 27 de abril de 1986) é uma ex-tenista profissional russa, que foi N° 1 do mundo em simples. E irmã mais nova do ex-tenista, Marat Safin.
Safina foi vice-campeã em simples do Aberto da França em 2008 e 2009 e do Open da Austrália em 2009, caindo na final para Ana Ivanovic, Serena Williams e Svetlana Kuznetsova, respectivamente. Ela também fez grandes campanhas em eventos de Grand Slam nas duplas femininas, vencendo o US Open de 2007 com Nathalie Dechy e sendo vice-campeã do US Open de 2006 com Nathalie Dechy. Ela também ganhou a medalha de prata olímpica em simples feminino nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, onde perdeu na final para a compatriota Elena Dementieva.
Safina chegou ao topo do ranking mundial em 2009, temporada na qual teve ótimo desempenho nos quatro Grand Slams. Chegou a final no Aberto da Austrália onde perdeu para Serena Williams. Foi finalista no Torneio de Roland Garros, perdendo novamente na final, agora para a compatriota Svetlana Kuznetsova, e caiu na semifinal em Wimbledon e no US Open.
Grand Slam finais
Simples: 3 (0-3)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Vice | 2008 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data SRB Ana Ivanovic | 4–6, 3–6 |
Vice | 2009 | Aberto da Austrália | Duro | Serena Williams | 0–6, 3–6 |
Vice | 2009 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data Russia Svetlana Kuznetsova | 4–6, 2–6 |
Duplas: 2 (1-1)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 2006 | US Open | Duro | Predefinição:Country data SLO Katarina Srebotnik | Predefinição:Country data FRA Nathalie Dechy Predefinição:Country data RUS Vera Zvonareva |
6–7, 5–7 |
Campeã | 2007 | US Open | Duro | Predefinição:Country data FRA Nathalie Dechy | Predefinição:Country data TPE Chan Yung-jan Predefinição:Country data TPE Chuang Chia-jung |
6–4, 6–2 |
Olimpíadas
Simples: 1 final (1 prata)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Prata | 2008 | Beijing | Duro | Predefinição:Country data RUS Elena Dementieva | 6–3, 5–7, 3–6 |
Tier I / Premier Mandatory & Premier 5 Finais
Simples: 8 (5 títulos, 3 vices)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Vice | 2006 | Roma | Saibro | Predefinição:Country data SUI Martina Hingis | 2–6, 5–7 |
Vice | 2007 | Charleston | Saibro | Predefinição:Country data SRB Jelena Janković | 2–6, 2–6 |
Campeã | 2008 | Berlin | Saibro | Predefinição:Country data RUS Elena Dementieva | 3–6, 6–2, 6–2 |
Campeã | 2008 | Canada (Montréal) | Duro | Predefinição:Country data SVK Dominika Cibulková | 6–1, 6–2 |
Campeã | 2008 | Toquio | Duro | Predefinição:Country data RUS Svetlana Kuznetsova | 6–1, 6–3 |
Campeã | 2009 | Roma | Saibro | Predefinição:Country data RUS Svetlana Kuznetsova | 6–3, 6–2 |
Campeã | 2009 | Madrid | Saibro | Predefinição:Country data DEN Caroline Wozniacki | 6–2, 6–4 |
Vice | 2009 | Cincinnati | Duro | Predefinição:Country data SRB Jelena Janković | 4–6, 2–6 |
Duplas: 1 (1 título)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeã | 2008 | Indian Wells | Duro | Predefinição:Country data RUS Elena Vesnina | Predefinição:Country data CHN Yan Zi Predefinição:Country data CHN Zheng Jie |
6–1, 1–6, [10–8] |
Ligações externas
Predefinição:Campeãs de Duplas do US Open
- ↑ «Retired players» (em inglês). International Tennis Federation. Consultado em 2 de fevereiro de 2014