𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da França de 1993

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio da França de Fórmula 1 realizado em Magny-Cours em 4 de julho de 1993. Oitava etapa da temporada, teve como vencedor o francês Alain Prost, que subiu ao pódio junto a Damon Hill numa dobradinha da Williams-Renault, com Michael Schumacher em terceiro pela Benetton-Ford.[1][2]Predefinição:Nota de rodapé

Resumo

Classificação

Treinos classificatórios

Pos Piloto Construtor Treino 01 Treino 02 Grid
1 0 Reino Unido Damon Hill Williams-Renault 1:15.051 1:14.382
2 2 França Alain Prost Williams-Renault 1:15.725 1:14.524 + 0.142
3 25 Reino Unido Martin Brundle Ligier-Renault 1:16.847 1:16.169 + 1.787
4 26 Reino Unido Mark Blundell Ligier-Renault 1:16.834 1:16.203 + 1.821
5 8 Brasil Ayrton Senna McLaren-Ford 1:16.782 1:16.264 + 1.882
6 27 França Jean Alesi Ferrari 1:16.825 1:16.662 + 2.280
7 5 Alemanha Michael Schumacher Benetton-Ford 1:16.720 1:16.745 + 2.338
8 14 Brasil Rubens Barrichello Jordan-Hart 1:17.345 1:17.168 + 2.786
9 20 França Erik Comas Larrousse-Lamborghini 1:18.180 1:17.170 + 2.788
10 19 França Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 1:18.230 1:17.190 + 2.808
11 29 Áustria Karl Wendlinger Sauber 1:17.650 1:17.315 + 2.933
12 6 Itália Riccardo Patrese Benetton-Ford 1:17.675 1:17.362 + 2.980
13 10 Japão Aguri Suzuki Footwork-Mugen/Honda 1:17.441 1:17.518 + 3.059
14 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 1:18.741 1:17.456 + 3.074
15 9 Reino Unido Derek Warwick Footwork-Mugen/Honda 1:19.180 1:17.598 + 3.216
16 7 Estados Unidos Michael Andretti McLaren-Ford 1:18.585 1:17.659 + 3.277
17 11 Itália Alessandro Zanardi Lotus-Ford 1:18.331 1:17.706 + 3.324
18 30 Finlândia J. J. Lehto Sauber 1:19.252 1:17.812 + 3.430
19 12 Reino Unido Johnny Herbert Lotus-Ford 1:17.862 1:18.104 + 3.480
20 15 Bélgica Thierry Boutsen Jordan-Hart 1:18.685 1:17.997 + 3.615
21 3 Japão Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 1:20.553 1:19.143 + 4.761
22 22 Itália Luca Badoer Scuderia Italia-Ferrari 1:21.931 1:19.493 + 5.111
23 23 Brasil Christian Fittipaldi Minardi-Ford 1:19.968 1:19.519 + 5.137
24 24 Itália Fabrizio Barbazza Minardi-Ford 1:21.113 1:19.691 + 5.309
25 4 Itália Andrea de Cesaris Tyrrell-Yamaha 1:21.024 1:19.856 + 5.474
26 21 Itália Michele Alboreto Scuderia Italia-Ferrari 1:22.106 1:20.130 + 5.748
Fonte:[1]

Corrida

Pos Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 2 França Alain Prost Williams-Renault 72 1:38:35.241 2 10
2 0 Reino Unido Damon Hill Williams-Renault 72 + 0.342 1 6
3 5 Alemanha Michael Schumacher Benetton-Ford 72 + 21.209 7 4
4 8 Brasil Ayrton Senna McLaren-Ford 72 + 32.405 5 3
5 25 Reino Unido Martin Brundle Ligier-Renault 72 + 33.795 3 2
6 7 Estados Unidos Michael Andretti McLaren-Ford 71 + 1 volta 16 1
7 14 Brasil Rubens Barrichello Jordan-Hart 71 + 1 volta 8
8 23 Brasil Christian Fittipaldi Minardi-Ford 71 + 1 volta 23
9 19 França Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 70 + 2 voltas 10
10 6 Itália Riccardo Patrese Benetton-Ford 70 + 2 voltas 12
11 25 Bélgica Thierry Boutsen Jordan-Hart 70 + 2 voltas 20
12 10 Japão Aguri Suzuki Footwork-Mugen/Honda 70 + 2 voltas 13
13 9 Reino Unido Derek Warwick Footwork-Mugen/Honda 70 + 2 voltas 15
14 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 70 + 2 voltas 14
15 4 Itália Andrea de Cesaris Tyrrell-Yamaha 68 + 4 voltas 25
16 20 França Erik Comas Larrousse-Lamborghini 66 Câmbio 9
Ret 27 França Jean Alesi Ferrari 47 Motor 6
Ret 22 Itália Luca Badoer Scuderia Italia-Ferrari 28 Suspensão 22
Ret 29 Áustria Karl Wendlinger Sauber 25 Câmbio 11
Ret 30 Finlândia J. J. Lehto Sauber 22 Câmbio 18
Ret 26 Reino Unido Mark Blundell Ligier-Renault 20 Rodou 4
Ret 12 Reino Unido Johnny Herbert Lotus-Ford 16 Spun off 19
Ret 24 Itália Fabrizio Barbazza Minardi-Ford 16 Câmbio 24
Ret 3 Japão Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 16 Câmbio 24
Ret 11 Itália Alessandro Zanardi Lotus-Ford 9 Suspensão 17
Fonte:[1]

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste