𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1993

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 realizado em Silverstone em 11 de julho de 1993.[1] Nona etapa da temporada, teve como vencedor o francês Alain Prost, da Williams-Renault, que subiu ao pódio ladeado por Michael Schumacher e Riccardo Patrese, pilotos da Benetton-Ford.[2][3]Predefinição:Nota de rodapé

Classificação da prova

Treinos classificatórios

Pos. Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid
1 2 França Alain Prost Williams-Renault 1:34.483 1:19.006
2 0 Reino Unido Damon Hill Williams-Renault 1:36.297 1:19.134 + 0.128
3 5 Alemanha Michael Schumacher Benetton-Ford 1:37.264 1:20.401 + 1.395
4 8 Brasil Ayrton Senna McLaren-Ford 1:37.050 1:21.986 + 2.980
5 6 Itália Riccardo Patrese Benetton-Ford 1:38.371 1:22.364 + 3.358
6 25 Reino Unido Martin Brundle Ligier-Renault 1:38.384 1:22.421 + 3.415
7 12 Reino Unido Johnny Herbert Lotus-Ford 1:41.037 1:22.487 + 3.481
8 9 Reino Unido Derek Warwick Footwork-Mugen/Honda 1:39.433 1:22.834 + 3.828
9 26 Reino Unido Mark Blundell Ligier-Renault 9:32.793 1:22.885 + 3.879
10 10 Japão Aguri Suzuki Footwork-Mugen/Honda 1:40.537 1:23.077 + 4.071
11 7 Estados Unidos Michael Andretti McLaren-Ford 1:38.283 1:23.114 + 4.108
12 27 França Jean Alesi Ferrari 1:37.899 1:23.203 + 4.197
13 28 Austrália Gerhard Berger Ferrari 1:37.976 1:23.257 + 4.251
14 11 Itália Alessandro Zanardi Lotus-Ford 1:41.908 1:23.533 + 4.527
15 14 Brasil Rubens Barrichello Jordan-Hart 1:40.869 1:23.635 + 4.629
16 30 Finlândia J. J. Lehto Sauber 1:39.821 1:24.071 + 5.065
17 20 França Erik Comas Larrousse-Lamborghini 1:41.926 1:24.139 + 5.133
18 29 Austrália Karl Wendlinger Sauber 1:41.940 1:24.525 + 5.519
19 23 Brasil Christian Fittipaldi Minardi-Ford 1:41.726 1:24.664 + 5.658
20 24 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:40.851 1:24.718 + 5.712
21 4 Itália Andrea de Cesaris Tyrrell-Yamaha 1:40.624 1:25.254 + 6.248
22 3 Japão Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 1:43.173 1:25.343 + 6.337
23 15 Bélgica Thierry Boutsen Jordan-Hart 1:42.957 1:25.363 + 6.357
24 19 França Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 1:41.985 1:25.397 + 6.391
25 22 Itália Luca Badoer Scuderia Italia-Ferrari 1:41.838 1:26.239 + 7.233
26 21 Itália Michele Alboreto Scuderia Italia-Ferrari 1:42.844 1:26.520 + 7.514
Fonte:[1]

Corrida

Pos Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 2 França Alain Prost Williams-Renault 59 1:25:38.189 1 10
2 5 Alemanha Michael Schumacher Benetton-Ford 59 + 7.660 3 6
3 6 Itália Riccardo Patrese Benetton-Ford 59 + 1:17.482 5 4
4 12 Reino Unido Johnny Herbert Lotus-Ford 59 + 1:18.407 7 3
5 8 Brasil Ayrton Senna McLaren-Ford 58 Pane seca 4 2
6 9 Reino Unido Derek Warwick Footwork-Mugen/Honda 58 + 1 volta 8 1
7 26 Reino Unido Mark Blundell Ligier-Renault 58 + 1 volta 9
8 30 Finlândia J. J. Lehto Sauber 58 + 1 volta 16
9 27 França Jean Alesi Ferrari 58 + 1 volta 12
10 14 Brasil Rubens Barrichello Jordan-Hart 58 + 1 volta 15
11 19 França Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 57 + 2 voltas 24
12 23 Brasil Christian Fittipaldi Minardi-Ford 56 Câmbio 19
13 3 Japão Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 55 + 4 voltas 22
14 25 Reino Unido Martin Brundle Ligier-Renault 53 Câmbio 6
NC 4 Itália Andrea de Cesaris Tyrrell-Yamaha 43 Não classificado 21
Ret 0 Reino Unido Damon Hill Williams-Renault 41 Motor 2
Ret 11 Itália Alessandro Zanardi Lotus-Ford 41 Suspensão 14
Ret 25 Bélgica Thierry Boutsen Jordan-Hart 41 Rolamento de roda 23
Ret 22 Itália Luca Badoer Scuderia Italia-Ferrari 32 Pane elétrica 25
Ret 24 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford 31 Cansaço físico 20
Ret 29 Áustria Karl Wendlinger Sauber 24 Rodou 18
Ret 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 10 Suspensão 13
Ret 10 Japão Aguri Suzuki Footwork-Mugen/Honda 8 Rodou 10
Ret 7 Estados Unidos Michael Andretti McLaren-Ford 0 Rodou 11
Ret 20 França Erik Comas Larrousse-Lamborghini 0 Semieixo 17
Fonte:[1]

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste