𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da França de 1978

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio da França de Fórmula 1 realizado em Paul Ricard em 2 de julho de 1978. Nona etapa da temporada, teve como vencedor o norte-americano Mario Andretti, que subiu ao pódio junto a Ronnie Peterson numa dobradinha da Lotus-Ford, com James Hunt em terceiro pela McLaren-Ford.[1][2]Predefinição:Nota de rodapé

Classificação da prova

Pos. Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 5 Estados Unidos Mario Andretti Lotus-Ford 54 1:38:51.92 2 9
2 6 Suécia Ronnie Peterson Lotus-Ford 54 + 2.93 5 6
3 7 Reino Unido James Hunt McLaren-Ford 54 + 19.8 4 4
4 2 Reino Unido John Watson Brabham-Alfa Romeo 54 + 36.88 1 3
5 27 Austrália Alan Jones Williams-Ford 54 + 41.81 14 2
6 20 África do Sul Jody Scheckter Wolf-Ford 54 +54.53 7 1
7 26 França Jacques Laffite Ligier-Matra 54 + 54.74 10
8 35 Itália Riccardo Patrese Arrows-Ford 54 + 1:24.88 12
9 8 França Patrick Tambay McLaren-Ford 54 + 1:27.06 6
10 3 França Didier Pironi Tyrrell-Ford 54 + 1:29.98 16
11 16 Alemanha Ocidental Hans-Joachim Stuck Shadow-Ford 53 + 1 volta 20
12 12 Canadá Gilles Villeneuve Ferrari 53 + 1 volta 9
13 9 Alemanha Ocidental Jochen Mass ATS-Ford 53 + 1 volta 25
14 31 França René Arnoux Martini-Ford 53 + 1 volta 18
15 36 Alemanha Ocidental Rolf Stommelen Arrows-Ford 53 + 1 volta 21
16 10 Finlândia Keke Rosberg ATS-Ford 52 + 2 voltas 26
17 19 Itália Vittorio Brambilla Surtees-Ford 52 + 2 voltas 19
18 11 Argentina Carlos Reutemann Ferrari 49 + 5 voltas 8
Ret 30 Estados Unidos Brett Lunger McLaren-Ford 45 Motor 24
Ret 14 Brasil Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 43 Suspensão 15
Ret 18 Reino Unido Rupert Keegan Surtees-Ford 40 Motor 23
Ret 33 Itália Bruno Giacomelli McLaren-Ford 28 Motor 22
Ret 1 Áustria Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo 10 Motor 3
Ret 4 França Patrick Depailler Tyrrell-Ford 10 Motor 13
Ret 17 Suíça Clay Regazzoni Shadow-Ford 4 Pane elétrica 17
Ret 15 França Jean-Pierre Jabouille Renault 1 Motor 11
DNQ 37 Itália Arturo Merzario Merzario-Ford
DNQ 22 República da Irlanda Derek Daly Ensign-Ford
DNQ 25 México Hector Rebaque Lotus-Ford

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste