𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Índice de Desenvolvimento Humano: mudanças entre as edições

imported>Drih02
Sem resumo de edição
imported>Drih02
Linha 114: Linha 114:
* <math>\log_{10}\mathrm{PIBpc}</math> = [[logaritmo]] decimal do [[PIB per capita]].
* <math>\log_{10}\mathrm{PIBpc}</math> = [[logaritmo]] decimal do [[PIB per capita]].


== Relatório de 2019 ==
== Relatório de 2020 ==
{{Anexo|Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano}}
{{Anexo|Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano}}
Abaixo estão listados '''apenas''' os países de desenvolvimento humano '''muito alto''':
Abaixo estão listados '''apenas''' os países de desenvolvimento humano '''muito alto''':
Linha 126: Linha 126:
!scope="col" colspan="2"| IDH
!scope="col" colspan="2"| IDH
|-
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Estimativas de 2018 (publicadas em 2019)</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Estimativas de 2019 (publicadas em 2020)</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Mudança em relação ao ranking do ano anterior</small><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Mudança em relação ao ranking do ano anterior</small><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Estimativas de 2018 (publicadas em 2019)</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Estimativas de 2019 (publicadas em 2020)</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Mudança em relação ao ranking do ano anterior</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Mudança em relação ao ranking do ano anterior</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
|-
|-
|  1 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Noruega}} || 0,954 || {{increase}} 0,001
|  1 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Noruega}} || 0,957 || {{increase}} 0,003
|-
|-
|  2 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Suíça}} || 0,946 || {{increase}} 0,003
|  2 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Irlanda}} || 0,955 || {{increase}} 0,013
|-
|-
3 || {{increase}} (1)||style="text-align:left"| {{flag|Irlanda}} || 0,942 || {{increase}} 0,003
2 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Suíça}} || 0,955 || {{increase}} 0,009
|-
|-
|  4 || {{increase}} (1)||style="text-align:left"| {{flag|Alemanha}} || 0,939 || {{increase}} 0,001
|  4 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Hong Kong}} || 0,949 || {{increase}} 0,010
|-
|-
|  4 || {{increase}} (3)||style="text-align:left"| {{flag|Hong Kong}} || 0,939 || {{increase}} 0,003
|  4 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Islândia}} || 0,949 || {{increase}} 0,011
|-
|-
|  6 || {{decrease}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Austrália}} || 0,938 || {{increase}} 0,001
|  6 || {{decrease}} (2)||style="text-align:left"| {{flag|Alemanha}} || 0,947 || {{increase}} 0,008
|-
|-
6 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Islândia}} || 0,938 || {{increase}} 0,003
7 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Suécia}} || 0,945 || {{increase}} 0,008
|-
|-
| 8 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Suécia}} || 0,937 || {{increase}} 0,002
| 8 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Austrália}} || 0,944 || {{increase}} 0,006
|-
|-
| 9 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Singapura}} || 0,935 || {{increase}} 0,001
| 8 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Países Baixos}} || 0,944 || {{increase}} 0,011
|-
|-
| 10 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Países Baixos}} || 0,933 || {{increase}} 0,001
| 10 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Dinamarca}} || 0,940 || {{increase}} 0,010
|-
|-
| 11 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Dinamarca}} || 0,930 || {{increase}} 0,001
| 11 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Finlândia}} || 0,938 || {{increase}} 0,013
|-
|-
| 12 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Finlândia}} || 0,925 || {{increase}} 0,001
| 11 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Singapura}} || 0,938 || {{increase}} 0,003
|-
|-
| 13 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Canadá}} || 0,922 || {{increase}} 0,001
| 13 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Reino Unido}} || 0,932 || {{increase}} 0,012
|-
|-
| 14 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Nova Zelândia}} || 0,921 || {{increase}} 0,001
| 14 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Bélgica}} || 0,931 || {{increase}} 0,012
|-
|-
| 15 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Reino Unido}} || 0,920 || {{increase}} 0,001
| 14 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Nova Zelândia}} || 0,931 || {{increase}} 0,010
|-
|-
| 15 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Estados Unidos}} || 0,920 || {{increase}} 0,001
| 16 || {{decrease}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Canadá}} || 0,929 || {{increase}} 0,007
|-
|-
| 17 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Bélgica}} || 0,919 || {{increase}} 0,002
| 17 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Estados Unidos}} || 0,926 || {{increase}} 0,006
|-
|-
| 18 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Liechtenstein}} || 0,917 || {{increase}} 0,001
| 18 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Áustria}} || 0,922 || {{increase}} 0,008
|-
|-
| 19 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Japão}} || 0,915 || {{increase}} 0,002
| 19 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Israel}} || 0,919 || {{increase}} 0,013
|-
|-
| 20 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Áustria}} || 0,914 || {{increase}} 0,002
| 19 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Japão}} || 0,919 || {{increase}} 0,004
|-
|-
| 21 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Luxemburgo}} || 0,909 || {{increase}} 0,001
| 19 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Liechtenstein}} || 0,919 || {{increase}} 0,002
|-
|-
| 22 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Israel}} || 0,906 || {{increase}} 0,002
| 22 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Eslovênia}} || 0,917 || {{increase}} 0,015
|-
|-
| 22 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Coreia do Sul}} || 0,906 || {{increase}} 0,002
| 23 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Coreia do Sul}} || 0,916 || {{increase}} 0,010
|-
|-
| 24 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Eslovênia}} || 0,902 || {{increase}} 0,003
| 23 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Luxemburgo}} || 0,916 || {{increase}} 0,007
|-
|-
| 25 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Espanha}} || 0,893 || {{increase}} 0,002
| 25 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Espanha}} || 0,904 || {{increase}} 0,011
|-
|-
| 26 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Chéquia}} || 0,891 || {{increase}} 0,003
| 26 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|França}} || 0,901 || {{increase}} 0,010
|-
|-
| 26 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|França}} || 0,891 || {{increase}} 0,001
| 27 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Chéquia}} || 0,900 || {{increase}} 0,009
|-
|-
| 28 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Malta}} || 0,885 || {{increase}} 0,002
| 28 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Malta}} || 0,895 || {{increase}} 0,010
|-
|-
| 29 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Itália}} || 0,883 || {{increase}} 0,002
| 29 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Estônia}} || 0,892 || {{increase}} 0,010
|-
|-
| 30 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Estônia}} || 0,882 || {{increase}} 0,003
| 29 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Itália}} || 0,892 || {{increase}} 0,009
|-
|-
| 31 || {{increase}} (1)  ||style="text-align:left"| {{flag|Chipre}} || 0,873 || {{increase}} 0,002
| 31 || {{increase}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Emirados Árabes Unidos}} || 0,890 || {{increase}} 0,024
|-
| 32 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Grécia}} || 0,888 || {{increase}} 0,016
|-
| 33 || {{decrease}} (2)  ||style="text-align:left"| {{flag|Chipre}} || 0,887 || {{increase}} 0,014
|-
|-
|}
|}
Linha 201: Linha 205:
!scope="col" colspan="2"| IDH
!scope="col" colspan="2"| IDH
|-
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Estimativas de 2018 (publicadas em 2019)</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Estimativas de 2019 (publicadas em 2020)</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Mudança em relação ao ranking do ano anterior</small><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Mudança em relação ao ranking do ano anterior</small><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Estimativas de 2018 (publicadas em 2019)</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Estimativas de 2019 (publicadas em 2020)</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Mudança em relação ao ranking do ano anterior</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Mudança em relação ao ranking do ano anterior</small><br /><ref name="UNDP2018"/>
|-
|-
| 32 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Grécia}} || 0,872 || {{increase}} 0,001
| 34 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Lituânia}} || 0,882 || {{increase}} 0,013
|-
| 35 || {{decrease}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Polônia}} || 0,880 || {{increase}} 0,008
|-
|-
| 32 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Polônia}} || 0,872 || {{increase}} 0,004
| 36 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Andorra}} || 0,868 || {{increase}} 0,011
|-
|-
| 34 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Lituânia}} || 0,869 || {{increase}} 0,003
| 37 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Letónia}} || 0,866 || {{increase}} 0,012
|-
|-
| 35 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Emirados Árabes Unidos}} || 0,866 || {{increase}} 0,002
| 38 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Portugal}} || 0,864 || {{increase}} 0,014
|-
|-
| 36 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Andorra}} || 0,857 || {{increase}} 0,005
| 39 || {{decrease}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Eslováquia}} || 0,860 || {{steady}}
|-
|-
| 36 || {{increase}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Arábia Saudita}} || 0,857 || {{increase}} 0,001
| 40 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Hungria}} || 0,854 || {{increase}} 0,009
|-
|-
| 36 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Eslováquia}} || 0,857 || {{increase}} 0,003
| 40 || {{decrease}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Arábia Saudita}} || 0,854 || {{decrease}} 0,003
|-
|-
| 39 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Letónia}} || 0,854 || {{increase}} 0,004
| 42 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Bahrain}} || 0,852 || {{increase}} 0,014
|-
|-
| 40 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Portugal}} || 0,850 || {{increase}} 0,002
| 43 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Chile}} || 0,851 || {{increase}} 0,004
|-
| 43 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Croácia}} || 0,851 || {{increase}} 0,014
|-
|-
| 41 || {{decrease}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Qatar}} || 0,848 || {{steady}}
| 45 || {{decrease}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Qatar}} || 0,848 || {{steady}}
|-
|-
| 42 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Chile}} || 0,847 || {{increase}} 0,002
| 46 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Argentina}} || 0,845 || {{increase}} 0,015
|-
|-
| 43 || {{decrease}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Brunei}} || 0,845 || {{increase}} 0,002
| 47 || {{decrease}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Brunei}} || 0,838 || {{decrease}} 0,007
|-
|-
| 43 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Hungria}} || 0,845 || {{increase}} 0,004
| 48 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Montenegro}} || 0,829 || {{increase}} 0,013
|-
|-
| 45 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Bahrain}} || 0,838 || {{decrease}} 0,001
| 49 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Romênia}} || 0,828 || {{increase}} 0,012
|-
|-
| 46 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Croácia}} || 0,837 || {{increase}} 0,002
| 50 || {{increase}} (5) ||style="text-align:left"| {{flag|Palau}} || 0,826 || {{increase}} 0,012
|-
|-
| 47 || {{increase}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Omã}} || 0,834 || {{increase}} 0,001
| 51 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Cazaquistão}} || 0,825 || {{increase}} 0,008
|-
|-
| 48 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Argentina}} || 0,830 || {{decrease}} 0,002
| 52 || {{decrease}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Rússia}} || 0,824 || {{steady}}
|-
|-
| 49 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Rússia}} || 0,824 || {{increase}} 0,002
| 53 || {{decrease}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Bielorrússia}} || 0,823 || {{increase}} 0,006
|-
|-
| 50 || {{increase}} (3) ||style="text-align:left"| {{flag|Bielorrússia}} || 0,817 || {{increase}} 0,002
| 54 || {{increase}} (5) ||style="text-align:left"| {{flag|Turquia}} || 0,820 || {{increase}} 0,014
|-
|-
| 50 || {{increase}} (9) ||style="text-align:left"| {{flag|Cazaquistão}} || 0,817 || {{increase}} 0,004
| 55 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Uruguai}} || 0,817 || {{increase}} 0,009
|-
|-
| 52 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Bulgária}} || 0,816 || {{increase}} 0,003
| 56 || {{decrease}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Bulgária}} || 0,816 || {{steady}}  
|-
|-
| 52 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Montenegro}} || 0,816 || {{increase}} 0,003
| 57 || {{increase}} (10) ||style="text-align:left"| {{flag|Panamá}} || 0,815 || {{increase}} 0,020
|-
|-
| 52 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Romênia}} || 0,816 || {{increase}} 0,003
| 58 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Bahamas}} || 0,814 || {{increase}} 0,009
|-
|-
| 55 || {{increase}} (6) ||style="text-align:left"| {{flag|Palau}} || 0,814 || {{increase}} 0,003
| 58 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Barbados}} || 0,814 || {{increase}} 0,001
|-
|-
| 56 || {{increase}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Barbados}} || 0,813 || {{steady}}
| 60 || {{decrease}} (13) ||style="text-align:left"| {{flag|Omã}} || 0,813 || {{decrease}} 0,021
|-
|-
| 57 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Kuwait}} || 0,808 || {{decrease}} 0,001
| 61 || {{increase}} (9) ||style="text-align:left"| {{flag|Geórgia}} || 0,812 || {{increase}} 0,026
|-
|-
| 57 || {{decrease}} (2) ||style="text-align:left"| {{flag|Uruguai}} || 0,808 || {{increase}} 0,001
| 62 || {{increase}} (6) ||style="text-align:left"| {{flag|Costa Rica}} || 0,810 || {{increase}} 0,016
|-
|-
| 59 || {{increase}} (5) ||style="text-align:left"| {{flag|Turquia}} || 0,806 || {{increase}} 0,001
| 62 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Malásia}} || 0,804 || {{increase}} 0,002
|-
|-
| 60 || {{decrease}} (6) ||style="text-align:left"| {{flag|Bahamas}} || 0,805 || {{increase}} 0,001
| 64 || {{decrease}} (7) ||style="text-align:left"| {{flag|Kuwait}} || 0,808 || {{decrease}} 0,001
|-
|-
| 61 || {{decrease}} (4) ||style="text-align:left"| {{flag|Malásia}} || 0,804 || {{increase}} 0,002
| 64 || {{decrease}} (1) ||style="text-align:left"| {{flag|Sérvia}} || 0,806 || {{increase}} 0,007
|-
|-
| 62 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Seychelles}} || 0,801 || {{increase}} 0,001
| 66 || {{steady}} ||style="text-align:left"| {{flag|Maurício}} || 0,804 || {{increase}} 0,008
|-
|-
|}
|}
{{Fim}}
{{Fim}}


= Críticas =
= Críticas =

Edição das 00h07min de 9 de janeiro de 2021

Mapa-múndi representando as quatro categorias do Índice de Desenvolvimento Humano, baseado no relatório publicado em 15 de dezembro de 2020, com dados referentes a 2019.[1]
  0,800 – 1,000 (muito alto)
  0,700 – 0,799 (alto)
  0,555 – 0,699 (médio)
  0,350 – 0,554 (baixo)
  Sem dados
Mapa-múndi indicando o Índice de Desenvolvimento Humano (baseado em dados de 2019, publicados em 2020).[1]
  acima de 0,900
  0,850–0,899
  0,800–0,849
  0,750–0,799
  0,700–0,749
  0,650–0,699
  0,600–0,649
  0,550–0,599
  0,500–0,549
  0,450–0,499
  0,400–0,449
  0,350–0,399
  0,300–0,349
  abaixo de 0,300
  Sem dados
Mapa-múndi mostrando o crescimento médio anual do IDH de 2010 a 2019 (publicado em 2020).
  ≥ 1.4%
  1.2%–1.4%
  1%–1.2%
  0.8%–1%
  0.6%–0.8%
  0.4%–0.6%
  0.2%–0.4%
  0%–0.2%
  −0.5%–0%
  −1%–−0.5%
  < −1%
  Sem dados

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de "desenvolvimento humano" e para ajudar a classificar os países como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo). A estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e PIB (PPC) per capita (como um indicador do padrão de vida) recolhidos em nível nacional. Cada ano, os países membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas. O IDH também é usado por organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de entidades subnacionais como estados, cidades, aldeias, etc.

O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no seu relatório anual.

O sistema é muito criticado, entre outros motivos, por não ser indicativo de real progresso humano; de acordo com o índice, por exemplo, um país como a Arábia Saudita tem uma das melhores classificações.[2]

Origem

Predefinição:Imagem Dupla O IDH surge no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH). Estes foram criados e lançados pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq em 1990 e teve como objetivo explícito: "Desviar o foco do desenvolvimento da economia e da contabilidade de renda nacional para políticas centradas em pessoas."[3] Para produzir os RDHs, Mahbub ul Haq reuniu um grupo de economistas bem conhecidos, incluindo: Paul Streeten, Frances Stewart, Gustav Ranis, Keith Griffin, Sudhir Anand e Meghnad Desai. Mas foi o trabalho de Amartya Sen sobre capacidades e funcionamentos que forneceu o quadro conceptual subjacente. Haq tinha certeza de que uma medida simples, composta pelo desenvolvimento humano, seria necessária para convencer a opinião pública, os acadêmicos e as autoridades políticas de que podem e devem avaliar o desenvolvimento não só pelos avanços econômicos, mas também pelas melhorias no bem-estar humano. Sen, inicialmente se opôs a esta ideia, mas ele passou a ajudar a desenvolver, junto com Haq, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Sen estava preocupado de que seria difícil capturar toda a complexidade das capacidades humanas em um único índice, mas Haq o convenceu de que apenas um número único chamaria a atenção das autoridades para a concentração econômica do bem estar humano.[4][5]

Critérios de avaliação

A partir do relatório de 2010, o IDH combina três dimensões:

Até 2009, o IDH usava os três índices seguintes como critério de avaliação:

Metodologia

Atual

No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010 o PNUD começou a usar um novo método de cálculo do IDH. Os três índices seguintes são utilizados:

1. Expectativa de vida ao nascer (EV) =

2. Índice de educação (EI) =

2.1 Índice de Anos Médios de Estudo (IAME) =
2.2 Índice de Anos Esperados de Escolaridade (IAEE) =

3. Índice de renda (IR) =

Finalmente, o IDH é a média geométrica dos três índices anteriores normalizados:

Legenda:

  • = Anos Médios de Estudo
  • = Anos Esperados de Escolaridade

Antiga

Até 2009, para calcular o IDH de uma localidade, fazia-se a seguinte média aritmética:

  • (onde = Longevidade, = Educação e = Renda)
  • nota: pode-se utilizar também a renda per capita (ou PNB per capita).

Legenda:

Relatório de 2020

  1. REDIRECIONAMENTO Predefinição:VT

Abaixo estão listados apenas os países de desenvolvimento humano muito alto:

talvez você goste