imported>Nice poa (→Falecimentos: Afonso Arinos de Melo Franco) |
imported>Pixial mSem resumo de edição |
||
(262 edições intermediárias de mais de 100 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabeçalho dos anos| | {{Minidesambig|o álbum de Motörhead|1916 (álbum)}} | ||
{{Cabeçalho dos anos|wikisource=1}} | |||
{{Outros calendários}} | |||
'''{{PAGENAME}}''' ('''{{Romano|{{PAGENAME}}}}''', na [[numeração romana]]) foi um [[ano bissexto]] do {{séc|XX}} do atual [[calendário gregoriano]], da [[Era de Cristo]], e as suas [[Letra dominical|letras dominicais]] foram B e A (''52'' semanas), teve início a um [[sábado]] e terminou a um [[domingo]]. | |||
}} | {{ExpEsc| estilo_título = background:#F2F2F2| título = Ano completo | conteúdo = {{Ano BA}}}} | ||
<!-- | |||
IMPORTANTE : | |||
* SÓ COLOQUE NESTE ARTIGO OS ARTIGOS CLASSIFICADOS COM A IMPORTÂNCIA 4 | |||
* VERIFIQUE NA PÁGINA DE DISCUSSÃO DO ARTIGO SE ELE TEM ESSA CLASSIFICAÇÃO | |||
* VEJA: Categoria:!Artigos de importância 4 | |||
--> | |||
==Eventos== | == Eventos == | ||
* [[ | *[[6 de março]] — O [[Transatlântico]] espanhol [[Príncipe de Asturias (navio)]] bate violamente em rochedos em [[Ilhabela]], no litoral de [[São Paulo (estado)]] e afunda em cerca de 10 minutos. 445 passageiros e tripulantes morreram e apenas 143 sobreviveram em um dos piores naufrágios que ocorreram na costa brasileira. | ||
* | *[[7 de março]] — A [[BMW]] é fundada na [[Alemanha]]. | ||
*[[6 de junho]] — Morre [[Yuan Shikai]] autoproclamado [[Imperador da China]] | |||
* [[7 de junho]] — [[Li Yuanhong]] até então [[Vice-presidente]] sobe a o poder e restabelece o Regime Republicano, porém 1 ano depois haveria outra tentativa de Restaurar a Monarquia na China, que no entanto, fracassou. | |||
*[[1 de julho]] — Cerca de 60 mil soldados britânicos morrem em apenas um dia na [[Batalha do Somme]], ofensiva militar que envolveu a [[França]] e o [[Reino Unido]]. | |||
* [[7 de novembro]] — O [[Partido Democrata (Estados Unidos)|Democrata]] [[Woodrow Wilson]] é reeleito [[ Presidente dos Estados Unidos]], derrotando o [[Partido Republicano (Estados Unidos)| Candidato Republicano]] [[Charles Evans Hughes]] . | |||
* A [[Bulgária]] adota o [[Calendário gregoriano]] | |||
* [[21 de novembro]] — Navio [[HMHS Britannic]] naufraga após uma colisão com uma mina alemã. 30 tripulantes morreram. | |||
==Nascimentos== | == Nascimentos == | ||
<!-- Por favor, repare que existem secções para assuntos sobre ciência, música, cinema, arte, teatro, TV, desporto e literatura (siga os links existentes) --> | |||
* [[12 de janeiro]] — [[Pieter Willem Botha]], [[Lista de chefes de Estado e de governo da África do Sul|presidente sul-africano]] de 1984 a 1989, durante o [[apartheid]] (m. [[2006]]).<!--Artigo de de importância 4--> | |||
* [[ | * [[14 de abril]] — [[Abdul Rahman Arif]], [[primeiro-ministro]] em 1967 e [[Lista de presidentes do Iraque|presidente do Iraque]] de 1966 a 1968 (m. [[2007]]).<!--Artigo de de importância 4--> | ||
* [[ | * [[16 de maio]] — [[Ephraim Katzir]], [[Lista de presidentes de Israel|presidente de Israel]] de 1973 a 1978 (m. [[2009]])..<!--Artigo de de importância 4--> | ||
* [[ | * [[18 de junho]] — [[Julio César Turbay Ayala]], [[Lista de presidentes da Colômbia|Presidente]] da [[República da Colômbia]] de 1978 a 1982 (m. [[2005]]).<!--Artigo de de importância 4--> | ||
* [[ | * [[10 de agosto]] — [[Hubert Maga]], [[Lista de presidentes do Benim|presidente do Benim]] de 1960 a 1963 e de 1970 a 1972 (m. [[2000]])<!--Artigo de de importância 4--> | ||
* [[ | * [[15 de outubro]] — [[Hassan Gouled Aptidon]], [[Lista de presidentes do Djibouti|presidente do Djibouti]] de 1977 a 1999 (m. [[2006]]).<!--Artigo de de importância 4--> | ||
* [[ | * [[26 de outubro]] — [[François Mitterrand]], estadista e [[Lista de presidentes de França|presidente de França]] de 1981 a 1995. (m. [[1996]]).<!--Artigo de de importância 4--> | ||
* [[6 de dezembro]] — [[Kristján Eldjárn]], [[Lista de presidentes da Islândia|presidente da Islândia]] de 1968 a 1980 (m. [[1982]]).<!--Artigo de de importância 4--> | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
<!-- Por favor, não coloque pessoas que não têm verbete na Wikipédia --> | |||
== Falecimentos == | |||
<!-- Por favor, repare que existem seções para assuntos sobre ciência, música, cinema, arte, teatro, TV, desporto e literatura (siga os links existentes) --> | |||
[[ | * [[13 de janeiro]] — [[Victoriano Huerta]], [[Lista de chefes de Estado do México#Presidentes do México (1867-Atualidade)|presidente do México]] de 1913 a 1914 (n. [[1850]]).<!--Artigo de de importância 4--> | ||
[[ | *[[6 de junho]] — [[Yuan Shikai]], Presidente da China de 1912 até 1915, até que autoproclamou-se Imperador, porém seu governo foi curto, após sua morte a República é restabelecida em [[7 de junho]] quando [[Li Yuanhong]] sobe ao poder (n. [[1859]]).<!--Artigo de de importância 4--> | ||
[[ | * [[21 de novembro]] — [[Francisco José I da Áustria|Francisco José I]], Imperador da [[Áustria]] e Rei da [[Hungria]] (n. [[1830]]).<!--Artigo de de importância 4--> | ||
[[ | *30 de dezembro --- Grigori Yefimovich Rasputin. | ||
[[ | |||
== [[Prêmio Nobel]] == | |||
[[ | * [[Nobel de Física|Física]] — não houve prêmio. | ||
* [[Nobel de Química|Química]] — não houve prêmio. | |||
* [[Nobel de Fisiologia ou Medicina]] — não houve prêmio. | |||
* [[Nobel de Literatura|Literatura]] — [[Verner von Heidenstam]].<ref name="Nobel Literatura">{{citar web |url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/ |título=All Nobel Prizes in Literature |acessodata=21 de janeiro de 2011 |autor=Nobelprize.org |língua=en }}</ref> | |||
* [[Nobel da Paz|Paz]] — Não houve prêmio. | |||
== Epacta e idade da Lua == | |||
[[de | <div style="margin:0 auto; text-align:center;"> | ||
[[ | {| border="1" width="12%" | ||
[[ | |+ | ||
[[ | |[[Epacta]] gregoriana | ||
[[ | | bgcolor="F5F5DC" |25 | ||
[[ | |- | ||
[[ | |Idade da Lua | ||
[[ | | bgcolor="F5F5DC" |1000000000000000000000000 | ||
|- | |||
|} | |||
[[ | </div> | ||
[[ | |||
[[ | {{temática dos anos}} | ||
[[ | {{Referências}} | ||
[[ | {{Commonscat}} | ||
[[ | |||
{{DEFAULTSORT:1916}} | |||
[[ | [[Categoria:1916| ]] | ||
[[ | |||
[[ | |||
Edição atual tal como às 03h10min de 20 de agosto de 2022
Calendário gregoriano | 1916
|
Ab urbe condita | 2669 |
Calendário arménio | 1365 – 1366 |
Calendário chinês | 4612 – 4613 Início a Predefinição:Início ano chinês |
Calendário judaico | 5676 – 5677 Início a Predefinição:Rosh Hashaná |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
1971 – 1972 1838 – 1839 5017 – 5018 |
Calendário persa | 1294 – 1295 Início a Predefinição:Noruz |
Calendário islâmico | 1334 – 1335 |
Calendário rúnico | 2166 |
1916 (
- REDIRECIONAMENTO Predefinição:Números romanos, na numeração romana) foi um ano bissexto do século XX do atual calendário gregoriano, da Era de Cristo, e as suas letras dominicais foram B e A (52 semanas), teve início a um sábado e terminou a um domingo.
Eventos
- 6 de março — O Transatlântico espanhol Príncipe de Asturias (navio) bate violamente em rochedos em Ilhabela, no litoral de São Paulo (estado) e afunda em cerca de 10 minutos. 445 passageiros e tripulantes morreram e apenas 143 sobreviveram em um dos piores naufrágios que ocorreram na costa brasileira.
- 7 de março — A BMW é fundada na Alemanha.
- 6 de junho — Morre Yuan Shikai autoproclamado Imperador da China
- 7 de junho — Li Yuanhong até então Vice-presidente sobe a o poder e restabelece o Regime Republicano, porém 1 ano depois haveria outra tentativa de Restaurar a Monarquia na China, que no entanto, fracassou.
- 1 de julho — Cerca de 60 mil soldados britânicos morrem em apenas um dia na Batalha do Somme, ofensiva militar que envolveu a França e o Reino Unido.
- 7 de novembro — O Democrata Woodrow Wilson é reeleito Presidente dos Estados Unidos, derrotando o Candidato Republicano Charles Evans Hughes .
- A Bulgária adota o Calendário gregoriano
- 21 de novembro — Navio HMHS Britannic naufraga após uma colisão com uma mina alemã. 30 tripulantes morreram.
Nascimentos
- 12 de janeiro — Pieter Willem Botha, presidente sul-africano de 1984 a 1989, durante o apartheid (m. 2006).
- 14 de abril — Abdul Rahman Arif, primeiro-ministro em 1967 e presidente do Iraque de 1966 a 1968 (m. 2007).
- 16 de maio — Ephraim Katzir, presidente de Israel de 1973 a 1978 (m. 2009)..
- 18 de junho — Julio César Turbay Ayala, Presidente da República da Colômbia de 1978 a 1982 (m. 2005).
- 10 de agosto — Hubert Maga, presidente do Benim de 1960 a 1963 e de 1970 a 1972 (m. 2000)
- 15 de outubro — Hassan Gouled Aptidon, presidente do Djibouti de 1977 a 1999 (m. 2006).
- 26 de outubro — François Mitterrand, estadista e presidente de França de 1981 a 1995. (m. 1996).
- 6 de dezembro — Kristján Eldjárn, presidente da Islândia de 1968 a 1980 (m. 1982).
Falecimentos
- 13 de janeiro — Victoriano Huerta, presidente do México de 1913 a 1914 (n. 1850).
- 6 de junho — Yuan Shikai, Presidente da China de 1912 até 1915, até que autoproclamou-se Imperador, porém seu governo foi curto, após sua morte a República é restabelecida em 7 de junho quando Li Yuanhong sobe ao poder (n. 1859).
- 21 de novembro — Francisco José I, Imperador da Áustria e Rei da Hungria (n. 1830).
- 30 de dezembro --- Grigori Yefimovich Rasputin.
Prêmio Nobel
- Física — não houve prêmio.
- Química — não houve prêmio.
- Nobel de Fisiologia ou Medicina — não houve prêmio.
- Literatura — Verner von Heidenstam.[1]
- Paz — Não houve prêmio.
Epacta e idade da Lua
Epacta gregoriana | 25 |
Idade da Lua | 1000000000000000000000000 |
Por tema
Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1
Referências
- ↑ Nobelprize.org. «All Nobel Prizes in Literature» (em English). Consultado em 21 de janeiro de 2011