| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | zarauztarra | |||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Guipúscoa|290px|Zarautz está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Guipúscoa]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Zarautz<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Guipúscoapx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Guipúscoapx;"> |
||||
Localização de Zarautz na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | País Basco | |||
Província | Guipúscoa | |||
História | ||||
Fundação | 1237 (787 anos) | |||
Fundador | Fernando III de Castela | |||
Alcaide | Jon Urien Krespo (Eusko Alkartasuna) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População do País Basco) [1] | Predefinição:População do País Basco hab. | |||
Altitude | 4 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 20079 | |||
Website | www |
Zarautz é um município da Espanha na província de Guipúscoa, comunidade autónoma do País Basco. Tem 14,8 km² de área e em Predefinição:População do País Basco tinha Predefinição:POB-País Basco habitantes (Predefinição:Densidade populacional do País Basco).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2006 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
18007 | 19202 | 21078 | 21906 |