Sonneberg | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Turíngia | ||
Capital | Sonneberg | ||
Área | 433,36 km² | ||
População (31/12/2006) | 63.122 hab. | ||
Densidade | 146 hab/km² | ||
Placa de veículo | SON | ||
Website | www.landkreis-sonneberg.de | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Bahnhofstraße 66 96515 Sonneberg | ||
Administrador | Christine Zitzmann | ||
Partido | CDU | ||
Localização no Estado | |||
Sonneberg é um distrito (kreis ou landkreis) da Alemanha localizado no estado da Turíngia.[1]
Cidades e municípios
Cidades | Municípios |
---|---|
Referências
- ↑ «Thüringer Landesamt für Statistik – Bevölkerung nach Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften» (em Deutsch). statistik.thueringen.de. Consultado em 14 de fevereiro de 2013