| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Sobral da Serra está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Sobral da Serra<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Armando José Esteves Duarte (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 11,2 km² | |||
População total (2011) | 242 hab. | |||
Densidade | 21,6 hab./km² |
Sobral da Serra é uma freguesia portuguesa do município da Guarda, com 11,2 km² de área[1] e 242 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 21,6 hab/km².
A esta freguesia pertencem os lugares de:
- Amoreiras do Mondego
- Quintã
- Sobral da Serra
População
População da freguesia de Sobral da Serra[2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
552 | 548 | 659 | 706 | 782 | 799 | 799 | 785 | 738 | 672 | 478 | 383 | 349 | 228 | 242 |
Referências
- ↑ «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 13 de Março de 2014. Arquivado do original em 13 de novembro de 2017
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes