| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Arrifana está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Arrifana<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Susana Maria Conceição Pires (PPD/PSD.CDS-PP) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 15,82 km² | |||
População total (2011) | 661 hab. | |||
Densidade | 41,8 hab./km² | |||
Sítio | www.freguesiadearrifana.com |
Arrifana é uma freguesia portuguesa do município da Guarda, com 15,82 km² de área e 661 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 41,8 hab/km².
A Arrifana situa-se a 3 km do limite da cidade da Guarda. Tem 2 autoestradas, a A23 e a A25, ou seja, é o local onde as duas se intersectam.
A esta freguesia pertencem os lugares de:
- Arrifana
- Casas da Ribeira
- João Bragal de Cima
- João Bravo
Nesta freguesia realiza-se bianualmente o evento cultural de Viagem ás Raízes.
População
População da freguesia de Arrifana [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
535 | 634 | 663 | 709 | 694 | 641 | 552 | 650 | 915 | 765 | 914 | 532 | 512 | 735 | 661 |
Património
- Igreja Paroquial de Arrifana
- Capela da Senhora da Guia
- Capela de São Brás
- Capela de Santo Amaro
- Capela de São Miguel
Cultura
- Casa-Museu José Antunes Pissarra
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes