A seleção de futebol nacional da Colômbia é a representante desse país para eventos desportivos. A equipe é liderada pela Federação Colombiana de Futebol, afiliada da Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol) e da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), por isso a seleção participa das competições que estas entidades organizam.
Sua maior conquista internacional é a Copa América obtida em 2001, sendo a Colômbia o local sede do evento. Ela também alcançou um vice-campeonato em 1975 e chegou às semifinais em 1987, 1991, 1993, 1995, 2004, 2016 e 2021.
A seleção de base conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 1987, 2005 e 2013 e o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 1993. Ela também ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-20 de 2003 realizada nos Emirados Árabes Unidos e um quarto lugar no Mundial Sub-17 de 2003 e 2009.
A seleção participou de seis Copas do Mundo: (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 e 2018). No Brasil em 2014 chegou seu melhor desempenho, terminando na quinta posição dentre as 32 equipes participantes e, além disso, teve o meio James Rodríguez conquistando a artilharia da competição com seis gols e também o prêmio de gol mais bonito da competição contra a seleção Uruguaia e fazendo parte da seleção da Copa.
Em 2003, participou da Copa das Confederações representando a CONMEBOL como campeã da América do Sul; na sexta edição realizada na França, a Colômbia chegou ao quarto lugar.
Competiu cinco vezes nos Jogos Olímpicos, pela primeira vez em 1968, na Cidade do México.
Foi convidada em três ocasiões para a Copa Ouro da CONCACAF, torneio oficial da confederação do Norte, América Central e Caribe, vice-campeã em sua primeira participação, em 2000.
Entre os jogadores de maior destaque são mencionados o meio Carlos Valderrama (considerado um dos melhores jogadores da história da Colômbia e ocupa o 39.º lugar no ranking do melhor jogador sul-americano do século XX, publicado pela IFFHS em 2004), Freddy Rincón, meia de sucesso no futebol brasileiro e que a exemplo de Valderrama disputou 3 Copas do Mundo pela seleção, Victor Hugo Aristizabal (atacante, destaque do único título oficial da equipe adulta nacional, a Copa América de 2001), o meio Marco Coll (autor do único gol olímpico marcado em uma Copa do Mundo), o goleiro Rene Higuita (eleito pela IFFHS, em 2004, o oitavo melhor goleiro sul-americano do século XX, e lembrado pela defesa do Escorpião), o atacante Faustino Asprilla (ficou em sexto lugar na eleição do Melhor jogador do mundo pela FIFA em 1993), Radamel Falcão (eleito o quinto melhor jogador do mundo em 2012, de acordo com a eleição da FIFA Ballon d'Or), James Rodríguez (vencedor da Chuteira de Ouro no Copa do Mundo de 2014 no Brasil) e o goleiro Faryd Mondragón (que deteve o recorde de jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo).
Por várias ocasiões a seleção está entre os dez melhores times do mundo no Ranking Mundial da FIFA. Sua melhor posição foi alcançada durante os meses de julho e agosto de 2013, da mesma forma, de setembro de 2014 a abril de 2015, quando ficou na terceira posição.
Formação da Colômbia no Futebol
Em 1926, o primeiro encontro internacional da Colômbia é realizado em Barranquilla. A partida entre um time da Costa Rica e um time colombiano termina com os locais vencendo quatro gols por um.[1]
O título mais importante do futebol colombiano é a Copa América de 2001, jogada em seu próprio país. Obteve também um vice-campeonato em 1975, três terceiros lugares em 1987, 1993, 1995 e um quarto lugar em 2004.
Nos Jogos Bolivarianos obteve três medalhas de ouro e seis de prata.
Elenco atual
Os seguintes jogadores foram convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022 contra a Bolívia e a Venezuela em 24 e 28 de março de 2022.
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
David Ospina | Goleiro | Napoli |
Alvaro Montero | Goleiro | Millonarios |
Camilo Vargas | Goleiro | Predefinição:Futebol Atlas |
Stefan Medina | Defesa | Predefinição:Futebol Monterrey |
Jhon Lucumí | Defesa | Predefinição:Futebol Genk |
Carlos Cuesta | Defesa | Predefinição:Futebol Genk |
William Tesillo | Defesa | Predefinição:Futebol León |
Frank Fabra | Defesa | Boca Juniors |
Daniel Muñoz | Defesa | Predefinição:Futebol Genk |
Davinson Sánchez | Defesa | Predefinição:Futebol Tottenham |
Johan Mojica | Defesa | Predefinição:Futebol Elche |
Wilmar Barrios | Médio | Zenit |
Gustavo Cuéllar | Médio | Predefinição:Futebol Al-Hilal |
James Rodríguez | Médio | Predefinição:Futebol Al-Rayyan |
Yairo Moreno | Médio | Pachuca |
Mateus Uribe | Médio | Porto |
Jefferson Lerma | Médio | Predefinição:Futebol Bournemouth |
Juan Fernando Quintero | Médio | River Plate |
Víctor Cantillo | Médio | Corinthians |
Rafael Santos Borré | Avançado | Eintracht Frankfurt |
Harold Preciado | Avançado | Deportivo Cali |
Luis Díaz | Avançado | Porto |
Luis Suárez | Avançado | Predefinição:Futebol Granada |
Luis Sinisterra | Avançado | Feyenoord |
Miguel Borja | Avançado | Predefinição:Futebol Junior Barranquilla |
Luis Muriel | Avançado | Atalanta |
Reinaldo Rueda | Treinador |
Títulos e campanhas em destaque
Títulos
CONTINENTAIS | ||||
---|---|---|---|---|
Competição | Vezes | Ano | ||
Copa América | 1 | 2001 |
Cronologia dos Títulos
Sede | Torneio | Ano | N.º |
---|---|---|---|
Predefinição:Country data COLColômbia | Copa América | 2001 | 1º |
Seleção Principal | ||||
---|---|---|---|---|
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Copa América | 1 (2001) | 1 (1975) | 5 (1987, 1993, 1995, 2016 e 2021) | 2 (1991 e 2004) |
Copa das Confederações | 1 (2003) | |||
Copa Ouro da CONCACAF | 1 (2000) | 1 (2005) | ||
Seleção de Base | ||||
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Campeonato Mundial Sub-17 | 2 (2003, 2009) | |||
Campeonato Sul-Americano Sub-20 | 3 (1987, 2005, 2013) | 2 (1988, 2015) | 3 (1964, 1985, 1992) | 2 (2003 e 2019) |
Campeonato Sul-Americano Sub-17 | 1 (1993) | 1 (2007) | 2 (1988, 2003) | 2 (2005, 2009) |
Campeonato Sul-Americano Sub-15 | 3 (2004, 2011, 2013) | |||
Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 | 4 (1968, 1972, 1980, 1992) | 4 (1964, 1976, 1987 e 2020) | ||
Seleção Olímpica | ||||
Torneio | Ouro | Prata | Bronze | |
Jogos Pan-Americanos | 1 (1971) | 1 (1995) | ||
Jogos Sul-Americanos | 3 (1994 e 2010, 2014) | 1 (1986) | 1 (1990) |
Uniformes
Uniformes atuais
- 1° — Camisa amarela, calção azul e meias vermelhas.
- 2.º — Camisa azul, calção amarelo e meias azuis.
Uniformes dos goleiros
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
Uniformes anteriores
- 2019
- 2018
- 2016
|
|
- 2015
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 2014
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 2012
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 2011
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 2009
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 2008
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 2006
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 2004
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 2003
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
- 1990
Predefinição:CamisaFutebol | Predefinição:CamisaFutebol |
Material esportivo
Fornecedor | Período |
---|---|
Predefinição:Country data GER Adidas | 1980–1987 |
Predefinição:Country data GER Puma | 1987 |
Predefinição:Country data ENG Reebok | 1988–1990 |
Predefinição:Country data ESP Kelme | 1991 |
Predefinição:Country data COL Torino | 1992 |
Predefinição:Country data ENG Umbro | 1992–1998 |
Predefinição:Country data ENG Reebok | 1998–2002 |
Predefinição:Country data ITA Lotto | 2002–2010 |
Predefinição:Country data GER Adidas | 2011– presente |
Desempenho nas Copas do Mundo
Desempenho na Copa do Mundo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Fase | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | |
1930 | Não participou | |||||||
Predefinição:Country data Italy 1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | Não se classificou | |||||||
1962 | Primeira Fase | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
1966 | Não se classificou | |||||||
1970 | ||||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | Oitavas de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
1994 | Primeira Fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
1998 | Primeira Fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2002 | Não se classificou | |||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | Quartas de Final | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
2018 | Oitavas de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
2022 | Não se classificou | |||||||
2026 | A definir | |||||||
Total | 6/22 | 22 | 09 | 03 | 10 | 32 | 30 |
Jogos da seleção colombiana em Copas do Mundo
Data | Local | Resultado | Adversário | |
---|---|---|---|---|
1. | 30 de maio de 1962 | Arica, Chile | 1 - 2 | Uruguai |
2. | 3 de junho de 1962 | Arica, Chile | 4 - 4 | União Soviética |
3. | 7 de junho de 1962 | Arica, Chile | 0 - 5 | Iugoslávia |
4. | 9 de junho de 1990 | Bolonha, Itália | 2 - 0 | Emirados Árabes Unidos |
5. | 14 de junho de 1990 | Bolonha, Itália | 0 - 1 | Iugoslávia |
6. | 19 de junho de 1990 | Milão, Itália | 1 - 1 | Alemanha |
7. | 23 de junho de 1990 | Nápoles, Itália | 1 - 2 | Camarões |
8. | 18 de junho de 1994 | Pasadena, Estados Unidos | 1 - 3 | [[Seleção Romena de Futebol|RomPredefinição:Langvar-switchnia]] |
9. | 22 de junho de 1994 | Pasadena, Estados Unidos | 1 - 2 | Estados Unidos |
10. | 26 de junho de 1994 | Palo Alto, Estados Unidos | 2 - 0 | Suíça |
11. | 15 de junho de 1998 | Lyon, França | 0 - 1 | [[Seleção Romena de Futebol|RomPredefinição:Langvar-switchnia]] |
12. | 22 de junho de 1998 | Montpellier, França | 1 - 0 | Tunísia |
13. | 26 de junho de 1998 | Lens, França | 0 - 2 | Inglaterra |
14. | 14 de junho de 2014 | Belo Horizonte, Brasil | 3 - 0 | Grécia |
15. | 19 de junho de 2014 | Brasília, Brasil | 2 - 1 | Costa do Marfim |
16. | 24 de junho de 2014 | Cuiabá, Brasil | 4 - 1 | Japão |
17. | 28 de junho de 2014 | Rio de Janeiro, Brasil | 2 - 0 | Uruguai |
18. | 4 de julho de 2014 | Fortaleza, Brasil | 1 - 2 | Predefinição:Flagicon/core Brasil |
19. | 19 de junho de 2018 | Saransk, Rússia | 1 - 2 | Japão |
20. | 24 de junho de 2018 | Cazã, Rússia | 3 - 0 | Polónia |
21. | 28 de junho de 2018 | Samara, Rússia | 1 - 0 | Senegal |
22. | 3 de julho de 2018 | Moscou, Rússia | 1(3) - (4)1 | Inglaterra |
Desempenho em Copa América
Desempenho na Copa América | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: 1 título | ||||||||||
Ano | Posição | Ano | Posição | Ano | Posição | Ano | Posição | |||
1916 | Não participou | 1941 | Não participou | 1979 | Primeira Fase | 2019 | Quartas de final | |||
1917 | Não participou | 1942 | Não participou | 1983 | Primeira Fase | 2021 | Terceiro Lugar | |||
1919 | Não participou | 1945 | 5º lugar | 1987 | Terceiro Lugar | 2024 | A disputar | |||
1920 | Não participou | 1946 | 7º lugar | 1989 | Primeira Fase | |||||
1921 | Não participou | 1947 | 8º lugar | 1991 | 4º lugar | |||||
1922 | Não participou | 1949 | 8º lugar | 1993 | Terceiro Lugar | |||||
1923 | Não participou | 1953 | Não participou | 1995 | Terceiro Lugar | |||||
1924 | Não participou | 1955 | Não participou | 1997 | Quartas de final | |||||
1925 | Não participou | 1956 | Não participou | 1999 | Quartas de final | |||||
1926 | Não participou | 1957 | 5º lugar | 2001 | Campeão | |||||
1927 | Não participou | 1959 | Não participou | 2004 | 4º lugar | |||||
1929 | Não participou | 1959 | Não participou | 2007 | Primeira Fase | |||||
1935 | Não participou | 1963 | 7º lugar | 2011 | Quartas de final | |||||
1937 | Não participou | 1967 | Primeira Fase | 2015 | Quartas de final | |||||
1939 | Não participou | 1975 | Vice-Campeão | 2016 | Terceiro Lugar |
Desempenho em Copa das Confederações
Desempenho na Copa das Confederações | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Fase | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | |
1992 | Não participou | |||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | Semifinal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
2005 | Não participou | |||||||
2009 | ||||||||
2013 | ||||||||
2017 | ||||||||
Total | 1/10 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 03 |
Treinadores ao longo do tempo[2]
Treinador | De | Até |
---|---|---|
Predefinição:Bandera Alfonso Novoa | 10 de fevereiro de 1938 | 23 de fevereiro de 1938 |
Predefinição:Bandera Fernando Paternoster | 8 de agosto de 1938 | 21 de agosto de 1938 |
Predefinição:Bandera Roberto Meléndez | 21 de janeiro de 1945 | 21 de fevereiro de 1945 |
Predefinição:Bandera José Arana Cruz | 9 de dezembro de 1946 | 20 de dezembro de 1946 |
Predefinição:Bandera Lino Taioli | 2 de dezembro de 1947 | 29 de dezembro de 1947 |
Predefinição:Bandera Pedro López | 16 de março de 1957 | 1 de abril de 1957 |
Predefinição:Bandera Rodolfo Orlandini | 16 de junho de 1957 | 7 de julho de 1957 |
Predefinição:Bandera Adolfo Pedernera | 5 de fevereiro de 1961 | 7 de junho de 1962 |
Predefinição:Bandera Gabriel Ochoa Uribe | 10 de março de 1963 | 31 de março de 1963 |
Predefinição:Bandera Efraín Sánchez | 1 de setembro de 1963 | 4 de setembro de 1963 |
Predefinição:Bandera Antonio Julio de la Hoz | 20 de junho de 1965 | 7 de agosto de 1965 |
Predefinição:Bandera Cesar López Fretes | 30 de novembro de 1966 | 11 de dezembro de 1966 |
Predefinição:Bandera Francisco Zuluaga | 16 de outubro de 1968 | 24 de agosto de 1969 |
Predefinição:Bandera Cesar López Fretes | 20 de maio de 1970 | 20 de maio de 1970 |
Toza Veselinović | 29 de março de 1972 | 5 de julho de 1973 |
Predefinição:Bandera Efraín Sánchez | 20 de julho de 1975 | 28 de outubro de 1975 |
Blagoje Vidinić | 15 de outubro de 1976 | 5 de setembro de 1979 |
Predefinição:Bandera Carlos Bilardo | 5 de janeiro de 1980 | 13 de setembro de 1981 |
Predefinição:Bandera Efraín Sánchez | 14 de fevereiro de 1983 | 11 de outubro de 1984 |
Predefinição:Bandera Gabriel Ochoa Uribe | 1 de fevereiro de 1985 | 3 de novembro de 1985 |
Predefinição:Bandera Francisco Maturana | 11 de junho de 1987 | 23 de junho de 1990 |
Predefinição:Bandera Luis Augusto García | 29 de janeiro de 1991 | 21 de julho de 1991 |
Predefinição:Bandera Humberto Ortíz | 8 de julho de 1992 | 2 de agosto de 1992 |
Predefinição:Bandera Francisco Maturana | 24 de fevereiro de 1993 | 26 de junho de 1994 |
Predefinição:Bandera Hernán Darío Gómez | 31 de janeiro de 1995 | 26 de junho de 1998 |
Predefinição:Bandera Javier Álvarez | 9 de fevereiro de 1999 | 19 de novembro de 1999 |
Predefinição:Bandera Luis Augusto García | 12 de fevereiro de 2000 | 24 de abril de 2001 |
Predefinição:Bandera Francisco Maturana | 3 de junho de 2001 | 14 de novembro de 2001 |
Predefinição:Bandera Reinaldo Rueda | 7 de maio de 2002 | 12 de maio de 2002 |
Predefinição:Bandera Francisco Maturana | 20 de novembro de 2002 | 19 de novembro de 2003 |
Predefinição:Bandera Reinaldo Rueda | 18 de fevereiro de 2004 | 30 de setembro de 2006 |
Predefinição:Bandera Jorge Luis Pinto | 12 de dezembro de 2006 | 16 de setembro de 2008 |
Predefinição:Bandera Eduardo Lara | 16 de setembro de 2008 | 15 de outubro de 2009 |
Predefinição:Bandera Hernán Darío Gómez | 22 de agosto de 2010 | 25 de agosto de 2011 |
Predefinição:Bandera Leonel Álvarez | 25 de agosto de 2011 | 13 de dezembro de 2011 |
José Pekerman | 6 de janeiro de 2012 | 1 de setembro de 2018 |
Arturo Reyes (interino) | 1 de setembro de 2018 | 31 de outubro de 2018 |
Carlos Queiroz | 7 de fevereiro de 2019 | 2 de dezembro de 2020 |
Reinaldo Rueda | 14 de janeiro de 2021 | 18 de abril de 2022 |
Néstor Lorenzo | 2 de junho de 2022 |
Recordes individuais
Com mais participações
- Última atualização: 30 de março de 2022.
# | Jogador | Período | Jogos | Gols |
---|---|---|---|---|
1 | David Ospina (goleiro) | 2007– | 124 | 0 |
2 | Carlos Valderrama | 1985–1998 | 111 | 11 |
3 | Juan Cuadrado | 2010– | 111 | 10 |
4 | Mario Yepes | 1999–2014 | 102 | 6 |
5 | Leonel Álvarez | 1985–1997 | 101 | 1 |
6 | Radamel Falcao | 2007– | 99 | 35 |
7 | Carlos Sánchez | 2007–2018 | 88 | 0 |
8 | James Rodríguez | 2011– | 86 | 24 |
9 | Freddy Rincón | 1990–2001 | 85 | 17 |
9 | Luis Carlos Perea | 1987–1994 | 78 | 2 |
Com mais gols
- Última atualização: 30 de março de 2022.
# | Jogador | Período | Gols | Jogos | Média |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radamel Falcao | 2007– | 35 | 99 | 0,35 |
2 | Arnoldo Iguarán | 1979–1993 | 25 | 68 | 0,37 |
3 | James Rodríguez | 2011– | 24 | 86 | 0,28 |
4 | Faustino Asprilla | 1993–2001 | 20 | 58 | 0,34 |
5 | Freddy Rincón | 1990–2001 | 17 | 85 | 0,20 |
6 | Carlos Bacca | 2010– | 16 | 52 | 0,31 |
7 | Teófilo Gutiérrez | 2009– | 15 | 52 | 0,29 |
8 | Víctor Aristizábal | 1993–2003 | 15 | 66 | 0,23 |
9 | Adolfo Valencia | 1992–1998 | 14 | 37 | 0,38 |
10 | Iván Valenciano | 1991–2000 | 13 | 30 | 0,43 |
Ver também
- Seleção Colombiana de Futebol Feminino
- Anexo:Lista de títulos das Seleções Sul-americanas de Futebol Masculino
Referências
- ↑ Jaramillo Racines, Rafael (2018). Fútbol y barras bravas: Análisis de un fenómeno urbano 1 ed. [S.l.]: Siglo del Hombre - Universidad Nacional de Colombia. p. 189. ISBN 978-958-665-507-1
- ↑ RSSSF – Registro de treinadores da Seleção Colombiana desde 1938