| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Igreja de Santa Leocádia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Santa Leocádia está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Santa Leocádia<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | João Manuel Teixeira Pereira Borges (G.C.E.) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 13,1 km² | |||
População total (2011) | 324 hab. | |||
Densidade | 24,7 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | Santa Leocádia |
Santa Leocádia é uma freguesia portuguesa do município de Chaves, com 13,1 km² de área e 254 habitantes (2021). A sua densidade populacional é 24,7 hab/km². É composta pelas povoações de Adães, Carregal, Fornelos, Matosinhos, Santa Leocádia, Santa Ovaia e Vale do Galo e tem Santa Leocádia como padroeira.[1]
População
Número de habitantes [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
766 | 782 | 920 | 814 | 772 | 747 | 820 | 1 014 | 1 086 | 1 093 | 690 | 751 | 543 | 419 | 324 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial nesta freguesia à data em que os censos se realizaram.)
Património
Referências
- ↑ «Paróquia de Santa Leocádia». Arquivo Distrital de Vila Real. Consultado em 2 de Novembro de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes