| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Oura está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Oura<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | António Eusébio Vieira Cardoso (PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 14,51 km² | |||
População total (2011) | 602 hab. | |||
Densidade | 41,5 hab./km² | |||
Código postal | 5425 | |||
Outras informações | ||||
Orago | São Tiago |
Oura é uma freguesia portuguesa do município de Chaves, com 14,51 km² de área e 516 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 41,5 hab/km².
Pertenceu ao concelho de Vila Pouca de Aguiar entre 1853 e 1855, tendo regressado ao de Chaves nessa data. Da freguesia fazem parte as povoações de Oura e Vila Verde.[1]
População
Número de habitantes[2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
627 | 589 | 715 | 712 | 946 | 953 | 1 080 | 1 186 | 1 439 | 1 132 | 875 | 876 | 766 | 652 | 602 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial nesta freguesia à data em que os censos se realizaram.)
Referências
- ↑ «Paróquia de Oura». Arquivo Distrital de Vila Real. Consultado em 1 de Novembro de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes