| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | ripollenc, -ca; ripollés, -a | |||
Localização | ||||
Localização de Ripoll na Espanha | ||||
Localização de Ripoll na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Girona | |||
Comarca | Ripollès | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 691 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 17147 | |||
Website | ripoll |
Ripoll é um município da Espanha na comarca de Ripollès, província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 73,3 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
11334 | 10908 | 10597 | 10717 |