Resende | |
| |
| |
| |
Gentílico | Resendense |
Área | 123,35 km² |
População | 11 364 hab. (2011) |
Densidade populacional | 92,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 11 |
Presidente da câmara municipal |
Manuel Trindade (PS, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) |
1514 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Tâmega e Sousa |
Distrito | Viseu |
Província | Douro Litoral |
Orago | São João Baptista[1] |
Feriado municipal | 29 de Setembro |
Código postal | 4660-215 |
Sítio oficial | www.cm-resende.pt |
Município de Portugal |
Resende é uma vila portuguesa no distrito de Viseu, região do Norte e subregião do Tâmega e Sousa, com cerca de 3 100 habitantes.
É sede do município de Resende[2] com 123,35 km² de área[3] e 11 364 habitantes (2011),[4][5] subdividido em 11 freguesias.[2] O município é limitado a norte pelos municípios de Baião e Mesão Frio, a leste por Lamego, a sul por Castro Daire e a oeste por Cinfães.
Resende é um concelho com grande variedade gastronomia desde doces e salgados até enchidos.
Destacam-se as cavacas e as falachas de Arêgos.
População
Número de habitantes [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
17 799 | 18 642 | 19 228 | 19 334 | 20 324 | 21 193 | 21 894 | 22 820 | 21 851 | 20 226 | 16 065 | 15 356 | 13 675 | 12 370 | 11 364 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 6 703 | 7 049 | 6 886 | 7 647 | 8 153 | 7 105 | 6 802 | 5 100 | 4 650 | 3 039 | 2 210 | 1 703 |
15-24 Anos | 3 398 | 3 728 | 4 168 | 4 063 | 3 934 | 3 939 | 3 290 | 2 475 | 2 679 | 2 500 | 1 797 | 1 399 |
25-64 Anos | 7 829 | 8 021 | 8 503 | 8 579 | 8 827 | 8 815 | 8 300 | 6 750 | 5 948 | 5 815 | 5 844 | 5 823 |
= ou > 65 Anos | 1 123 | 1 415 | 1 335 | 1 290 | 1 533 | 1 529 | 1 834 | 1 740 | 2 079 | 2 321 | 2 519 | 2 439 |
> Id. desconh | 66 | 20 | 99 | 34 | 58 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Resende está dividido atualmente em onze freguesias:
- Anreade e São Romão de Aregos
- Barrô
- Cárquere
- Felgueiras e Feirão
- Freigil e Miomães
- Ovadas e Panchorra
- Paus
- Resende
- São Cipriano
- São João de Fontoura
- São Martinho de Mouros
Política
Eleições autárquicas [8]
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | style="background:#Predefinição:RGBpol;" | | |
1976 | 37,72 | 28,34 | 15,72 | 1,51 | 0,58 | |||||||||||
1979 | AD | 26,12 | AD | APU | 1,40 | 59,91 | 3,24 | |||||||||
1980 | FRS | 0,62 | 62,70 | 2,90 | 24,42 | |||||||||||
1983 | 51,17 | 29,77 | 7,24 | 0,55 | 3,26 | |||||||||||
1985 | 49,26 | 19,99 | 7,33 | 0,78 | 3,93 | 11,53 | ||||||||||
1987 | 67,04 | 19,27 | 3,20 | CDU | 0,30 | 2,03 | 1,74 | |||||||||
1991 | 68,71 | 20,92 | 2,88 | 1,70 | 0,48 | 1,17 | ||||||||||
1995 | 44,91 | 41,43 | 6,60 | 0,51 | 1,56 | 0,39 | ||||||||||
1999 | 41,57 | 46,22 | 6,61 | 1,48 | 0,29 | 0,57 | ||||||||||
2002 | 43,65 | 45,07 | 6,16 | 1,23 | 0,51 | |||||||||||
2005 | 34,51 | 53,37 | 4,07 | 1,79 | 1,40 | |||||||||||
2009 | 29,38 | 50,22 | 8,96 | 2,82 | 3,77 | |||||||||||
2011 | 44,75 | 37,19 | 8,11 | 2,57 | 1,48 | 0,53 | ||||||||||
2015 | PàF | 41,62 | PàF | 3,15 | 3,69 | 0,45 | 44,57 | 0,17 | ||||||||
2019 | 33,34 | 46,06 | 5,13 | 1,17 | 5,43 | 1,30 | 0,22 | 0,54 | 0,33 |
Património edificado
- Castelo de São Martinho de Mouros
- Conjunto Megalítico de Felgueiras
- Mosteiro de Santa Maria de Cárquere
- Igreja de São Martinho de Mouros
Personalidades notáveis
Gastronomia
Locais de interesse
- Caldas de Aregos
- Monte de São Cristóvão
- Penedo de São João
Notas e referências
- ↑ Paróquia de Resende - Arquivo Distrital de Viseu. Consultado em 16 de Maio de 2015
- ↑ 2,0 2,1 Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Norte. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 118. ISBN 978-989-25-0186-4. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_NORTE". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Resende : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021