Este artigo não cita fontes confiáveis. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico) (Novembro de 2019) |
| |||||
Língua oficial | Russo | ||||
Capital | Pskov | ||||
Área: | 55 300 km² | ||||
População: | 673 423 hab. | ||||
Densidade populacional: | 12,18 hab./km² |
O Oblast de Pskov (Predefinição:Lang-rus) é uma divisão federal da Federação da Rússia, localizado no ocidente do país. O seu centro administrativo é a cidade de Pskov. De acordo com censo populacional de 2010, tinha uma população de 673 423 habitantes.
O Commons possui uma categoria com imagens e outros ficheiros sobre Oblast de Pskov
Subdivisões administrativas da Rússia | ||
---|---|---|
Repúblicas | Adigueia • Altai • Bascortostão • Buriácia • Cabárdia-Balcária • Cacássia • Calmúquia • Carachai-Circássia • Carélia • Chechênia • Chuváchia • Crimeia • Daguestão • Inguchétia • Sakha • Komi • Mari El • Mordóvia • Ossétia do Norte-Alânia • Tartaristão • Tuva • Udmúrtia | |
Krais | Altai • Kamtchatka • Khabarovsk • Krasnodar • Krasnoiarsk • Litoral • Perm • Stavropol • Transbaicália | |
Oblasts | Amur • Arcangel • Astracã • Belgorod • Briansk • Iaroslavl • Irkutsk • Ivanovo • Kaliningrado • Kaluga • Kemerovo • Kirov • Kostroma • Curgã • Kursk • Leningrado • Lipetsk • Magadan • Moscou • Murmansque • Nijni Novgorod • Novogárdia • Novosibirsk • Omsk • Oremburgo • Oriol • Penza • Pskov • Rostóvia • Riazã • Sacalina • Samara • Saratov • Smolensk • Sverdlovsk • Tambov • Tcheliabinsk • Tiumen • Tomsk • Tver • Tula • Ulianovsk • Vladimir • Volgogrado • Vologda • Voronej | |
Cidades federais | ||
Oblast autônomo | ||
Okrugs autônomos | ||
Este sobre geografia da Rússia é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |