| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Cantábria | |||
Província | Cantábria | |||
Comarca | Besaya | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 50 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 39054 | |||
Website | www |
Polanco é um município da Espanha na comarca de Besaya, província e comunidade autónoma da Cantábria. Tem 17,6 km² de área e em Predefinição:População municípios Espanha tinha Predefinição:POB-ES habitantes (Predefinição:Densidade populacional Espanha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
3806 | 3660 | 3762 | 3857 |