| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | pinosero | |||
Localização | ||||
Localização do município de Pinoso na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de Pinoso na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Alicante | |||
Alcaide | Lázaro Azorín Salar (2015, PSPV-PSOE) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Comunidade Valenciana) [1] | Predefinição:População da Comunidade Valenciana hab. | |||
Altitude | 574 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 03105 | |||
Website | www |
Pinoso (em castelhano) ou el Pinós (em valenciano) é um município da Espanha na província de Alicante, Comunidade Valenciana. Tem 126,48 km² de área e em Predefinição:População da Comunidade Valenciana tinha Predefinição:POB-Valência habitantes (Predefinição:Densidade populacional Valência).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
5621 | 5970 | 6370 | 6878 |