| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | palafrugellenc, -ca; palafrugellense | |||
Localização | ||||
Localização de Palafrugell na Espanha | ||||
Localização de Palafrugell na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Girona | |||
Comarca | Baix Empordà | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 64 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 17117 | |||
Website | www |
Palafrugell é um município da Espanha na comarca de Baix Empordà, província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 26,93 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
17 417 | 17 303 | 18 322 | 19 813 |
Património
- Cabo de San Sebastián