Predefinição:Info/Condecorações Medalha Copley é um prêmio no domínio das ciências. É a medalha de maior prestígio atribuída pela Royal Society e, também, a mais antiga. Foi concedida pela primeira vez em 1731.
História
A medalha foi criada após uma doação de £ 100 à Sociedade Real, em 1709, por Godfrey Copley, um proprietário de terras em Sprotbrough (próximo a Doncaster, sul de Yorkshire), que foi eleito membro da sociedade em 1691.
É uma das dez medalhas concedidas pela Royal Society. Algumas são anuais, outras concedidas em diferentes intervalos, conforme os termos de atribuição. A Medalha Copley alterna entre as ciências físicas e as ciências da vida. Os laureados são eleitos pelos sócios da Royal Society.
Agraciados
1731 — 1750
Nº | Ano | Premiado | Nacionalidade | Razão | Referência |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1731 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus novos experimentos sobre eletricidade: como encorajamento devido à rapidez que sempre mostrou à Royal Society com suas descobertas e melhoramentos nesta parte das ciências naturais" | [1] |
2 | 1732 | Predefinição:Sortname | "Pelos experimentos realizados durante o ano 1732" | ||
1733 | Não concedido | ||||
3 | 1734 | Predefinição:Sortname | França | "Em consideração aos seus diversos experimentos apresentados à Royal Society" | [2] |
1735 | Não concedido | ||||
4 | 1736 | Predefinição:Sortname | França | "Por seus experimentos realizados durante o ano" | [2] |
5 | 1737 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seu experimento mostrando as propriedades de uma dieta de raízes de garança no tingimento de ossos de animais vivos com uma coloração vermelha" | [3] |
6 | 1738 | Predefinição:Sortname | "Por sua invenção de uma engenhoca para direcionar os pilares de uma fundação para a ponte a ser construída em Westminster, cujo modelo foi apresentado à Royal Society" | — | |
7 | 1739 | Predefinição:Sortname | "Por seus experimentos em busca de medicamentos para dissolver cálculos renais, e conservantes para alimentos em longas viagens marítimas" | [4] | |
8 | 1740 | Predefinição:Sortname | "Por suas aulas sobre o movimento muscular. Em adição a seus serviços prestados à Royal Society" | [5] | |
9 | 1741 | Predefinição:Sortname | França | "Por seus experimentos para a descoberta das propriedades da eletricidade. Como um complemento ao seu subsídio (como curador) para o presente ano." | [2] |
10 | 1742 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Pela comunicação de suas observações na tentativa de descobrir uma passagem do Noroeste para as Índias Orientais através da Baía de Hudson" | [6] |
11 | 1743 | Predefinição:Sortname | Suíça | Por seus experimentos no Pólipo" | — |
12 | 1744 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus curiosos experimentos relacionados à cristalização ou configuração das partículas minúsculas de corpos salinos dissolvidos em um mênstruo" | [7] |
13 | 1745 | Predefinição:Sortname | “Por conta das descobertas surpreendentes nos fenômenos da Eletricidade, exibidos em seus últimos Experimentos” | [8] | |
14 | 1746 | Predefinição:Sortname | "Por causa de seus experimentos curiosos para mostrar a resistência do Ar, e suas regras para estabelecer sua doutrina sobre o movimento de projéteis" | [9] | |
15 | 1747 | Predefinição:Sortname | “Por conta de vários experimentos muito curiosos por ele exibidos, tanto com ímãs naturais quanto artificiais” | [10] | |
16 | 1748 | Predefinição:Sortname | "Por causa de suas descobertas muito curiosas e maravilhosas no movimento aparente das Estrelas Fixas, e as causas de tal movimento aparente" | [11] | |
17 | 1749 | Predefinição:Sortname | “Por conta daqueles instrumentos muito curiosos, inventados e feitos por ele, para a exata mensuração do tempo” | [12] | |
18 | 1750 | Predefinição:Sortname | "Por causa de um livro muito curioso recentemente publicado por ele e intilado, A Natural History of Birds, & c. - contendo as Figuras elegantemente desenhadas e iluminadas em suas próprias cores, de 209 pássaros diferentes e cerca de 20 quadrúpedes muito raros , Serpentes, peixes e insetos. " | [13] |
1751 — 1800
Nº | Ano | Premiado | Nação | Razão | Referência |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1751 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por se comunicar com a Sociedade, e exibir diante deles, seu curioso método de fazer ímãs artificiais sem o uso de naturais" | [14] |
20 | 1752 | Predefinição:Sortname | Escócia | "Por conta de seus experimentos e observações muito curiosos e úteis sobre substâncias sépticas e anti-sépticas, comunicados à Sociedade" | [15] |
21 | 1753 | Predefinição:Sortname | Estados Unidos | "Por conta de seus curiosos Experimentos e Observações sobre Eletricidade" | [16] |
22 | 1754 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | “Pelas muitas experiências que fez em Platina, que tendem à descoberta da sofisticação do ouro: - que ele teria completado inteiramente, mas foi obrigado a interromper suas investigações posteriores por falta de materiais” | [17] |
23 | 1755 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus muitos experimentos úteis sobre Antimônio, dos quais um relato foi lido para a Sociedade" | [18] |
1756 | Não concedido | ||||
24 | 1757 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | “Por conta de sua invenção muito curiosa e útil de fazer termômetros, mostrando respectivamente os maiores graus de calor e frio que já aconteceram durante a ausência do observador” | [10] |
25 | 1758 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por conta de seus curiosos Experimentos e Descobertas sobre as diferentes refrangibilidades dos Raios de Luz, comunicados à Sociedade" | [19] |
26 | 1759 | Predefinição:Sortname | "Por conta de seus curiosos experimentos sobre rodas d'água e velas de moinho de vento, comunicados à Sociedade. Por sua investigação experimental sobre os poderes da água e do vento no movimento de moinhos" | [20] | |
27 | 1760 | Predefinição:Sortname | "Por seus muitos experimentos curiosos em eletricidade, comunicados à Sociedade neste ano" | [21] | |
1761 | Não concedido | ||||
1762 | |||||
1763 | |||||
28 | 1764 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus experimentos muito engenhosos e elegantes na bomba de ar e no motor de condensação, para provar a compressibilidade da água e de alguns outros fluidos" | [14] |
1765 | Não concedido | ||||
29 | 1766 | Predefinição:Sortname, Edward Delaval e Henry Cavendish |
Reino Unido | "Para uma investigação experimental sobre o Espírito Elástico Mineral, ou Ar, contido na Água Spa; bem como nas qualidades Mefíticas deste Espírito. (Brownrigg) Para seus Experimentos e Observações sobre a concordância entre as gravidades específicas dos vários Metais , e suas cores quando unidas ao vidro, bem como aquelas de suas outras preparações. (Delaval) Para seu Paper comunicado neste ano, contendo seus Experimentos relativos ao Ar Fixo. (Cavendish) " | [22] |
30 | 1767 | Predefinição:Sortname | Irlanda | "Para seus artigos do ano de 1767, Sobre a natureza animal do Gênero dos Zoófitos chamados Corallina, e a Actinia Sociata, ou Flor Animal Agrupada, recentemente encontrada nas costas marítimas das ilhas recém-cedidas." | [23] |
31 | 1768 | Predefinição:Sortname | "Por seus experimentos na destilação de ácidos, álcalis voláteis e outras substâncias" | [24] | |
32 | 1769 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Para seus dois artigos, intitulados, Um relato do sistema linfático em animais anfíbios, - e um relato do sistema linfático em peixes" | — |
33 | 1770 | Predefinição:Sortname | Escócia | "Para seu artigo intitulado, Um relato de uma viagem ao Monte Etna" | [25] |
34 | 1771 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seu artigo intitulado Uma investigação sobre o valor do dinheiro grego e romano antigo" | — |
35 | 1772 | Predefinição:Sortname | "Por conta dos muitos experimentos curiosos e úteis contidos em suas observações" | ||
36 | 1773 | Predefinição:Sortname | "Por seu artigo sobre o torpedo" | [26] | |
1774 | Não concedido | ||||
37 | 1775 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Em consideração às suas curiosas e laboriosas observações sobre a atração das montanhas, feitas na Escócia, - em Schehallien" | [27] |
38 | 1776 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Para o seu artigo, dando conta do método que ele adotou para preservar a saúde da tripulação do H.M. Ship the Resolution, durante sua última viagem ao redor do mundo. Cuja comunicação à Sociedade foi de grande importância para o público" | [28] |
39 | 1777 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por conta de seu valioso papel contendo instruções para fazer a melhor composição para os metais dos telescópios refletores; junto com uma descrição do processo de lixar, polir e dar ao melhor espéculo a verdadeira forma parabólica" | — |
40 | 1778 | Predefinição:Sortname | "Para seu artigo, intitulado A força da pólvora disparada e a velocidade inicial das balas de canhão, determinada por experimentos" | [29] | |
1779 | Não concedido | ||||
41 | 1780 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Para seu artigo, intitulado Uma investigação dos Princípios do Movimento Progressivo e Rotatório, impresso nas Transações Filosóficas" | [30] |
42 | 1781 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Para a comunicação de sua descoberta de uma estrela nova e singular; uma descoberta que lhe dá uma honra particular, pois, com toda probabilidade, esse início tem sido por muitos anos, talvez séculos, dentro dos limites da visão astronômica, e ainda até agora , iludiu as pesquisas mais diligentes de outros observadores " | [31] |
43 | 1782 | Predefinição:Sortname | Irlanda | “Como uma recompensa pelo mérito do seu trabalho na ciência da Química. Por suas análises químicas dos Sais” | [30] |
44 | 1783 | Predefinição:Sortname e Thomas Hutchins |
Reino Unido | "Por sua descoberta do Período de Variação da Luz na Estrela Algol. (Goodricke); Por seus experimentos para determinar o ponto de Congelação Mercurial. (Hutchins)" | [30] |
45 | 1784 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por suas Comunicações Matemáticas à Sociedade. Por seu Artigo Sobre a Soma das Séries, cujo termo geral é uma função determinada de z a distância do primeiro termo da série" | [32] |
46 | 1785 | Predefinição:Sortname | Escócia | "Por sua medição de uma base em Hounslow Heath" | [33] |
1786 | Não concedido | ||||
47 | 1787 | Predefinição:Sortname | Escócia | "Para seus três artigos, - Sobre os Ovários, sobre a identidade das espécies de Cachorro, Lobo e Chacal, e sobre a anatomia das Baleias, impresso nas transações filosóficas de 1787" | [34] |
48 | 1788 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por seus dois artigos sobre Congelação, impressos no último (78º) volume das transações filosóficas" | [35] |
49 | 1789 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus dois artigos sobre os valores de Reversões e Sobrevivências, impressos nos dois últimos volumes das Transações Filosóficas" | [36] |
1790 | Não concedido | ||||
50 | 1791 | Predefinição:Sortname e Jean-André Deluc |
Predefinição:Country data Inglaterra Suíça |
"Por seu artigo sobre a Taxa de Viagens realizada por Camelos, impresso no último (81º) volume das Transações Filosóficas" | [37] |
51 | 1792 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus vários artigos sobre as propriedades e comunicação do calor" | [38] |
1793 | Não concedido | ||||
52 | 1794 | Predefinição:Sortname | Itália | "Por suas várias comunicações explicativas de certos experimentos publicados pelo professor Galvani" | — |
53 | 1795 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por suas várias invenções e melhorias na construção dos instrumentos para as medições trigonométricas realizadas pelo falecido Major General Roy e pelo Tenente Coronel Williams e seus associados" | [39] |
54 | 1796 | Predefinição:Sortname | “Por seu artigo sobre a construção e análise de proposições geométricas determinando as posições assumidas por corpos homogêneos que flutuam livremente, e em repouso; e também determinando a estabilidade de navios e outros corpos flutuantes” | [40] | |
1797 | Não concedido | ||||
55 | 1798 | Predefinição:Sortname e Charles Hatchett |
Predefinição:Country data Inglaterra | "Por suas várias comunicações impressas nas transações filosóficas. (Evelyn); por suas comunicações químicas impressas nas transações filosóficas. (Hatchett)" | [41] |
56 | 1799 | Predefinição:Sortname | "Por sua solução aprimorada de um problema em Astronomia Física, etc. Impresso nas Transações Filosóficas do ano de 1798; e seus outros Artigos Matemáticos" | [42] | |
57 | 1800 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seu artigo sobre um Novo Mercúrio Fulminante" | [43] |
1801 — 1850
Nº | Ano | Premiado | Nacionalidade | Razão | Referência |
---|---|---|---|---|---|
58 | 1801 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Para seus documentos - sobre os efeitos que ocorrem a partir da destruição do Membrana Tympani do ouvido; com um relato de uma operação para a remoção de uma espécie particular de surdez" | [44] |
59 | 1802 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus vários artigos impressos nas Transações Filosóficas" | [45] |
60 | 1803 | Predefinição:Sortname | Irlanda | "Por seus vários artigos químicos impressos nas transações filosóficas" | [46] |
61 | 1804 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por suas várias descobertas químicas comunicadas à Sociedade e impressas em vários volumes das Transações Filosóficas" | [47] |
62 | 1805 | Predefinição:Sortname | "Por suas várias comunicações publicadas em Philosophical Transactions" | [48] | |
63 | 1806 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus vários artigos sobre a vegetação, impressos em Philosophical Transactions" | [49] |
64 | 1807 | Predefinição:Sortname | Por seus vários artigos sobre anatomia e fisiologia, impressos em Philosophical Transactions" | — | |
65 | 1808 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por seus vários papéis comunicados à sociedade e impressos nas Transações Filosóficas" | — |
66 | 1809 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Para o relato de seu método de divisão de instrumentos astronômicos, impresso no último volume das transações filosóficas" | [50] |
1810 | Não concedido | ||||
67 | 1811 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seus artigos impressos em Philosophical Transactions. Sobre a influência do cérebro na ação do coração e a geração de calor animal; e sobre os diferentes modos em que a morte é provocada por certos venenos vegetais" | [51] |
1812 | Não concedido | ||||
68 | 1813 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas comunicações a respeito do álcool contido em licores fermentados e outros papéis, impressas nas transações filosóficas" | — |
69 | 1814 | Predefinição:Sortname | Estados Unidos | "Por suas várias contribuições matemáticas impressas nas transações filosóficas" | [52] |
70 | 1815 | Predefinição:Sortname | Escócia | "Por seu artigo sobre a polarização da luz pela reflexão de corpos transparentes" | [53] |
1816 | Não concedido | ||||
71 | 1817 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por seus experimentos no pêndulo" | [54] |
72 | 1818 | Predefinição:Sortname | "Por seus artigos sobre a construção de navios de guerra, impressos em Philosophical Transactions" | — | |
1819 | Não concedido | ||||
73 | 1820 | Hans Christian Ørsted | Dinamarca | "Por suas descobertas eletromagnéticas" | [55] |
74 | 1821 | Predefinição:Sortname e John Herschel |
Predefinição:Country data Inglaterra | "Por suas várias Comunicações à Royal Society relativas às pesquisas feitas na última Expedição às Regiões Árticas. (Sabine) Por seus artigos impressos nas Transações Filosóficas. (Herschel)" | [56] |
75 | 1822 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por seu artigo sobre os dentes e ossos fósseis descobertos em uma caverna em Kirkdale" | [57] |
76 | 1823 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | — | |
77 | 1824 | Predefinição:Sortname | Irlanda | "Por suas várias comunicações para a Royal Society" | [58] |
78 | 1825 | Predefinição:Sortname e Peter Barlow |
França Predefinição:Country data Inglaterra |
“Pela descoberta das propriedades magnéticas de substâncias que não contenham ferro. Pela descoberta da potência de vários corpos, principalmente metálicos, de receber impressões magnéticas, nos mesmos, embora de forma mais evanescente que o ferro maleável, e de forma infinita grau menos intenso. (Arago) Pelas suas várias comunicações sobre o tema do magnetismo. (Barlow) " | [59] |
79 | 1826 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas observações de estrelas duplas, e seu artigo sobre as discordâncias entre os sóis observadas e computadas ascensões retas, publicado em Transactions of the Society. Por seu artigo de observações das distâncias aparentes e posições de quatrocentos e cinquenta e oito duplos e Triple Stars, publicado no presente volume (1826, Parte 1.) das Transações " | [60] |
80 | 1827 | Predefinição:Sortname e Henry Foster |
"Para seu artigo, intitulado Sobre a composição final das substâncias alimentares simples, com algumas observações preliminares sobre a análise dos corpos organizados em geral" | [61] | |
1828 | Não concedido | ||||
1829 | |||||
1830 | |||||
81 | 1831 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Para seus artigos, Sobre o princípio da construção das peças oculares acromáticas dos telescópios, - Sobre a aberração esférica das peças oculares dos telescópios, e para outros artigos sobre assuntos ópticos nas transações da Sociedade Filosófica de Cambridge" | [62] |
82 | 1832 | Predefinição:Sortname e Simeon Poisson |
Reino Unido França |
"Por sua descoberta de Magneto-Eletricidade conforme detalhado em suas Pesquisas Experimentais em Eletricidade, publicado em Philosophical Transactions para o presente ano. (Faraday) Por seu trabalho intitulado, Nouvelle teoria de lAction Capillaire. (Poisson)" | [63] |
1833 | Não concedido | ||||
83 | 1834 | Predefinição:Sortname | Itália | "Por seu trabalho intitulado Teoria do Movimento da lua" | [64] |
84 | 1835 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por suas investigações experimentais da força da eletricidade de alta intensidade contida nas Transações Filosóficas de 1834" | [48] |
85 | 1836 | Predefinição:Sortname e Francis Kiernan |
Suécia Irlanda |
"Por sua aplicação sistemática da doutrina de proporções definidas para a análise de corpos minerais, conforme contida em seu Nouveau Systeme de Mineralogie, e em outras de suas obras. (Bezelius) Por suas descobertas relativas à estrutura do fígado, conforme detalhado em seu artigo comunicado à Royal Society e publicado na Philosophical Transactions de 1833. (Kiernan) " | — |
86 | 1837 | Predefinição:Sortname e John Frederic Daniell |
França Reino Unido |
"Pelas suas várias memórias sobre o assunto da eletricidade, publicadas nas Memoires deacademie Royale des Sciences de lInstitut de France, e particularmente por aquelas sobre a produção de cristais de sulfuretos metálicos e de enxofre, pela ação prolongada da eletricidade de muito baixa tensão, e publicado no décimo volume desses Memoires. (Becquerel) Por seus dois artigos sobre combinações voltaicas publicados em Philosophical Transactions para 1836. (Daniell) " | [65] |
87 | 1838 | Predefinição:Sortname e Michael Faraday |
Alemanha Reino Unido |
"Por suas invenções e pesquisas matemáticas em magnetismo. (Gauss) Por suas pesquisas em indução elétrica específica. (Faraday)" | [66] |
88 | 1839 | Predefinição:Sortname | Escócia | “Por suas descobertas durante uma série de anos, sobre o tema da impregnação vegetal” | [67] |
89 | 1840 | Predefinição:Sortname e Jacques Charles François Sturm |
Alemanha França |
"Por suas descobertas em química orgânica e, particularmente, por seu desenvolvimento da composição e teoria dos radicais orgânicos. (Liebig) Por seu" Memoire sur la Resolution des Equations Numeriques ", publicado no Memoires des Savans Etrangers de 1835. (Sturm) " | [68][69] |
90 | 1841 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas pesquisas sobre as leis das correntes elétricas contidas em várias memórias publicadas no Schweiggers Journal, Poggendorffs Annalen e em um trabalho separado intitulado Die galvanischekette mathematisch editado" | [70] |
91 | 1842 | Predefinição:Sortname | Irlanda | "Por suas pesquisas relacionadas com a teoria ondulatória da luz, contida nas Transações da Royal Irish Academy" | [71] |
92 | 1843 | Predefinição:Sortname | França | "Por suas valiosas pesquisas tardias em química orgânica, particularmente aquelas contidas em uma série de memórias sobre tipos químicos e a doutrina da substituição, e também por suas elaboradas investigações sobre os pesos atômicos do Carbono, Oxigénio, Hidrogênio,Nitrogênio e outros elementos" | — |
93 | 1844 | Predefinição:Sortname | Itália | "Por suas várias pesquisas em eletricidade animal" | [72] |
94 | 1845 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas pesquisas fisiológicas sobre o desenvolvimento de texturas animais e vegetais, publicadas em seu trabalho intitulado Investigações microscópicas sobre a correspondência na estrutura e no crescimento das plantas e plantas" | — |
95 | 1846 | Predefinição:Sortname | França | "Por suas investigações relativas aos distúrbios de Urano, pelos quais ele provou a existência e predisse o lugar do novo Planeta; o Conselho considerando tal predição confirmada como foi pela descoberta imediata do Planeta um dos maiores triunfos da modernidade análise aplicada à Teoria da Gravitação Newtoniana " | [73] |
96 | 1847 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por seu trabalho intitulado Resultados de observações astronômicas feitas durante os anos de 1834, 1835, 1836, 1837 e 1838, no Cabo da Boa Esperança; sendo uma conclusão de um levantamento telescópico de toda a superfície do céu visível, iniciado em 1825" | [56] |
97 | 1848 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas investigações relativas às perturbações de Urano e por sua aplicação do problema inverso das perturbações" | [74] |
98 | 1849 | Predefinição:Sortname | Escócia | "Pelos serviços eminentes que prestou à ciência geológica durante muitos anos de observação ativa em várias partes da Europa; e especialmente para o estabelecimento dessa classificação dos depósitos paleozóicos mais antigos designados Sistema Siluriano, conforme estabelecido nas duas obras intituladas O Sistema Siluriano baseado em pesquisas geológicas na Inglaterra e na geologia da Rússia na Europa e nos montes Urais " | — |
99 | 1850 | Predefinição:Sortname | Dinamarca | "Por suas pesquisas em astronomia física" | [48] |
1851 — 1900
Nº | Ano | Premiado | Nacionalidade | Razão | Referência |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1851 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por conta de suas descobertas importantes em anatomia comparada e paleontologia, contidas nas Transações Filosóficas e numerosas outras obras" | [75] |
101 | 1852 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por seus eminentes serviços em física terrestre, durante uma série de anos" | [76] |
102 | 1853 | Predefinição:Sortname | "Por seu trabalho na distribuição de calor na superfície da Terra" | — | |
103 | 1854 | Predefinição:Sortname | "Por suas importantes contribuições para diferentes ramos da fisiologia e anatomia comparada, e particularmente por suas pesquisas sobre a embriologia da Echinodermata, contidas em uma série de memórias publicadas nas Transações da Academia Real de Ciências de Berlim" | [77] | |
104 | 1855 | Predefinição:Sortname | França | "Por suas várias pesquisas em física experimental" | [48] |
105 | 1856 | Predefinição:Sortname | "Por suas pesquisas em anatomia comparada e zoologia" | — | |
106 | 1857 | Predefinição:Sortname | "Por suas pesquisas em química orgânica, em particular sobre a composição das gorduras, e por suas pesquisas sobre o contraste das cores" | [48] | |
107 | 1858 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas várias pesquisas e escritos pelos quais contribuiu para o avanço da geologia" | [48] |
108 | 1859 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Para as investigações contidas em seus regulamentos Maas e outras pesquisas em eletricidade, magnetismo, acústica" | [78] |
109 | 1860 | Predefinição:Sortname | "Por suas pesquisas sobre cacodilos, análise gasosa, os fenômenos de Voltaire da Islândia; e outras pesquisas" | [48] | |
110 | 1861 | Predefinição:Sortname | Suíça | "Por suas pesquisas eminentes em paleontologia e outros ramos da ciência, e particularmente por suas grandes obras os fósseis de peixes e seus peixes do Antigo Arenito Vermelho da Escócia " | [48] |
111 | 1862 | Predefinição:Sortname | Escócia | "Por três memórias da difusão de líquidos, publicadas em Philosophical Transactions de 1850 e 1851; por um livro de memórias sobre força osmótica em Philosophical Transactions de 1854; e particularmente por um artigo sobre difusão líquida aplicada à análise, incluindo uma distinção de compostos em colóides e cristalóides publicados na Philosophical Transactions de 1861 " | [79] |
112 | 1863 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas observações e descobertas originais na geologia da Série Paleozóica de rochas, e mais especialmente por sua determinação dos caracteres do Sistema Devoniano, por observações da ordem de superposição das rochas Killas e seus fósseis em Devonshire" | [80] |
113 | 1864 | Predefinição:Sortname | "Por suas importantes pesquisas em geologia, zoologia e fisiologia botânica" | [48] | |
114 | 1865 | Predefinição:Sortname | França | "Por suas pesquisas históricas e originais em geometria pura" | [81] |
115 | 1866 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas pesquisas em geometria analítica, magnetismo e análise espectral" | [82] |
116 | 1867 | Predefinição:Sortname | "Por suas descobertas em embriologia e anatomia comparada, e por suas contribuições para a filosofia da zoologia" | [48] | |
117 | 1868 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas pesquisas em acústica, ótica, eletricidade e magnetismo" | [48] |
118 | 1869 | Predefinição:Sortname | França | "Para o segundo volume de sua Relation des Experiences derramar leis determinantes e dados físicos necessários para o cálculo dos carros de bombeiros, incluindo suas investigações elaboradas sobre o calor específico de gases e vapores, e vários artigos sobre a força elástica dos vapores" | [48] |
119 | 1870 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas pesquisas experimentais sobre a teoria dinâmica do calor" | [48] |
120 | 1871 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas pesquisas sobre a mecânica do calor; incluindo ensaios sobre: - 1. A força da natureza inorgânica. 2. Movimento orgânico em conexão com a nutrição. 3. Febre. 4. Dinâmica celestial. 5. O equivalente mecânico do calor" | [48] |
121 | 1872 | Predefinição:Sortname | "Por suas inúmeras contribuições para a ciência da química e, mais especialmente, por suas pesquisas sobre os produtos da decomposição de Cianogênio pela Amônia; sobre os derivados do Ácido úrico; sobre a série benzoíla; sobre o Boro, Silício e seus compostos; e nós, pedras meteóricas " | [48] | |
122 | 1873 | Predefinição:Sortname | "Por suas pesquisas em física e fisiologia" | [83] | |
123 | 1874 | Predefinição:Sortname | França | "Por suas pesquisas sobre fermentação e pelerine" | [48] |
124 | 1875 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas inúmeras contribuições para a ciência da química, e especialmente por suas pesquisas sobre os derivados da Amônia" | [84] |
125 | 1876 | Predefinição:Sortname | França | "Por suas numerosas contribuições para a ciência da fisiologia" | [48] |
126 | 1877 | Predefinição:Sortname | Estados Unidos | "Por suas investigações biológicas, geológicas e mineralógicas, realizadas ao longo de meio século, e pelas valiosas obras em que suas conclusões e descobertas foram publicadas" | [48] |
127 | 1878 | Predefinição:Sortname | França | "Por suas importantes e continuadas pesquisas e descobertas em química agrícola" | [85] |
128 | 1879 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas conhecidas pesquisas sobre o calor" | [86] |
129 | 1880 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por suas investigações e descobertas longas e contínuas em matemática" | [87] |
130 | 1881 | Predefinição:Sortname | França | "Por sua descoberta das amonias orgânicas, os glicóis e outras investigações que exerceram considerável influência no progresso da química" | — |
131 | 1882 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas numerosas pesquisas profundas e abrangentes em matemática pura" | [88] |
132 | 1883 | Predefinição:Sortname | "Por (1) sua descoberta da lei da dissipação universal de energia; (2) suas pesquisas e serviços eminentes na física, tanto experimental quanto matemática, especialmente na teoria da eletricidade e da termodinâmica" | [89] | |
133 | 1884 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas investigações em fisiologia e os grandes serviços que prestou à ciência fisiológica" | — |
134 | 1885 | Predefinição:Sortname | "Por suas pesquisas em química orgânica" | [48] | |
135 | 1886 | Predefinição:Sortname | "Por suas pesquisas em ótica teórica e eletrodinâmica" | [90] | |
136 | 1887 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por seus serviços à ciência botânica como investigador, autor e viajante" | [48] |
137 | 1888 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas investigações sobre a morfologia e histologia de animais vertebrados e invertebrados, e por seus serviços à ciência biológica em geral durante muitos anos passados" | [48] |
138 | 1889 | Predefinição:Sortname | Irlanda | "Por seus vários artigos sobre assuntos de matemática pura e pelos valiosos tratados de matemática dos quais ele é o autor" | [91] |
139 | 1890 | Predefinição:Sortname | Canadá | "Por suas contribuições para o progresso da astronomia gravitacional" | [92] |
140 | 1891 | Predefinição:Sortname | Itália | "Por suas contribuições à filosofia química, especialmente por sua aplicação da teoria de Avogadros" | [48] |
141 | 1892 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas investigações em patologia, anatomia patológica e arqueologia pré-histórica" | [48] |
142 | 1893 | Predefinição:Sortname | Irlanda | "Por suas pesquisas e descobertas nas ciências físicas" | [93] |
143 | 1894 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Por seus eminentes serviços à química teórica e aplicada" | [94] |
144 | 1895 | Predefinição:Sortname | Alemanha | "Por suas investigações em matemática pura" | [95] |
145 | 1896 | Predefinição:Sortname | "Por suas pesquisas ao longo da vida em anatomia comparada em todos os ramos do reino animal. Etc., etc." | — | |
146 | 1897 | Predefinição:Sortname | Suíça | "Em reconhecimento ao seu importante trabalho em embriologia, anatomia comparada e fisiologia, e especialmente por sua eminência como histologista" | — |
147 | 1898 | Predefinição:Sortname | Reino Unido | "Por suas pesquisas em análise de espectro aplicada aos corpos celestes" | [48] |
148 | 1899 | Predefinição:Sortname | Predefinição:Country data Inglaterra | "Em reconhecimento às suas contribuições para a ciência física" | [96] |
149 | 1900 | Predefinição:Sortname | França | "Por seus brilhantes serviços à ciência química" | [48] |
