| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | moranovenc, -ca | |||
Localização | ||||
Localização de Móra la Nova na Espanha | ||||
Localização de Móra la Nova na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Tarragona | |||
Comarca | Ribera d'Ebre | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 31 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 43094 | |||
Website | www |
Móra la Nova (em catalão e oficialmente) ou Mora la Nueva (em castelhano) é um município da Espanha na comarca de Ribera d'Ebre, província de Tarragona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 15,9 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
2671 | 2683 | 2832 | 3113 |