Esse artigo é uma lista de países por índice de alfabetização. Os dados são provenientes do CIA World Factbook,[1] e dados nacionais oficiais. Em casos de indisponibilidade dessas informações, foram usados dados antigos. Para países altamente desenvolvidos onde as estatísticas não foram recolhidas, presume-se uma taxa de 99%.
Lista
De acordo com o CIA World Factbook, cerca de 76% dos 789 milhões de analfabetos no mundo estão concentrados em nove países (em ordem decrescente: Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia, Egito, Indonésia e a República Democrática do Congo). As mulheres representam três-quartos de todos os analfabetos adultos no mundo. Taxas extremamente baixas de alfabetização estão concentradas em três regiões: Sul da Ásia, Ásia Ocidental e África Subsaariana. A taxa global de alfabetização para todas as pessoas maiores de 15 anos é de 84,1%. A taxa global de alfabetização para todos os homens é de 88,6% e mulheres de 79,7%.[2]
País | Taxa de Alfabetização (total) | Alfabetização masculina | Alfabetização feminina | Critério |
---|---|---|---|---|
Mundo | 84% | 88.6% | 79.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Afeganistão | 38.2% | 52% | 24.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2015 est.)[1] |
Predefinição:Country data Albânia | 98.2% | 98.4% | 97.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Alemanha | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Argélia | 72.6% | 81.3% | 63.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010)[3] |
Predefinição:Country data Andorra | 100% | 100% | 100% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever[1] |
Predefinição:Country data Angola | 70.4% | 82.6% | 58.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Anguila | 95% | 95% | 95% | maiores de 12 anos que sabem ler e escrever (1984 est.)[1] |
Predefinição:Country data Antigua e Barbuda | 99% | 98.4% | 99.4% | maiores de 15 anos que completaram 5 ou mais anos de escolaridade (2011 est.)[1] |
Argentina | 97.9% | 97.8% | 97.9% | maiores de 10 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Arménia | 99.6% | 99.7% | 99.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Aruba | 96.8% | 96.9% | 96.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Austrália | 96% | 96% | 96% | maiores de 15 anos que conseguem ler textos simples (2011-2)[4] |
Predefinição:Country data Áustria | 98% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever[1] |
Predefinição:Country data Azerbaijão | 99.8% | 99.9% | 99.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Bahamas | 95.6% | 94.7% | 96.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Bahrein | 94.6% | 96.1% | 91.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Bangladesh | 57.7% | 62% | 53.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Barbados | 99.7% | 99.7% | 99.7% | maiores de 15 anos que frequentaram a escola (2002 est.)[1] |
Predefinição:Country data Bielorrússia | 99.6% | 99.8% | 99.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2009 census)[1] |
Predefinição:Country data Bélgica | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Belize | 76.9% | 76.7% | 77.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2000 census)[1] |
Predefinição:Country data Benim | 42.4% | 55.2% | 30.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Bermuda | 98% | 98% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2005 est.)[1] |
Predefinição:Country data Butão | 52.8% | 65% | 38.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2005 est.)[1] |
Bolivia | 91.2% | 95.8% | 86.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2009 est.)[1] |
Predefinição:Country data Bósnia e Herzegovina | 99.4% | 99.8% | 98.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Botswana | 85.1% | 84.6% | 85.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Brasil | 93,2% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2018 est.)[5][6][7] |
Predefinição:Country data Brunei | 95.4% | 97% | 93.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Bulgária | 98.4% | 98.7% | 98% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011)[1] |
Predefinição:Country data Burkina Faso | 28.7% | 36.7% | 21.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2007 est.)[1] |
Predefinição:Country data Burundi | 67.2% | 72.9% | 61.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Camboja | 73.9% | 82.8% | 65.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2009 est.)[1] |
Predefinição:Country data Camarões | 71.3% | 78.3% | 64.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Canadá | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Cabo Verde | 84.9% | 89.7% | 80.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Cazaquistão | 99.5% | 99.8% | 99.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1999 est.)[1] |
Predefinição:Country data Chade | 35.4% | 45.6% | 25.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Chile | 98.6% | 98.6% | 98.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2009 est.)[1] |
Predefinição:Country data China | 95.1% | 97.5% | 92.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Chipre | 98.7% | 99.3% | 98.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Colômbia | 93.6% | 93.5% | 93.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est)[1] |
Predefinição:Country data Comores | 75.5% | 80.5% | 70.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Costa do Marfim | 56.2% | 65.2% | 46.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Costa Rica | 96.3% | 96% | 96.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Croácia | 99.2% | 99.4% | 98.7% | maiores de 10 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[8] |
Predefinição:Country data Cuba | 99.8% | 99.8% | 99.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Dinamarca | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Djibouti | 70% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2012 est.)[9] |
Predefinição:Country data Dominica | 94% | 94% | 94% | maiores de 15 anos já frequentaram a escola (2003 est.)[1] |
Equador | 91.6% | 93.1% | 90.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Egito | 73.9% | 81.7% | 65.8% | maiores de 10 anos que sabem ler e escrever (2012 est.)[1] |
Predefinição:Country data El Salvador | 84.5% | 87.1% | 82.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Eritreia | 80% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2013 est.)[10] |
Predefinição:Country data Estónia | 99.8% | 99.8% | 99.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Etiópia | 39% | 49.1% | 28.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2007 est.)[1] |
Predefinição:Country data Faixa de Gaza | 96.4% | 98.3% | 94.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2012 est.)[11] |
Predefinição:Country data Fiji | 93.7% | 95.5% | 91.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Filipinas | 95.4% | 95% | 95.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever[1] |
Predefinição:Country data Finlândia | 100% | 100% | 100% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2000 est.)[1] |
Predefinição:Country data França | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Gabão | 88.4% | 91.9% | 84.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Gâmbia | 50% | 60% | 40.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Geórgia | 99.7% | 99.8% | 99.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Gana | 71.5% | 78.3% | 65.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Gibraltar | >80% | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Grécia | 98% | 98.8% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2001 census)[1] |
Predefinição:Country data Gronelândia | 100% | 100% | 100% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2001 est.)[1] |
Predefinição:Country data Granada | 96% | NA | NA | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Guam | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1990 est.)[1] |
Predefinição:Country data Guatemala | 69.1% | 75.4% | 63.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002 census)[1] |
Predefinição:Country data Guernsey | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Guiné | 41% | 52% | 30% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Guiné-Bissau | 55.3% | 68.9% | 42.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Guiné Equatorial | 94.2% | 97.1% | 91.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Guiana | 91,8% | 92% | 91,6% | maiores de 15 anos já frequentaram a escola (censo de 2002)[1] |
Predefinição:Country data Haiti | 52.9% | 54.8% | 51.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Honduras | 80% | 79.8% | 80.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2001 census)[1] |
Predefinição:Country data Hong Kong | 93.5% | 96.9% | 89.6% | maiores de 15 anos já frequentaram a escola (2002)[1] |
Predefinição:Country data Hungria | 99% | 99.2% | 98.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Ilhas Cayman | 98.9% | 98.7% | 99% | maiores de 15 anos já frequentaram a escola (2007 est.)[1] |
Predefinição:Country data Ilhas Cocos | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Ilhas Cook | 95% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever[1] |
Predefinição:Country data Ilha de Man | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Ilhas Falkland | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Ilhas Feroé | N/A | N/A | N/A | Nota - provavelmente 99%, o mesmo que a Dinamarca[1] |
Predefinição:Country data Ilhas Marshall | 93.7% | 93.6% | 93.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1999 est.)[1] |
Predefinição:Country data Ilhas Pitcairn | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Ilhas Virgens Britânicas | 97.8% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1991 est.)[1] |
Predefinição:Country data Índia | 74.4% | 82.1% | 65.5% | maiores de 7 anos que sabem ler e escrever (censo de 2011)[12] |
Predefinição:Country data Indonésia | 92.8% | 97% | 89.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Islândia | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Irão | 85% | 89.3% | 80.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2008 est.)[13] |
Predefinição:Country data Iraque | 80.2% | 89% | 73.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2012 est.)[1] |
Predefinição:Country data Irlanda | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Israel | 97.1% | 98.5% | 95.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2004 est.)[1] |
Itália | 99% | 99.2% | 98.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 census)[1] |
Predefinição:Country data Jamaica | 87.9% | 84.1% | 91.6% | maiores de 15 anos que frequentaram a escola (2003 est.)[1] |
Japão | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002 census)[1] |
Predefinição:Country data Jersey | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Jordânia | 93.4% | 96.6% | 90.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Kiribati | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Coreia do Norte | 90.4% | 92% | 85% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2008 est.)[1] |
Coreia do Sul | 97.9% | 99.2% | 96.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002)[1] |
Predefinição:Country data Kosovo | 91.9% | 96.6% | 87.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2007 census)[1] |
Predefinição:Country data Kuwait | 94% | 94.4% | 97% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2007-2011 census)[14] |
Predefinição:Country data Quirguistão | 98.7% | 99.3% | 98.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1999 census)[1] |
Predefinição:Country data Laos | 73% | 83% | 63% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2005 census)[1] |
Predefinição:Country data Letónia | 99.8% | 99.8% | 99.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Líbano | 89.6% | 93.4% | 86% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Lesoto | 89.6% | 83.3% | 95.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Libéria | 60.8% | 64.8% | 56.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Líbia | 94.2% | 98.6% | 90.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Liechtenstein | 100% | 100% | 100% | maiores de 10 anos que sabem ler e escrever[1] |
Predefinição:Country data Lituânia | 99.7% | 99.7% | 99.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Luxemburgo | 100% | 100% | 100% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2000 est.)[1] |
Predefinição:Country data Macau | 91.3% | 95.3% | 87.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2001 census)[1] |
Predefinição:Country data Macedónia | 97.3% | 98.7% | 95.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Madagáscar | 64.5% | 67.4% | 61.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2009 est.)[1] |
Predefinição:Country data Malawi | 74.8% | 81.1% | 68.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Malásia | 93.1% | 95.4% | 90.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Maldivas | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2006 census)[1] |
Predefinição:Country data Mali | 27.7% | 36.1% | 19.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2009 census)[1] |
Predefinição:Country data Malta | 92.8% | 91.7% | 93.9% | maiores de 10 anos que sabem ler e escrever(2005 census)[1] |
Predefinição:Country data Mauritânia | 58% | 64.9% | 51.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Maurícia | 89.8% | 92.3% | 87.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 census)[15] |
Predefinição:Country data México | 93.4% | 93.7% | 93.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2009 estimate)[1] |
Predefinição:Country data Micronésia | 89% | 91% | 88% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1980 est.)[1] |
Predefinição:Country data Moldávia | 98.5% | 99.1% | 98.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Mônaco | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Mongólia | 97.4% | 96.9% | 97.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Montenegro | 98.4% | 99.4% | 97.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Montserrat | 97% | 97% | 97% | maiores de 15 anos que foram à escola (1970 est.)[1] |
Predefinição:Country data Marrocos | 67.1% | 76.1% | 57.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Moçambique | 56.1% | 70.8% | 42.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Myanmar | 92.7% | 95.1% | 90.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Namíbia | 88.8% | 89% | 88.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Nauru | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Nepal | 66% | 75.1% | 57.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Países Baixos | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Nova Caledônia | 96.2% | 96.8% | 95.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1996 census)[1] |
Predefinição:Country data Nova Zelândia | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Nicarágua | 67.5% | 67.2% | 67.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Niger | 28.7% | 42.9% | 15.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2005 est.)[1] |
Predefinição:Country data Nigéria | 61.3% | 72.1% | 50.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Niue | 95% | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Ilha Norfolk | 100% | 100% | 100% | [1] |
Predefinição:Country data Marianas Setentrionais | 97% | 97% | 96% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1980 est.)[1] |
Predefinição:Country data Noruega | 100% | 100% | 100% | [1] |
Predefinição:Country data Omã | 81.4% | 86.8% | 73.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 census)[1] |
Predefinição:Country data Paquistão | 55% | 67% | 42% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever.[2] |
Predefinição:Country data Palau | 92% | 93% | 90% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1980 est.)[1] |
Predefinição:Country data Palestina | 95.6% | 98.1% | 93.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2012 est.)[16] |
Predefinição:Country data Panamá | 91.9% | 92.5% | 91.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2000 census)[1] |
Predefinição:Country data Papua Nova-Guiné | 57.3% | 63.4% | 50.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2000 census)[1] |
Paraguai | 94% | 94.9% | 93% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Peru | 92.9% | 96.4% | 89.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2007 census)[1] |
Predefinição:Country data Polinésia Francesa | 98% | 98% | 98% | maiores de 14 anos que sabem ler e escrever (1977 est.)[1] |
Predefinição:Country data Polónia | 99.7% | 99.9% | 99.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Portugal | 95,4% | 97% | 94% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Porto Rico | 94.1% | 93.9% | 94.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002 est.)[1] |
Predefinição:Country data Qatar | 96.3% | 96.5% | 95.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Quénia | 87.4% | 90.6% | 84.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data República Centro-Africana | 56.6% | 69.6% | 44.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data República Checa | 99% | 99% | 99% | (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data República Democrática do Congo | 66.8% | 76.9% | 57% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data República do Congo | 83.8% | 89.6% | 78.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data República Dominicana | 90.1% | 90% | 90.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Roménia | 97.7% | 98.3% | 97.1% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Rússia | 99.7% | 99.7% | 99.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Ruanda | 71.1% | 74.8% | 67.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data São Cristóvão e Nevis | 97.8% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que foram à escola (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Santa Lúcia | 90.1% | 89.5% | 90.6% | maiores de 15 anos que foram à escola (2001 est.)[1] |
Predefinição:Country data Saint Pierre e Miquelon | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1982 est.)[1] |
Predefinição:Country data São Vicente e Granadinas | 96% | 96% | 96% | maiores de 15 anos que foram à escola (1970 est.)[1] |
Predefinição:Country data Samoa | 99.7% | 99.6% | 99.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Samoa Americana | 97% | 98% | 97% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1980 est.)[1] |
Predefinição:Country data San Marino | 96% | 97% | 95% | maiores de 10 anos que sabem ler e escrever[1] |
Predefinição:Country data São Tomé e Príncipe | 84.9% | 92.2% | 77.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2001 census)[1] |
Predefinição:Country data Arábia Saudita | 86.6% | 90.4% | 81.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Senegal | 39.3% | 51.1% | 29.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002 est.)[1] |
Predefinição:Country data Sérvia | 98% | 99.2% | 96.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Seychelles | 91.8% | 91.4% | 92.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002 census)[1] |
Predefinição:Country data Serra Leoa | 35.1% | 46.9% | 24.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2004 est.)[1] |
Predefinição:Country data Singapura | 95.9% | 98.0% | 93.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Eslováquia | 99.6% | 99.7% | 99.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2004)[1] |
Predefinição:Country data Eslovénia | 99.7% | 99.7% | 99.7% | (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Ilhas Salomão | 84.1% | 88.9% | 79.2% | [1] |
Predefinição:Country data Somália | N/A | N/A | N/A | [17] |
Predefinição:Country data África do Sul | 93.1% | 93.9% | 92.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2011 est.)[1] |
Predefinição:Country data Sudão do Sul | 27% | 40% | 16% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever[1] |
Predefinição:Country data Espanha | 97.7% | 98.5% | 97% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Sri Lanka | 91.2% | 92.6% | 90% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Sudão | 71.9% | 80.7% | 63.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever[1] |
Suriname | 92,6% | 95% | 90,2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Svalbard | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Suazilândia | 81.6% | 82.6% | 80.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Suécia | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Suíça | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Síria | 79.6% | 86% | 73.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2004 census)[1] |
Predefinição:Country data Taiwan | 98.29% | 99.62% | 96.97% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2012)[18] |
Tajiquistão | 99.7% | 99.8% | 99.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Tanzânia | 69.4% | 77.5% | 62.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002 census)[1] |
Predefinição:Country data Tailândia | 93.5% | 95.6% | 91.5% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2005 census)[1] |
Predefinição:Country data Timor-Leste | 58.6% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002)[1] |
Predefinição:Country data Togo | 60.9% | 75.4% | 46.9% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Toquelau | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Tonga | 98.9% | 98.8% | 99% | podem ler e escrever Tonga e/ou Inglês (1999 est.)[1] |
Predefinição:Country data Trinidad e Tobago | 98.6% | 99.1% | 98% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Tunísia | 88.3% | 95.1% | 80.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 census)[1] |
Predefinição:Country data Turquia | 95.3% | 98.3% | 92.2% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2012 est.)[19] |
Predefinição:Country data Turquemenistão | 98.8% | 99.3% | 98.3% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1999 est.)[1] |
Predefinição:Country data Turks e Caicos | 98% | 99% | 98% | maiores de 15 anos que foram à escola (1970 est.)[1] |
Predefinição:Country data Tuvalu | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Uganda | 66.8% | 76.8% | 57.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002 census)[1] |
Predefinição:Country data Ucrânia | 99.7% | 99.8% | 99.6% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Emirados Árabes Unidos | 77.9% | 76.1% | 81.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Reino Unido | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que completaram 5 anos de escolaridade (2003 est.)[1] |
Estados Unidos | 99% | 99% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Uruguai | 98% | 97.6% | 98.4% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Uzbequistão | 99.3% | 99.6% | 99% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2003 est.)[1] |
Predefinição:Country data Vanuatu | 74% | N/A | N/A | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1999 census)[1] |
Predefinição:Country data Vaticano | 99% | 99% | 99% | [1] |
Venezuela | 93% | 93.3% | 92.7% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (censo de 2001)[1] |
Predefinição:Country data Vietname | 94% | 96.1% | 92% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2002 est.)[1] |
Predefinição:Country data Wallis e Futuna | 50% | 50% | 50% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (1969 est.)[1] |
Predefinição:Country data Saara Ocidental | N/A | N/A | N/A | [1] |
Predefinição:Country data Iémen | 63.9% | 81.2% | 46.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever (2010 est.)[1] |
Predefinição:Country data Zâmbia | 80.6% | 86.8% | 74.8% | maiores de 15 anos que sabem ler e escrever English (2003 est.)[1] |
