Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro (ou outro item). É expresso como um percentual sobre o valor emprestado (taxa de juro) e pode ser calculado de duas formas: juros simples ou juros compostos.
O juro pode ser compreendido como uma espécie de "aluguel" de dinheiro. A taxa é uma compensação paga pelo tomador do empréstimo para ter o direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. O credor, por outro lado, recebe uma compensação por não poder usar esse dinheiro até o dia do pagamento e por correr o risco de não receber o dinheiro de volta (risco de inadimplência).
História
Documentos históricos redigidos pela civilização suméria, por volta de 3000 a.C., revelam que o mundo antigo desenvolveu um sistema formalizado de crédito baseado em dois principais produtos, o grão e a prata. Antes de existirem as moedas, o empréstimo de metal era feito baseado em seu peso. Arqueólogos descobriram pedaços de metais que foram usados no comércio nas civilizações de Troia, Babilônia, Egito e Pérsia. Antes do empréstimo em dinheiro ser desenvolvido, o empréstimo de cereal e de prata facilitava a dinâmica do comércio.
Na República Romana, no ano do consulado de Marco Fábio Ambusto (pela terceira vez) e ou Tito Quíncio ou Marco Popílio,[1][Nota 1] a taxa de juros foi reduzida para 8 1/3 por cento, mesmo assim, os plebeus continuavam sem conseguir pagar suas dívidas.[2]
Taxa básica de juros
A taxa básica de juros de um país corresponde à remuneração que o tesouro nacional paga aos seus credores, funcionando como taxa de referência para todos os contratos de crédito dessa economia.
No Brasil, a taxa de juros básica é a taxa Selic, que é calculada como a "taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais".[3] Como ferramenta de política monetária, o governo brasileiro interfere na taxa de juros da economia através do Comitê de Política Monetária (COPOM), que tem o papel de definir a meta da taxa Selic[Nota 2] com o objetivo de manter a inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).[4]
De forma análoga, nos Estados Unidos, a taxa básica de juros é fixada pelo Federal Open Market Committee (Comitê Federal de Mercado Aberto) do Fed (o sistema de bancos centrais dos EUA), com base na remuneração dos Federal Funds, que são os títulos que lastreiam empréstimos interbancários overnight e que têm como finalidade a manutenção do nível das reservas bancárias depositadas no banco central.
Ao reduzir a taxa básica de juros da economia, as empresas tendem a preferir investir os recursos em aumento de produção, contratação de pessoal, pesquisa etc porque o retorno do investimento pode ser maior do que o que é pago pelo governo e/ou porque tomar empréstimos fica mais barato. Ao mesmo tempo, as famílias também conseguem crédito mais barato para consumir através de parcelamento mais barato. Esse efeito causa aumento da atividade econômica, riqueza e emprego do país através do aumenta da demanda e oferta de produtos e serviços. Por outro lado, também causa, como efeito colateral, o aumento de preços, ou inflação.
Ao aumentar a taxa de juros, os consumidores tendem a diminuir o consumo devido ao alto preço dos empréstimos e as empresas tendem a emprestar para o governo, ao invés de financiarem suas operações. Nesse caso, o efeito colateral é a queda (ou manutenção) dos preços.
Taxa preferencial de juros
A taxa preferencial de juros (em inglês, prime rate) é a taxa de juros bancária cobrada dos clientes preferenciais, isto é, aqueles que têm as melhores avaliações de crédito. É determinada pelas condições de mercado (custos bancários, expectativas inflacionárias, remuneração de outros ativos, etc.). Em geral, a taxa preferencial de juros adotada por grandes bancos tende a ser a referência para todo o setor bancário e normalmente será a menor taxa do mercado.[5]
Geralmente a taxa preferencial supera em alguns pontos a taxa básica. Mas, na Inglaterra e na Eurozona, a taxa preferencial de juros corresponde exatamente à taxa vigente no mercado interbancário, e funciona como taxa básica de juros. É o caso da Libor e da Euribor. A Libor (London Interbank Offered Rate) é a taxa preferencial de juros que remunera grandes empréstimos entre os bancos internacionais operantes no mercado londrino e é também utilizada como base da remuneração de empréstimos em dólar a empresas e instituições governamentais. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) é a taxa de juros usada nas operações interbancárias, feitas em euro, entre os países da Eurozona.[6]
Juros simples
No regime dos juros simples, a taxa de juros é aplicada sobre o valor inicial de forma linear em todos os períodos, ou seja, não considera que o valor sobre o qual incidem juros muda ao longo do tempo.
A fórmula de juros simples pode ser escrita da seguinte maneira:
- Valor Futuro
- Valor Presente
- Taxa de juros
- Número de períodos
Exemplo
Uma pessoa toma emprestado $100 () para pagar em 2 meses () com taxa de juros de 10% ao mês (), calculados conforme o regime de juros simples. Depois de 2 meses essa pessoa irá pagar $120, conforme a fórmula:
Obtendo-se o valor dos juros diretamente
Uma pessoa toma emprestado $100 () para pagar em 2 meses () com taxa de juros de 10% ao mês (). Depois de 2 meses essa pessoa irá pagar $20 de juros, conforme a fórmula:
- Valor dos Juros
Juros compostos
No regime de juros compostos, os juros corrigíveis de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Nesse caso, o valor da dívida é sempre corrigida e a taxa de juros é calculada sobre esse novo valor. A fórmula de juros compostos pode ser escrita da seguinte maneira:
- Valor Futuro
- Valor Presente
- Taxa de juros
- Número de períodos
Exemplo: Uma pessoa toma emprestado $ 100 () com taxa de juros de 10% ao mês (), calculados conforme o regime de juros compostos. Depois de 2 meses () essa pessoa irá pagar $121, conforme a fórmula:
Para o caso mais geral, quando o juro é capitalizado mais de que uma vez por período, a fórmula é
onde,
- Valor Futuro
- Valor Presente
- taxa de juro nominal para o período
- número de vezes que o juro é capitalizado por período
- número de períodos
Cálculo do montante de juros a partir do capital
A partir da expressão abaixo, dado o capital, a taxa e o tempo de capitalização, se obtém diretamente o montante dos juros.
Rendas certas
Rendas Certas, Aplicações Constantes ou Anuidades são termos que se referem a aplicações sucessivas de capital (), remunerado a uma taxa de juros (), durante um período de tempo (), onde valor e taxa são constantes em cada período, segundo a fórmula.
Essa fórmula se baseia no cálculo da parcela na Tabela Price.
Exemplo ilustrativo:
Uma pessoa inicia uma poupança aplicando mensalmente $100, com rendimento de 1% ao mês. Ao fazer o 12º depósito qual será o seu saldo?
- É importante ter em mente que no caso acima o último depósito não é capitalizado, ou seja, o último valor se acumula ao montante mas não tem ainda juro de remuneração.
Propriedades multiplicativas em rendas certas
Outra forma de se chegar no valor do montante de renda () é com o produto da aplicação periódica () e somatório dos Fatores que, por sua vez, representam o crescimento dos valores aplicados ao longo do tempo ()
Exemplo:
Um plano de previdência com depósitos de $100 constantes, durante 4 meses, a uma taxa de 1% a.m. (ao mês) acumula o montante aproximado de:
Na tabela abaixo temos o somatório dos fatores de 1% de juros, então, basta aplicar a expressão acima:
Período() | Fator | |
---|---|---|
Montante/renda acumulada
Nessa forma de cálculo, diferentemente da primeira, o valor final é referente à situação 1 mês depois do último depósito.
Taxa de juros continuamente composta
O regime de juros compostos também pode ser expresso através da taxa de juros continuamente composta. Apesar de ter o mesmo funcionamento do regime de juros compostos, a taxa de juros continuamente composta apresenta uma fórmula de cálculo diferente:
- Valor Futuro
- Valor Presente
- Taxa de juros continuamente composta
- Número de períodos
- Número de Euler, que é equivalente a 2,718281828459...
O valor da taxa de juros , que é continuamente composta, possui significado diferente do valor da taxa de juros , usada nas fórmulas anteriores. Porém, como ambas são usadas no regime de juros compostos, existe uma equação para fazer a "tradução" de uma taxa para outra:
ou, invertendo os termos,
Diferente da taxa de juros composta, a taxa de juros continuamente composta pode ser somada. Por exemplo, se a taxa de juros continuamente composta de janeiro é 3% e a de fevereiro é 4%, a taxa desse bimestre é 7% (esse cálculo não pode ser feito com taxas que não são continuamente compostas). Devido a essa propriedade, elas podem ser usadas para facilitar a interpretação e o tratamento de bases de dados. Além disso, alguns modelos estatísticos em finanças como Teoria moderna do portfólio, Black-Scholes e Modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM) usam esse conceito de taxa de juros nas suas premissas.
Apesar dessas vantagens, o uso da taxa continuamente composta está concentrado na área acadêmica e no mercado de capitais. Devido à dificuldade de interpretação e cálculo, essa forma de cálculo não é usada para divulgar taxa de empréstimos bancários nem tabelas de rentabilidade de investimentos para o público geral.
Exemplo numérico:
Uma pessoa toma emprestado $100 () com taxa de juros continuamente composta de 10% ao mês (). Depois de 2 meses () essa pessoa irá pagar $122,14, conforme a fórmula:
Juros simples vs. compostos
A tabela abaixo mostra os valores de um empréstimo de 100 (Euros ou Reais) com taxa de juros de 10% ao período sob o regime de juros simples e juros compostos. Note que essa tabela apresenta três momentos diferentes:
- Para períodos inferiores a 1 (), o regime de juros simples apresenta valores superiores ao regime de juros compostos.
- No período 1, o valor é igual para ambos regimes.
- Para mais de um período, o regime de juros compostos apresenta valores superiores ao regime de juros simples.
Juros Simples | Juros Compostos | |
---|---|---|
0,00 | 100,00 | 100,00 |
0,25 | 102,50 | 102,41 |
0,50 | 105,00 | 104,88 |
0,75 | 107,50 | 107,41 |
1,00 | 110,00 | 110,00 |
1,25 | 112,50 | 112,65 |
1,50 | 115,00 | 115,37 |
1,75 | 117,50 | 118,15 |
2,00 | 120,00 | 121,00 |
2,25 | 122,50 | 123,92 |
Enquanto que o juro simples obedece a uma progressão aritmética, que para o caso da tabela acima o capital devido é dado por:
já o juro composto obedece a uma progressão geométrica, que para a tabela acima, o capital devido é:
Taxa nominal vs. taxa real
A taxa de juros nominal é remuneração do empréstimo como foi explicado até este ponto. A taxa de juro real leva em consideração a variação verificada no índice de preços, reflectindo a alteração no poder de compra do dinheiro. O seu cálculo advém da equação de Fisher:
- Taxa de juros real
- Taxa de juros nominal
- Taxa de inflação
Exemplo numérico:
Durante um ano, uma pessoa contrai um empréstimo com uma taxa de juro nominal de 10% (), e durante o mesmo período o índice de preços cresce 5% - ou seja, a inflação é de 5% (). A taxa de juros real nesse caso é de 4,76%, conforme a fórmula:
Taxa de juros natural
A taxa de juros natural é a taxa de juros de equilíbrio entre poupança e investimento no pleno emprego da economia. Trata-se de uma variável não observável, mas existem alguns métodos para estimá-la:
- o estatístico, no qual se utiliza algum filtro da taxa de juros real para extrair o componente de tendência, que é identificado com a taxa natural;
- do modelo do agente representativo, que se baseia na teoria econômica, que entende que taxa de juros natural depende de três parâmetros, a taxa de preferência, a elasticidade de substituição do consumo e a taxa prevista do crescimento da produtividade da mão de obra. A utilização desse método não é adequado em pequenas economias abertas;
- segundo os modelos de Mundell-Fleming e de Gerações Superpostas,[7] a taxa natural de uma economia aberta pequena é igual a taxa de juros real internacional, sendo que em países nos quais existem restrições a mobilidade de capital deve-se adicionar os prêmios de risco apropriados.[8]
Tabela Financeira
A tabela financeira apresenta os fatores de juros de taxas, segundo o regime de juros compostos, dado pela fórmula básica.
onde:
deve ser expresso em forma fracional (). Exemplo: 1% = 0,01
período de capitalização
A tabela financeira é muito utilizada para se preestabelecer, por exemplo, como serão considerados os valores decimais de cada taxa, isto é, quantas casas decimais serão acordadas para os cálculos financeiros.
Períodos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0,25 | 1,0050 | 1,0075 | 1,0100 | 1,0126 | 1,0151 | 1,0176 | 1,0202 | 1,0227 | 1,0253 | 1,0278 | 1,0304 |
0,50 | 1,0100 | 1,0151 | 1,0202 | 1,0253 | 1,0304 | 1,0355 | 1,0407 | 1,0459 | 1,0511 | 1,0564 | 1,0617 |
0,75 | 1,0151 | 1,0227 | 1,0303 | 1,0381 | 1,0459 | 1,0537 | 1,0616 | 1,0696 | 1,0776 | 1,0857 | 1,0938 |
1,00 | 1,0201 | 1,0303 | 1,0406 | 1,0510 | 1,0615 | 1,0721 | 1,0829 | 1,0937 | 1,1046 | 1,1157 | 1,1268 |
1,25 | 1,0252 | 1,0380 | 1,0509 | 1,0641 | 1,0774 | 1,0909 | 1,1045 | 1,1183 | 1,1323 | 1,1464 | 1,1608 |
1,50 | 1,0302 | 1,0457 | 1,0614 | 1,0773 | 1,0934 | 1,1098 | 1,1265 | 1,1434 | 1,1605 | 1,1779 | 1,1956 |
1,75 | 1,0353 | 1,0534 | 1,0719 | 1,0906 | 1,1097 | 1,1291 | 1,1489 | 1,1690 | 1,1894 | 1,2103 | 1,2314 |
2,00 | 1,0404 | 1,0612 | 1,0824 | 1,1041 | 1,1262 | 1,1487 | 1,1717 | 1,1951 | 1,2190 | 1,2434 | 1,2682 |
2,25 | 1,0455 | 1,0690 | 1,0931 | 1,1177 | 1,1428 | 1,1685 | 1,1948 | 1,2217 | 1,2492 | 1,2773 | 1,3060 |
2,50 | 1,0506 | 1,0769 | 1,1038 | 1,1314 | 1,1597 | 1,1887 | 1,2184 | 1,2489 | 1,2801 | 1,3121 | 1,3449 |
2,75 | 1,0558 | 1,0848 | 1,1146 | 1,1453 | 1,1768 | 1,2091 | 1,2424 | 1,2765 | 1,3117 | 1,3477 | 1,3848 |
3,00 | 1,0609 | 1,0927 | 1,1255 | 1,1593 | 1,1941 | 1,2299 | 1,2668 | 1,3048 | 1,3439 | 1,3842 | 1,4258 |
3,25 | 1,0661 | 1,1007 | 1,1365 | 1,1734 | 1,2115 | 1,2509 | 1,2916 | 1,3336 | 1,3769 | 1,4216 | 1,4678 |
3,50 | 1,0712 | 1,1087 | 1,1475 | 1,1877 | 1,2293 | 1,2723 | 1,3168 | 1,3629 | 1,4106 | 1,4600 | 1,5111 |
3,75 | 1,0764 | 1,1168 | 1,1587 | 1,2021 | 1,2472 | 1,2939 | 1,3425 | 1,3928 | 1,4450 | 1,4992 | 1,5555 |
4,00 | 1,0816 | 1,1249 | 1,1699 | 1,2167 | 1,2653 | 1,3159 | 1,3686 | 1,4233 | 1,4802 | 1,5395 | 1,6010 |
4,25 | 1,0868 | 1,1330 | 1,1811 | 1,2313 | 1,2837 | 1,3382 | 1,3951 | 1,4544 | 1,5162 | 1,5807 | 1,6478 |
4,50 | 1,0920 | 1,1412 | 1,1925 | 1,2462 | 1,3023 | 1,3609 | 1,4221 | 1,4861 | 1,5530 | 1,6229 | 1,6959 |
4,75 | 1,0973 | 1,1494 | 1,2040 | 1,2612 | 1,3211 | 1,3838 | 1,4495 | 1,5184 | 1,5905 | 1,6661 | 1,7452 |
5,00 | 1,1025 | 1,1576 | 1,2155 | 1,2763 | 1,3401 | 1,4071 | 1,4775 | 1,5513 | 1,6289 | 1,7103 | 1,7959 |
5,25 | 1,1078 | 1,1659 | 1,2271 | 1,2915 | 1,3594 | 1,4307 | 1,5058 | 1,5849 | 1,6681 | 1,7557 | 1,8478 |
5,50 | 1,1130 | 1,1742 | 1,2388 | 1,3070 | 1,3788 | 1,4547 | 1,5347 | 1,6191 | 1,7081 | 1,8021 | 1,9012 |
5,75 | 1,1183 | 1,1826 | 1,2506 | 1,3225 | 1,3986 | 1,4790 | 1,5640 | 1,6540 | 1,7491 | 1,8496 | 1,9560 |
6,00 | 1,1236 | 1,1910 | 1,2625 | 1,3382 | 1,4185 | 1,5036 | 1,5938 | 1,6895 | 1,7908 | 1,8983 | 2,0122 |
6,25 | 1,1289 | 1,1995 | 1,2744 | 1,3541 | 1,4387 | 1,5286 | 1,6242 | 1,7257 | 1,8335 | 1,9481 | 2,0699 |
6,50 | 1,1342 | 1,2079 | 1,2865 | 1,3701 | 1,4591 | 1,5540 | 1,6550 | 1,7626 | 1,8771 | 1,9992 | 2,1291 |
6,75 | 1,1396 | 1,2165 | 1,2986 | 1,3862 | 1,4798 | 1,5797 | 1,6863 | 1,8002 | 1,9217 | 2,0514 | 2,1899 |
7,00 | 1,1449 | 1,2250 | 1,3108 | 1,4026 | 1,5007 | 1,6058 | 1,7182 | 1,8385 | 1,9672 | 2,1049 | 2,2522 |
7,25 | 1,1503 | 1,2336 | 1,3231 | 1,4190 | 1,5219 | 1,6322 | 1,7506 | 1,8775 | 2,0136 | 2,1596 | 2,3162 |
7,50 | 1,1556 | 1,2423 | 1,3355 | 1,4356 | 1,5433 | 1,6590 | 1,7835 | 1,9172 | 2,0610 | 2,2156 | 2,3818 |
7,75 | 1,1610 | 1,2510 | 1,3479 | 1,4524 | 1,5650 | 1,6862 | 1,8169 | 1,9577 | 2,1095 | 2,2730 | 2,4491 |
8,00 | 1,1664 | 1,2597 | 1,3605 | 1,4693 | 1,5869 | 1,7138 | 1,8509 | 1,9990 | 2,1589 | 2,3316 | 2,5182 |
8,25 | 1,1718 | 1,2685 | 1,3731 | 1,4864 | 1,6090 | 1,7418 | 1,8855 | 2,0410 | 2,2094 | 2,3917 | 2,5890 |
8,50 | 1,1772 | 1,2773 | 1,3859 | 1,5037 | 1,6315 | 1,7701 | 1,9206 | 2,0839 | 2,2610 | 2,4532 | 2,6617 |
8,75 | 1,1827 | 1,2861 | 1,3987 | 1,5211 | 1,6542 | 1,7989 | 1,9563 | 2,1275 | 2,3136 | 2,5161 | 2,7362 |
9,00 | 1,1881 | 1,2950 | 1,4116 | 1,5386 | 1,6771 | 1,8280 | 1,9926 | 2,1719 | 2,3674 | 2,5804 | 2,8127 |
9,25 | 1,1936 | 1,3040 | 1,4246 | 1,5563 | 1,7003 | 1,8576 | 2,0294 | 2,2171 | 2,4222 | 2,6463 | 2,8911 |
9,50 | 1,1990 | 1,3129 | 1,4377 | 1,5742 | 1,7238 | 1,8876 | 2,0669 | 2,2632 | 2,4782 | 2,7137 | 2,9715 |
9,75 | 1,2045 | 1,3219 | 1,4508 | 1,5923 | 1,7475 | 1,9179 | 2,1049 | 2,3102 | 2,5354 | 2,7826 | 3,0539 |
10,00 | 1,2100 | 1,3310 | 1,4641 | 1,6105 | 1,7716 | 1,9487 | 2,1436 | 2,3579 | 2,5937 | 2,8531 | 3,1384 |
10,25 | 1,2155 | 1,3401 | 1,4775 | 1,6289 | 1,7959 | 1,9799 | 2,1829 | 2,4066 | 2,6533 | 2,9253 | 3,2251 |
10,50 | 1,2210 | 1,3492 | 1,4909 | 1,6474 | 1,8204 | 2,0116 | 2,2228 | 2,4562 | 2,7141 | 2,9991 | 3,3140 |
10,75 | 1,2266 | 1,3584 | 1,5044 | 1,6662 | 1,8453 | 2,0436 | 2,2633 | 2,5066 | 2,7761 | 3,0745 | 3,4051 |
11,00 | 1,2321 | 1,3676 | 1,5181 | 1,6851 | 1,8704 | 2,0762 | 2,3045 | 2,5580 | 2,8394 | 3,1518 | 3,4985 |
11,25 | 1,2377 | 1,3769 | 1,5318 | 1,7041 | 1,8958 | 2,1091 | 2,3464 | 2,6104 | 2,9040 | 3,2307 | 3,5942 |
11,50 | 1,2432 | 1,3862 | 1,5456 | 1,7234 | 1,9215 | 2,1425 | 2,3889 | 2,6636 | 2,9699 | 3,3115 | 3,6923 |
11,75 | 1,2488 | 1,3955 | 1,5595 | 1,7428 | 1,9475 | 2,1764 | 2,4321 | 2,7179 | 3,0372 | 3,3941 | 3,7929 |
12,00 | 1,2544 | 1,4049 | 1,5735 | 1,7623 | 1,9738 | 2,2107 | 2,4760 | 2,7731 | 3,1058 | 3,4785 | 3,8960 |
12,25 | 1,2600 | 1,4144 | 1,5876 | 1,7821 | 2,0004 | 2,2455 | 2,5205 | 2,8293 | 3,1759 | 3,5649 | 4,0016 |
12,50 | 1,2656 | 1,4238 | 1,6018 | 1,8020 | 2,0273 | 2,2807 | 2,5658 | 2,8865 | 3,2473 | 3,6532 | 4,1099 |
12,75 | 1,2713 | 1,4333 | 1,6161 | 1,8221 | 2,0545 | 2,3164 | 2,6118 | 2,9448 | 3,3202 | 3,7435 | 4,2208 |
13,00 | 1,2769 | 1,4429 | 1,6305 | 1,8424 | 2,0820 | 2,3526 | 2,6584 | 3,0040 | 3,3946 | 3,8359 | 4,3345 |
13,25 | 1,2826 | 1,4525 | 1,6450 | 1,8629 | 2,1097 | 2,3893 | 2,7059 | 3,0644 | 3,4704 | 3,9303 | 4,4510 |
13,50 | 1,2882 | 1,4621 | 1,6595 | 1,8836 | 2,1378 | 2,4264 | 2,7540 | 3,1258 | 3,5478 | 4,0267 | 4,5704 |
13,75 | 1,2939 | 1,4718 | 1,6742 | 1,9044 | 2,1662 | 2,4641 | 2,8029 | 3,1883 | 3,6267 | 4,1254 | 4,6926 |
14,00 | 1,2996 | 1,4815 | 1,6890 | 1,9254 | 2,1950 | 2,5023 | 2,8526 | 3,2519 | 3,7072 | 4,2262 | 4,8179 |
14,25 | 1,3053 | 1,4913 | 1,7038 | 1,9466 | 2,2240 | 2,5409 | 2,9030 | 3,3167 | 3,7893 | 4,3293 | 4,9462 |
14,50 | 1,3110 | 1,5011 | 1,7188 | 1,9680 | 2,2534 | 2,5801 | 2,9542 | 3,3826 | 3,8731 | 4,4347 | 5,0777 |
14,75 | 1,3168 | 1,5110 | 1,7338 | 1,9896 | 2,2831 | 2,6198 | 3,0062 | 3,4496 | 3,9585 | 4,5423 | 5,2123 |
15,00 | 1,3225 | 1,5209 | 1,7490 | 2,0114 | 2,3131 | 2,6600 | 3,0590 | 3,5179 | 4,0456 | 4,6524 | 5,3503 |
15,25 | 1,3283 | 1,5308 | 1,7643 | 2,0333 | 2,3434 | 2,7008 | 3,1126 | 3,5873 | 4,1344 | 4,7649 | 5,4915 |
15,50 | 1,3340 | 1,5408 | 1,7796 | 2,0555 | 2,3741 | 2,7420 | 3,1671 | 3,6580 | 4,2249 | 4,8798 | 5,6362 |
15,75 | 1,3398 | 1,5508 | 1,7951 | 2,0778 | 2,4051 | 2,7839 | 3,2223 | 3,7298 | 4,3173 | 4,9972 | 5,7843 |
16,00 | 1,3456 | 1,5609 | 1,8106 | 2,1003 | 2,4364 | 2,8262 | 3,2784 | 3,8030 | 4,4114 | 5,1173 | 5,9360 |
16,25 | 1,3514 | 1,5710 | 1,8263 | 2,1231 | 2,4681 | 2,8691 | 3,3354 | 3,8774 | 4,5074 | 5,2399 | 6,0914 |
16,50 | 1,3572 | 1,5812 | 1,8421 | 2,1460 | 2,5001 | 2,9126 | 3,3932 | 3,9531 | 4,6053 | 5,3652 | 6,2504 |
16,75 | 1,3631 | 1,5914 | 1,8579 | 2,1691 | 2,5325 | 2,9566 | 3,4519 | 4,0301 | 4,7051 | 5,4932 | 6,4133 |
17,00 | 1,3689 | 1,6016 | 1,8739 | 2,1924 | 2,5652 | 3,0012 | 3,5115 | 4,1084 | 4,8068 | 5,6240 | 6,5801 |
17,25 | 1,3748 | 1,6119 | 1,8900 | 2,2160 | 2,5982 | 3,0464 | 3,5719 | 4,1881 | 4,9105 | 5,7576 | 6,7508 |
17,50 | 1,3806 | 1,6222 | 1,9061 | 2,2397 | 2,6316 | 3,0922 | 3,6333 | 4,2691 | 5,0162 | 5,8941 | 6,9256 |
17,75 | 1,3865 | 1,6326 | 1,9224 | 2,2636 | 2,6654 | 3,1385 | 3,6956 | 4,3516 | 5,1240 | 6,0335 | 7,1045 |
18,00 | 1,3924 | 1,6430 | 1,9388 | 2,2878 | 2,6996 | 3,1855 | 3,7589 | 4,4355 | 5,2338 | 6,1759 | 7,2876 |
18,25 | 1,3983 | 1,6535 | 1,9553 | 2,3121 | 2,7341 | 3,2330 | 3,8230 | 4,5207 | 5,3458 | 6,3214 | 7,4750 |
18,50 | 1,4042 | 1,6640 | 1,9718 | 2,3366 | 2,7689 | 3,2812 | 3,8882 | 4,6075 | 5,4599 | 6,4700 | 7,6669 |
18,75 | 1,4102 | 1,6746 | 1,9885 | 2,3614 | 2,8042 | 3,3299 | 3,9543 | 4,6957 | 5,5762 | 6,6217 | 7,8633 |
19,00 | 1,4161 | 1,6852 | 2,0053 | 2,3864 | 2,8398 | 3,3793 | 4,0214 | 4,7854 | 5,6947 | 6,7767 | 8,0642 |
19,25 | 1,4221 | 1,6958 | 2,0222 | 2,4115 | 2,8757 | 3,4293 | 4,0895 | 4,8767 | 5,8155 | 6,9349 | 8,2699 |
19,50 | 1,4280 | 1,7065 | 2,0393 | 2,4369 | 2,9121 | 3,4800 | 4,1586 | 4,9695 | 5,9385 | 7,0965 | 8,4804 |
19,75 | 1,4340 | 1,7172 | 2,0564 | 2,4625 | 2,9489 | 3,5313 | 4,2287 | 5,0638 | 6,0639 | 7,2616 | 8,6957 |
20,00 | 1,4400 | 1,7280 | 2,0736 | 2,4883 | 2,9860 | 3,5832 | 4,2998 | 5,1598 | 6,1917 | 7,4301 | 8,9161 |
20,25 | 1,4460 | 1,7388 | 2,0909 | 2,5143 | 3,0235 | 3,6358 | 4,3720 | 5,2573 | 6,3219 | 7,6021 | 9,1416 |
20,50 | 1,4520 | 1,7497 | 2,1084 | 2,5406 | 3,0614 | 3,6890 | 4,4453 | 5,3565 | 6,4546 | 7,7778 | 9,3723 |
20,75 | 1,4581 | 1,7606 | 2,1259 | 2,5671 | 3,0997 | 3,7429 | 4,5196 | 5,4574 | 6,5898 | 7,9572 | 9,6083 |
21,00 | 1,4641 | 1,7716 | 2,1436 | 2,5937 | 3,1384 | 3,7975 | 4,5950 | 5,5599 | 6,7275 | 8,1403 | 9,8497 |
21,25 | 1,4702 | 1,7826 | 2,1614 | 2,6206 | 3,1775 | 3,8528 | 4,6715 | 5,6642 | 6,8678 | 8,3272 | 10,0967 |
21,50 | 1,4762 | 1,7936 | 2,1792 | 2,6478 | 3,2170 | 3,9087 | 4,7491 | 5,7701 | 7,0107 | 8,5180 | 10,3494 |
21,75 | 1,4823 | 1,8047 | 2,1972 | 2,6751 | 3,2570 | 3,9654 | 4,8278 | 5,8779 | 7,1563 | 8,7128 | 10,6079 |
22,00 | 1,4884 | 1,8158 | 2,2153 | 2,7027 | 3,2973 | 4,0227 | 4,9077 | 5,9874 | 7,3046 | 8,9117 | 10,8722 |
22,25 | 1,4945 | 1,8270 | 2,2335 | 2,7305 | 3,3381 | 4,0808 | 4,9887 | 6,0987 | 7,4557 | 9,1146 | 11,1426 |
22,50 | 1,5006 | 1,8383 | 2,2519 | 2,7585 | 3,3792 | 4,1395 | 5,0709 | 6,2119 | 7,6096 | 9,3217 | 11,4191 |
22,75 | 1,5068 | 1,8495 | 2,2703 | 2,7868 | 3,4208 | 4,1990 | 5,1543 | 6,3269 | 7,7663 | 9,5332 | 11,7019 |
23,00 | 1,5129 | 1,8609 | 2,2889 | 2,8153 | 3,4628 | 4,2593 | 5,2389 | 6,4439 | 7,9259 | 9,7489 | 11,9912 |
23,25 | 1,5191 | 1,8722 | 2,3075 | 2,8440 | 3,5053 | 4,3202 | 5,3247 | 6,5627 | 8,0885 | 9,9691 | 12,2869 |
