𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2000

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 realizado em Indianápolis em 24 de setembro de 2000. Décima quinta etapa temporada, teve como vencedor o alemão Michael Schumacher, que subiu ao pódio junto a Rubens Barrichello numa dobradinha da Ferrari, com Heinz-Harald Frentzen em terceiro pela Jordan-Mugen/Honda.[1][2][3][4]Predefinição:Nota de rodapé

Resumo

Após nove anos de ausência, os Estados Unidos retornam ao calendário da Fórmula 1 no circuito misto construído no tradicionalíssimo Indianápolis Motor Speedway especialmente para receber a categoria. O traçado mesclava um trecho do oval de alta velocidade (em sentido horário, oposto ao oval) com um das curvas e a reta principal, e a parte mista construída no "miolo" do autódromo, bastante travado. Marca também o retorno da categoria à meca do automobilismo norte-americano, pois de 1950 a 1960, as 500 Milhas de Indianápolis faziam parte do calendário da Fórmula 1, contando pontos para o certame.[5]

Classificação

Treino Classificatório

Pos. Piloto Construtor Tempo Diferença
1 3 Alemanha Michael Schumacher Ferrari 1:14.266
2 2 Predefinição:Country data UK David Coulthard McLaren-Mercedes 1:14.392 +0.126
3 1 Predefinição:Country data Finland Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:14.428 +0.162
4 4 Brasil Rubens Barrichello Ferrari 1:14.600 +0.334
5 6 Predefinição:Country data Italy Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1:15.006 +0.740
6 10 Predefinição:Country data UK Jenson Button Williams-BMW 1:15.017 +0.751
7 5 Alemanha Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1:15.067 +0.801
8 22 Canadá Jacques Villeneuve BAR-Honda 1:15.317 +1.051
9 16 Brasil Pedro Paulo Diniz Sauber-Petronas 1:15.418 +1.152
10 9 Alemanha Ralf Schumacher Williams-BMW 1:15.484 +1.218
11 12 Predefinição:Country data Austria Alexander Wurz Benetton-Playlife 1:15.762 +1.496
12 23 Brasil Ricardo Zonta BAR-Honda 1:15.784 +1.518
13 19 Predefinição:Country data Netherlands Jos Verstappen Arrows-Supertec 1:15.808 +1.542
14 17 Predefinição:Country data Finland Mika Salo Sauber-Petronas 1:15.881 +1.615
15 11 Predefinição:Country data Italy Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1:15.907 +1.641
16 15 Alemanha Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1:16.060 +1.794
17 7 Predefinição:Country data UK Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1:16.098 +1.832
18 18 Predefinição:Country data Spain Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1:16.143 +1.877
19 8 Predefinição:Country data UK Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1:16.225 +1.959
20 14 Predefinição:Country data France Jean Alesi Prost-Peugeot 1:16.471 +2.205
21 21 Argentina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1:16.809 +2.543
22 20 Predefinição:Country data Spain Marc Gené Minardi-Fondmetal 1:17.161 +2.895
fonte:[6]

Corrida

Pos. Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 3 Alemanha Michael Schumacher Ferrari 73 1:36:30.883 1 10
2 4 Brasil Rubens Barrichello Ferrari 73 + 12.118 4 6
3 5 Alemanha Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-honda 73 + 17.368 7 4
4 22 Canadá Jacques Villeneuve BAR-Honda 73 + 17.936 8 3
5 2 Predefinição:Country data UK David Coulthard McLaren-Mercedes 73 + 28.813 2 2
6 23 Brasil Ricardo Zonta BAR-Honda 73 + 51.694 12 1
7 7 Predefinição:Country data UK Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 73 + 1:11.115 17
8 16 Brasil Pedro Paulo Diniz Sauber-Petronas 72 + 1 volta 9
9 15 Alemanha Nick Heidfeld Prost-Peugeot 72 + 1 volta 16
10 12 Predefinição:Country data Austria Alexander Wurz Benetton-Playlife 72 + 1 volta 11
11 8 Predefinição:Country data UK Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 72 + 1 volta 19
12 20 Predefinição:Country data Spain Marc Gené Minardi-Fondmetal 72 + 1 volta 22
Ret 14 Predefinição:Country data France Jean Alesi Prost-Peugeot 64 Motor 20
Ret 21 Argentina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 59 Motor 21
Ret 9 Alemanha Ralf Schumacher Williams-BMW 58 Motor 10
Ret 18 Predefinição:Country data Spain Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 45 Câmbio 18
Ret 11 Predefinição:Country data Italy Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 44 Motor 15
Ret 19 Predefinição:Country data Netherlands Jos Verstappen Arrows-Supertec 34 Freios 13
Ret 1 Predefinição:Country data Finland Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 25 Motor 3
Ret 17 Predefinição:Country data Finland Mika Salo Sauber-Petronas 18 Spun off 14
Ret 10 Predefinição:Country data UK Jenson Button Williams-BMW 14 Motor 6
Ret 6 Predefinição:Country data Italy Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 12 Colisão 5
Fonte: [1]

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste