𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio do México de 1990

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 realizado na Cidade do México em 24 de junho de 1990.[1] Sexta etapa da temporada, teve como vencedor o francês Alain Prost, que subiu ao pódio junto a Nigel Mansell numa dobradinha da Ferrari, com Gerhard Berger em terceiro pela McLaren-Honda.[2][3][4]Predefinição:Nota de rodapé

Resumo

Ayrton Senna e Gerhard Berger disputaram arduamente a pole position, mas no último minuto, Riccardo Patrese (Williams-Renault) se meteu entre eles impedindo a dobradinha da McLaren. Mesmo assim, Senna largou na frente e abriu uma liderança sem ameaças durante 60 voltas. De repente, quatro carros ultrapassaram-no de uma só vez e ele parou. Deu a dupla da Ferrari com Alain Prost e Nigel Mansell, e Gerhard Berger em terceiro.

Ayrton só explicou a decepção uma hora depois da prova: "Senti que meu carro começou a ficar pesado na traseira. O defeito aumentava e eu perdia a vantagem. É decepcionante você ir cedendo passagem sem poder lutar. Mansell foi o primeiro a me passar, depois veio Prost, Berger e quando o Alessandro Nannini (Benetton-Ford) me ultrapassou, o pneu traseiro direito já estava dechapado. É nesse tipo de corrida que eu saio do carro e fico um bom tempo de capacete para ninguém ver a minha cara".

↑1 Foi desclassificado, porque após rodar, seu Eurobrun foi empurrado.[5]

Pré-classificação

Pré-classificação
Pos. Piloto Chassi/Motor Tempo
1 14 França Olivier Grouillard Osella-Ford 1:25.281
2 29 França Eric Bernard Lola-Lamborghini 1:25.456
3 33 Brasil Roberto Moreno Eurobrun-Judd 1:26.274
4 30 Japão Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:27.511
5 18 França Yannick Dalmas AGS-Ford 1:27.830
6 17 Itália Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:28.499
7 31 Bélgica Bertrand Gachot Coloni-Subaru 1:28.805
8 34 Itália Claudio Langes Eurobrun-Judd 1:40.414
9 39 Itália Bruno Giacomelli Life 4:07.475
Não classificados
Pos. Piloto Chassi/Motor Tempo
5 18 França Yannick Dalmas AGS-Ford 1:27.830
6 17 Itália Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:28.499
7 31 Bélgica Bertrand Gachot Coloni-Subaru 1:28.805
8 34 Itália Claudio Langes Eurobrun-Judd 1:40.414
9 39 Itália Bruno Giacomelli Life 4:07.475

Treinos classificatórios

1º treino classificatório
Pos. Piloto Chassi/Motor Tempo
1 28 Áustria Gerhard Berger McLaren-Honda 1:17.227
2 2 Reino Unido Nigel Mansell Ferrari 1:17.938
3 6 Itália Riccardo Patrese Williams-Renault 1:18.215
4 27 Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda 1:18.417
5 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ferrari 1:18.526
6 8 Itália Stefano Modena Brabham-Judd 1:18.592
7 4 França Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:18.727
8 20 Brasil Nelson Piquet Benetton-Ford 1:19.022
9 5 Bélgica Thierry Boutsen Williams-Renault 1:19.062
10 1 França Alain Prost Ferrari 1:19.378
11 3 Japão Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 1:19.551
12 11 Reino Unido Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:19.557
13 12 Reino Unido Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:19.769
14 24 Itália Paolo Barilla Minardi-Ford 1:19.897
15 19 Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:19.909
16 14 França Olivier Grouillard Osella-Ford 1:20.274
17 7 Austrália David Brabham Brabham-Judd 1:20.447
18 35 Suíça Gregor Foitek Onyx-Ford 1:21.012
19 21 Itália Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:21.067
20 30 Japão Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:21.077
21 9 Itália Michele Alboreto Arrows-Ford 1:21.212
22 29 França Eric Bernard Lola-Lamborghini 1:21.273
23 26 França Philippe Alliot Ligier-Ford 1:21.451
24 36 Finlândia J. J. Lehto Onyx-Ford 1:21.519
25 25 Itália Nicola Larini Ligier-Ford 1:21.584
26 22 Itália Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:21.635
27 10 Itália Alex Caffi Arrows-Ford 1:22.278
28 15 Brasil Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 1:22.612
29 16 Itália Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:23.639
EXC 33 Brasil Roberto Moreno[5] Eurobrun-Judd 1:21.142
2º treino classificatório
Pos. Piloto Chassi/Motor Tempo
1 6 Itália Riccardo Patrese Williams-Renault 1:17.498
2 27 Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda 1:17.670
3 2 Reino Unido Nigel Mansell Ferrari 1:17.732
4 28 Áustria Gerhard Berger McLaren-Honda 1:17.850
5 5 Bélgica Thierry Boutsen Williams-Renault 1:17.883
6 4 França Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:18.282
7 20 Brasil Nelson Piquet Benetton-Ford 1:18.561
8 3 Japão Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 1:18.575
9 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ferrari 1:18.590
10 11 Reino Unido Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:18.951
11 12 Reino Unido Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:18.994
12 1 França Alain Prost Ferrari 1:19.026
13 19 Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:19.227
14 8 Itália Stefano Modena Brabham-Judd 1:19.817
15 22 Itália Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:19.865
16 9 Itália Michele Alboreto Arrows-Ford 1:19.941
17 21 Itália Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:20.044
18 30 Japão Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:20.268
19 7 Austrália David Brabham Brabham-Judd 1:20.636
20 26 França Philippe Alliot Ligier-Ford 1:20.657
21 25 Itália Nicola Larini Ligier-Ford 1:21.116
22 14 França Olivier Grouillard Osella-Ford 1:21.167
23 24 Itália Paolo Barilla Minardi-Ford 1:21.242
24 35 Suíça Gregor Foitek Onyx-Ford 1:21.400
25 16 Itália Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:21.544
26 15 Brasil Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 1:21.665
27 29 França Eric Bernard Lola-Lamborghini 1:21.677
28 36 Finlândia J. J. Lehto Onyx-Ford 1:21.687
29 10 Itália Alex Caffi Arrows-Ford 1:22.154
Não classificados
Pos. Piloto Chassi/Motor Tempo
27 16 Itália Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:21.544
28 15 Brasil Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 1:21.665
29 10 Itália Alex Caffi Arrows-Ford 1:22.154
EXC 33 Brasil Roberto Moreno[5] Eurobrun-Judd 1:21.142

Grid de largada e classificação da prova

Grid de largada
Pos. Piloto Chassi/Motor Tempo
1 28 Áustria Gerhard Berger McLaren-Honda 1:17.227
2 6 Itália Riccardo Patrese Williams-Renault 1:17.498
3 27 Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda 1:17.670
4 2 Reino Unido Nigel Mansell Ferrari 1:17.732
5 5 Bélgica Thierry Boutsen Williams-Renault 1:17.883
6 4 França Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:18.282
7 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ferrari 1:18.526
8 20 Brasil Nelson Piquet Benetton-Ford 1:18.561
9 3 Japão Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 1:18.575
10 8 Itália Stefano Modena Brabham-Judd 1:18.592
11 11 Reino Unido Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:18.951
12 12 Reino Unido Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:18.994
13 1 França Alain Prost Ferrari 1:19.026
14 19 Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:19.227
15 22 Itália Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:19.865
16 24 Itália Paolo Barilla Minardi-Ford 1:19.897
17 9 Itália Michele Alboreto Arrows-Ford 1:19.941
18 21 Itália Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:20.044
19 30 Japão Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:20.268
20 14 França Olivier Grouillard Osella-Ford 1:20.274
21 7 Austrália David Brabham Brabham-Judd 1:20.447
22 26 França Philippe Alliot Ligier-Ford 1:20.657
23 35 Suíça Gregor Foitek Onyx-Ford 1:21.012
24 25 Itália Nicola Larini Ligier-Ford 1:21.116
25 29 França Eric Bernard Lola-Lamborghini 1:21.273
26 36 Finlândia J. J. Lehto Onyx-Ford 1:21.519
Classificação da prova
Pos. Piloto Chassi/Motor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 1 França Alain Prost Ferrari 69 1:32'35.783 13 9
2 2 Reino Unido Nigel Mansell Ferrari 69 + 25.351 4 6
3 28 Áustria Gerhard Berger McLaren-Honda 69 + 25.530 1 4
4 19 Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford 69 + 41.099 14 3
5 5 Bélgica Thierry Boutsen Williams-Renault 69 + 46.669 5 2
6 20 Brasil Nelson Piquet Benetton-Ford 69 + 46.943 8 1
7 4 França Jean Alesi Tyrrell-Ford 69 + 49.077 6
8 12 Reino Unido Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 69 + 1'06.142 12
9 6 Itália Riccardo Patrese Williams-Renault 69 + 1'09.918 2
10 11 Reino Unido Derek Warwick Lotus-Lamborghini 68 + 1 volta 11
11 8 Itália Stefano Modena Brabham-Judd 68 + 1 volta 10
12 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford 68 + 1 volta 7
13 22 Itália Andrea de Cesaris Dallara-Ford 68 + 1 volta 15
14 24 Itália Paolo Barilla Minardi-Ford 67 + 2 voltas 16
15 35 Suíça Gregor Foitek Onyx-Ford 67 + 2 voltas 23
16 25 Itália Nicola Larini Ligier-Ford 67 + 2 voltas 24
17 9 Itália Michele Alboreto Arrows-Ford 66 + 3 voltas 17
18 26 França Philippe Alliot Ligier-Ford 66 + 3 voltas 22
19 14 França Olivier Grouillard Osella-Ford 65 + 4 voltas 20
20 27 Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda 63 Pneu furado 3
Ret 36 Finlândia J. J. Lehto Onyx-Ford 26 Motor 26
Ret 29 França Eric Bernard Lola-Lamborghini 12 Freios 25
Ret 30 Japão Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 11 Colisão 19
Ret 3 Japão Satoru Nakajima Tyrrell-Ford 11 Colisão 9
Ret 7 Austrália David Brabham Brabham-Judd 11 Pane elétrica 21
Ret 21 Itália Emanuele Pirro Dallara-Ford 10 Motor 18
DNQ 16 Itália Ivan Capelli Leyton House-Judd Não qualificado
DNQ 15 Brasil Mauricio Gugelmin Leyton House-Judd Não qualificado
DNQ 10 Itália Alex Caffi Arrows-Ford Não qualificado
EXC 33 Brasil Roberto Moreno[5] Eurobrun-Judd Excluído
DNPQ 18 França Yannick Dalmas AGS-Ford Não pré-qualificado
DNPQ 17 Itália Gabriele Tarquini AGS-Ford Não pré-qualificado
DNPQ 31 Bélgica Bertrand Gachot Coloni-Subaru Não pré-qualificado
DNPQ 34 Itália Claudio Langes Eurobrun-Judd Não pré-qualificado
DNPQ 39 Itália Bruno Giacomelli Life Não pré-qualificado

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste