Predefinição:Info/Corrida automobilística
Resultados do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 realizado em Silverstone a 19 de julho de 1952. Quinta etapa do campeonato, foi vencido pelo italiano Alberto Ascari, que subiu ao pódio junto a Piero Taruffi numa dobradinha da Ferrari, com Mike Hawthorn em terceiro pela Cooper-Bristol.[1]Predefinição:Nota de rodapé
Classificação da prova
Treino classificatório
Corrida
Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Alberto AscariPredefinição:Nota de rodapé | Ferrari | 85 | 2:46:11 | 2 | 9 |
2 | 17 | Piero Taruffi | Ferrari | 84 | + 1 volta | 3 | 6 |
3 | 9 | Mike Hawthorn | Cooper-Bristol | 83 | + 2 voltas | 7 | 4 |
4 | 6 | Dennis Poore | Connaught-Lea Francis | 83 | + 2 voltas | 8 | 3 |
5 | 5 | Eric Thompson | Connaught-Lea Francis | 82 | + 3 voltas | 9 | 2 |
6 | 16 | Giuseppe Farina | Ferrari | 82 | + 3 voltas | 1 | |
7 | 8 | Reg Parnell | Cooper-Bristol | 82 | + 3 voltas | 6 | |
8 | 14 | Roy Salvadori | Ferrari | 82 | + 3 voltas | 19 | |
9 | 4 | Ken Downing | Connaught-Lea Francis | 82 | + 3 voltas | 5 | |
10 | 21 | Peter Whitehead | Ferrari | 81 | + 4 voltas | 20 | |
11 | 26 | Príncipe Bira | Gordini | 81 | + 4 voltas | 10 | |
12 | 1 | Graham Whitehead | Alta | 80 | + 5 voltas | 12 | |
13 | 19 | Rudi Fischer | Ferrari | 80 | + 5 voltas | 15 | |
14 | 27 | Johnny Claes | Simca-Gordini | 79 | + 6 voltas | 23 | |
15 | 31 | Lance Macklin | HWM-Alta | 79 | + 6 voltas | 29 | |
16 | 3 | Kenneth McAlpine | Connaught-Lea Francis | 79 | + 6 voltas | 17 | |
17 | 33 | Harry Schell | Maserati | 78 | + 7 voltas | 32 | |
18 | 34 | Gino Bianco | Maserati | 77 | + 8 voltas | 28 | |
19 | 32 | Toulo de Graffenried | Maserati | 76 | + 9 voltas | 31 | |
20 | 10 | Eric Brandon | Cooper-Bristol | 76 | + 9 voltas | 18 | |
21 | 23 | Tony Crook | Frazer Nash-BMW | 75 | + 10 voltas | 25 | |
Ret | 29 | Peter Collins | HWM-Alta | 73 | Motor | 14 | |
22 | 11 | Alan Brown | Cooper-Bristol | 69 | + 16 voltas | 13 | |
Ret | 30 | Duncan Hamilton | HWM-Alta | 44 | Motor | 11 | |
Ret | 12 | Stirling Moss | ERA-Bristol | 36 | Motor | 16 | |
Ret | 25 | Maurice Trintignant | Gordini | 21 | Câmbio | 21 | |
Ret | 28 | Tony Gaze | HWM-Alta | 19 | Junta de culatra | 26 | |
Ret | 7 | David Murray | Cooper-Bristol | 14 | Vela de ignição | 22 | |
Ret | 24 | Robert Manzon | Gordini | 9 | Embreagem | 4 | |
Ret | 20 | Peter Hirt | Ferrari | 3 | Freios | 24 | |
Ret | 35 | Eitel Cantoni | Maserati | 0 | Freios | 27 | |
DNS | 2 | Predefinição:Country data UK Bill Aston | Aston-Butterworth | 0 | Não largou |
Tabela do campeonato após a corrida
Referências
|