𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da França de 1989

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio da França de Fórmula 1 realizado em Paul Ricard em 9 de julho de 1989. Sétima etapa do campeonato, foi vencido pelo francês Alain Prost, da McLaren-Honda, com Nigel Mansell em segundo pela Ferrari e Riccardo Patrese em terceiro pela Williams-Renault.[1][2][3]

Resumo

Foi outra boa vitória de Alain Prost em casa e com uma mãozinha da sorte. Ele ganhou a pole de Senna por míseros 0,025 milésimos mas foi ultrapassado na largada. Porém, na primeira curva Maurício Gugelmin (March-Judd) protagonizou um dos mais espetaculares acidentes da Fórmula 1, que envolveu seis carros e determinou nova largada. Nessa segunda partida, o diferencial do MP4-5 de Senna quebrou depois de 50 metros e ele foi assistir a prova do motorhome da McLaren.[4] Ainda teve um alegria ao constatar que Maurício Gugelmin, com quem dividia a casa em Esher, Inglaterra, fez a volta mais rápida da corrida, a única da carreira.[5]

Classificação

Pré-qualificação

Pos. Piloto Construtor Tempo Diferença
1 37 Bélgica Bertrand Gachot Onyx-Ford 1:09.617
2 36 Suécia Stefan Johansson Onyx-Ford 1:09.668 + 0.051
3 21 Itália Alex Caffi Dallara-Ford 1:09.726 + 0.109
4 8 Itália Stefano Modena Brabham-Judd 1:09.917 + 0.300
5 17 Itália Nicola Larini Osella-Ford 1:09.989 + 0.372
6 7 Reino Unido Martin Brundle Brabham-Judd 1.10.181 + 0.564
7 39 Alemanha Ocidental Volker Weidler Rial-Ford 1:11.059 + 1.442
8 34 Alemanha Ocidental Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha 1:11.098 + 1.481
9 18 Itália Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:11.528 + 1.911
10 32 França Pierre-Henri Raphanel Coloni-Ford 1:11.953 + 2.336
11 35 Japão Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha 1:12.031 + 2.414
12 33 Suíça Gregor Foitek EuroBrun-Judd 1:12.179 + 2.562
13 41 Alemanha Ocidental Joachim Winkelhock AGS-Ford 1:13.173 + 3.556

Treinos classificatórios

Pos. N.º Piloto Construtor Q1 Q2 Grid
1 2 França Alain Prost McLaren-Honda 1:08.285 1:07.203
2 1 Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda 1:07.920 1:07.228 + 0.025
3 27 Reino Unido Nigel Mansell Ferrari 1:09.030 1:07.455 + 0.252
4 19 Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:09.615 1:08.137 + 0.934
5 5 Bélgica Thierry Boutsen Williams-Renault 1:08.299 1:08.211 + 1.008
6 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 1:09.011 1:08.233 + 1.030
7 30 França Philippe Alliot Lola-Lamborghini 1:09.478 1:08.561 + 1.358
8 6 Itália Riccardo Patrese Williams-Renault 1:09.326 1:08.993 + 1.790
9 3 Reino Unido Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:10.238 1:09.026 + 1.823
10 15 Brasil Maurício Gugelmin March-Judd 1:10.122 1:09.036 + 1.833
11 37 Bélgica Bertrand Gachot Onyx-Ford 1:10.564 1:09.122 + 1.919
12 16 Itália Ivan Capelli March-Judd 1:09.569 1:09.283 + 2.080
13 36 Suécia Stefan Johansson Onyx-Ford 1:10.600 1:09.299 + 2.096
14 9 Reino Unido Martin Donnelly Arrows-Ford 1:11.223 1:09.524 + 2.321
15 29 França Eric Bernard Lola-Lamborghini 1:25.401 1:09.596 + 2.393
16 4 França Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:09.668 1:09.909 + 2.465
17 26 França Olivier Grouillard Ligier-Ford 1:10.410 1:09.717 + 2.514
18 25 França René Arnoux Ligier-Ford 1:10.725 1:10.077 + 2.874
19 12 Japão Satoru Nakajima Lotus-Judd 1:12.125 1:10.119 + 2.916
20 11 Brasil Nelson Piquet Lotus-Judd 1:10.473 1:10.135 + 2.932
21 40 Itália Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:11.136 1:10.216 + 3.013
22 8 Itália Stefano Modena Brabham-Judd 1:10.910 1:10.254 + 3.051
23 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:10.640 1:10.267 + 3.064
24 20 Itália Emanuele Pirro Benetton-Ford 1:11.566 1:10.292 + 3.089
25 10 Estados Unidos Eddie Cheever Arrows-Ford 1:10.372 + 3.169
26 21 Itália Alex Caffi Dallara-Ford 1:11.409 1:10.468 + 3.265
27 22 Itália Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:12.078 1:10.591 + 3.388
28 24 Espanha Luis Pérez-Sala Minardi-Ford 1:11.539 1:11.079 + 3.876
29 38 Alemanha Ocidental Christian Danner Rial-Ford 1:12.569 1:11.178 + 3.975
30 31 Brasil Roberto Moreno Coloni-Ford 1:14.746 1:11.372 + 4.169
Fonte:[1]

Corrida

Pos. N.º Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 2 França Alain Prost McLaren-Honda 80 1:38:29.411 1 9
2 27 Reino Unido Nigel Mansell Ferrari 80 + 44.017 3 6
3 6 Itália Riccardo Patrese Williams-Renault 80 + 1:06.921 8 4
4 4 França Jean Alesi Tyrrell-Ford 80 + 1:13.232 16 3
5 36 Suécia Stefan Johansson Onyx-Ford 79 + 1 volta 13 2
6 26 França Olivier Grouillard Ligier-Ford 79 + 1 volta 17 1
7 10 Estados Unidos Eddie Cheever Arrows-Ford 79 + 1 volta 25
8 11 Brasil Nelson Piquet Lotus-Judd 78 + 2 voltas 20
9 20 Itália Emanuele Pirro Benetton-Ford 78 + 2 voltas 24
10 3 Reino Unido Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 78 + 2 voltas 9
11 29 França Eric Bernard Lola-Lamborghini 77 + 3 voltas 15
12 9 Reino Unido Martin Donnelly Arrows-Ford 77 + 3 voltas 14
13 37 Bélgica Bertrand Gachot Onyx-Ford 76 Motor 11
NC 15 Brasil Mauricio Gugelmin March-Judd 71 Não classificado 10
Ret 8 Itália Stefano Modena Brabham-Judd 67 Motor 22
Ret 5 Bélgica Thierry Boutsen Williams-Renault 50 Câmbio 5
Ret 12 Japão Satoru Nakajima Lotus-Judd 49 Motor 19
Ret 16 Itália Ivan Capelli March-Judd 43 Motor 12
Ret 19 Itália Alessandro Nannini Benetton-Ford 40 Suspensão 4
Ret 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford 31 Motor 23
Ret 30 França Philippe Alliot Lola-Lamborghini 30 Motor 7
Ret 40 Itália Gabriele Tarquini AGS-Ford 30 Motor 21
Ret 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 29 Embreagem 6
Ret 21 Itália Alex Caffi Dallara-Ford 27 Embreagem 26
Ret 25 França René Arnoux Ligier-Ford 14 Câmbio 18
Ret 1 Brasil Ayrton Senna McLaren-Honda 0 Diferencial 2
DNQ 22 Itália Andrea de Cesaris Dallara-Ford
DNQ 24 Espanha Luis Pérez-Sala Minardi-Ford
DNQ 38 Alemanha Ocidental Christian Danner Rial-Ford
DNQ 31 Brasil Roberto Moreno Coloni-Ford
DNPQ 17 Itália Nicola Larini Osella-Ford
DNPQ 7 Reino Unido Martin Brundle Brabham-Judd
DNPQ 39 Alemanha Ocidental Volker Weidler Rial-Ford
DNPQ 34 Alemanha Ocidental Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha
DNPQ 18 Itália Piercarlo Ghinzani Osella-Ford
DNPQ 32 França Pierre-Henri Raphanel Coloni-Ford
DNPQ 35 Japão Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha
DNPQ 33 Suíça Gregor Foitek EuroBrun-Judd
Fonte:[1][nota 1]

Tabela do campeonato após a corrida


Erro de citação: Existem marcas <ref> para um grupo chamado "nota", mas nenhuma marca <references group="nota"/> correspondente foi encontrada

talvez você goste