| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Aragão | |||
Província | Huesca | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Esplús é um município da Espanha na província de Huesca, comunidade autónoma de Aragão, de área km² com população de 731 habitantes (2007) e densidade populacional de 10,72 hab/km².[2]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
912 | 811 | 725 | 733 |
Predefinição:Espanha/província-navbox
Referências
- ↑ Predefinição:População municípios Espanha
- ↑ «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha). Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2012