| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Ajuntament | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | castellenc, -ca; castellano, -na | |||
Localização | ||||
Localização de Es Castell na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Ilhas Baleares|290px|Es Castell está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Ilhas Baleares]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Es Castell<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Ilhas Balearespx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Ilhas Balearespx;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Ilhas Baleares | |||
Província | Ilhas Baleares | |||
Ilha | Minorca | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 07064 | |||
Website | www |
Es Castell (em catalão e oficialmente; em castelhano: Villacarlos) é um município da Espanha na ilha de Minorca, província e comunidade autónoma das Ilhas Baleares. Tem 11,7 km² de área e em Predefinição:População municípios Espanha tinha Predefinição:POB-ES habitantes (Predefinição:Densidade populacional Espanha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
5389 | 5720 | 6424 | 7066 |