Nota: Para outros significados, veja Viso.
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | viseño, -ña | |||
Localização | ||||
Localização de El Viso na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Córdova (província da Espanha)|180px|El Viso está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Córdova (província da Espanha)]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">El Viso<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Córdova (província da Espanha)px; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Córdova (província da Espanha)px;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Andaluzia | |||
Província | Córdova | |||
Alcaide | Juan Díaz Caballero (2019-2023, PSOE) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Andaluzia) [1] | Predefinição:População da Andaluzia hab. | |||
Altitude | 577 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 14074 | |||
Website | www |
El Viso é um município da Espanha na província de Córdova, comunidade autónoma da Andaluzia. Tem 254,42 km² de área e em Predefinição:População da Andaluzia tinha Predefinição:POB-Andaluzia habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Andaluzia).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
3439 | 3208 | 2962 | 2885 |