| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de El Fresno na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Castela e Leão | |||
Província | Ávila | |||
Alcaide | Enrique Torralva Reyero (PP) (2007) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 1 075 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
El Fresno é um município da Espanha na província de Ávila, comunidade autónoma de Castela e Leão, de área 12 km² com população de 536 habitantes (2007) e densidade populacional de 39,30 hab/km².[2]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
430 | 441 | 493 | 494 |
Predefinição:Espanha/província-navbox
Referências
- ↑ Predefinição:População municípios Espanha
- ↑ «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha). Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2012