| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | carpeño, -ña | |||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Andaluzia | |||
Província | Córdova | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Andaluzia) [1] | Predefinição:População da Andaluzia hab. | |||
Altitude | 183 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 14018 | |||
Website | ayunelcarpio |
El Carpio é um município da Espanha na província de Córdova, comunidade autónoma da Andaluzia. Tem 46,68 km² de área e em Predefinição:População da Andaluzia tinha Predefinição:POB-Andaluzia habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Andaluzia).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
4655 | 4497 | 4394 | 4473 |