Taça Libertadores da América de 1968 | ||||
---|---|---|---|---|
IX Copa Libertadores | ||||
O clube argentino Estudiantes venceu a Copa Libertadores da América de 1968 com destaque para Carlos Bilardo (segundo agachado, da esquerda para a direita) | ||||
Dados | ||||
Participantes | 21 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 21 de janeiro – 16 de maio | |||
Gol(o)s | 231 | |||
Partidas | 93 | |||
Média | 2,48 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Estudiantes (1º título) | |||
Vice-campeão | Palmeiras | |||
Melhor marcador | Predefinição:AbrevIOC Tupãzinho (Palmeiras) – 11 gols | |||
Melhor ataque (Predefinição:Tooltip) | Universitario – 17 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Peñarol – 2 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Universitario 6 – 0 Always Ready Estádio Nacional de Lima, Lima 27 de fevereiro, Grupo 2 | |||
|
A Taça Libertadores da América de 1968 foi vencida pelo Estudiantes, da Argentina, que sagrou-se campeão derrotando o Palmeiras, do Brasil. Vice-campeão argentino de 1967, o Estudiantes iniciava, deste modo, um período de hegemonia continental que se estenderia até 1970.
Equipes classificadas
Fase de grupos
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
*O Jorge Wilstermann ganhou os pontos do jogo pelo fato do Always Ready ter escalado um jogador de forma irregular.
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
*O Náutico perdeu os pontos por fazer uma substituição a mais do que o permitido na época.
Segunda fase
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Semi-final
Chave A
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Peñarol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
18/04 | Palmeiras | 1-0 | Peñarol | - | São Paulo |
23/04 | Peñarol | 1-2 | Palmeiras | - | Montevidéu |
Chave B
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Racing | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
18/04 | Racing | 2-0 | Estudiantes | - | Avellaneda |
24/04 | Estudiantes | 3-0 | Racing | - | La Plata |
Jogo Desempate | |||||
27/04 | Racing | 1-1 | Estudiantes | - | Buenos Aires |
Final
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Palmeiras | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
2/05 | Estudiantes | 2-1 | Palmeiras | Estádio Ciudad de La Plata | La Plata |
7/05 | Palmeiras | 3-1 | Estudiantes | Estádio do Pacaembu | São Paulo |
Jogo Desempate | |||||
16/05 | Estudiantes | 2-0 | Palmeiras | Estádio Centenário | Montevidéu |
Libertadores 1968 |
---|
ESTUDIANTES Campeão (1º título) |
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Taça Libertadores, em inglês e espanhol.
Predefinição:Club Estudiantes de La Plata
- Redirecionamento Predefinição:Copa Libertadores da América