Taça Libertadores da América de 1965 | ||||
---|---|---|---|---|
VI Copa Libertadores de América | ||||
O clube argentino Independiente venceu a Copa Libertadores da América de 1965. | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 31 de janeiro – 17 de abril | |||
Gol(o)s | 83 | |||
Partidas | 27 | |||
Média | 3,07 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Independiente (2º título) | |||
Vice-campeão | Peñarol | |||
Melhor marcador | Pelé (Santos) – 7 gols | |||
Melhor ataque (Predefinição:Tooltip) | Boca Juniors – 11 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Peñarol – 2 gols | |||
Maiores goleadas (diferença) |
Universidad de Chile 1 – 5 Santos Estádio Nacional de Chile, Santiago 13 de fevereiro, Grupo 2, 1ª rodada | |||
Boca Juniors 4 – 0 Predefinição:Futebol Deportivo Quito La Bombonera, Buenos Aires 26 de fevereiro, Grupo 1, 3ª rodada | ||||
|
A Copa Libertadores da América foi a sexta edição da competição. Foi realizada entre janeiro e abril, com a participação inicial de nove equipes, todos campeões de suas respectivas federações nacionais, incluindo o atual campeão Independiente da Argentina, que foi coroado campeão pela segunda vez, vencendo a final contra o Peñarol de Uruguai. Colômbia se recusou a participar nesta edição.
Esta foi a primeira edição da Copa dos Campeões da América, que aconteceu com o atual nome, Copa Libertadores da América.
Equipes classificadas
Fase de grupos
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
*O Predefinição:Futebol Deportivo Galicia perdeu o ponto do jogo por ter escalado um jogador de forma irregular, deixando o resultado de 1 a 0 para efeito de tabela.
Semi-final
Chave A
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
24/03 | Independiente | 2-0 | Boca Juniors | - | Buenos Aires |
28/03 | Boca Juniors | 1-0 | Independiente | - | Buenos Aires |
Jogo Desempate | |||||
05/04 | Independiente | 0-0 | Boca Juniors | - | Buenos Aires |
Chave B
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 |
Santos | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
25/03 | Santos | 5-4 | Peñarol | - | Santos |
28/03 | Peñarol | 3-2 | Santos | - | Montevidéu |
Jogo Desempate | |||||
31/03 | Peñarol | 2-1 | Santos | - | Buenos Aires |
Final
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Peñarol | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|
09/04 | Independiente | 1-0 | Peñarol | - | Avellaneda |
12/04 | Peñarol | 3-1 | Independiente | - | Montevidéu |
Jogo Desempate | |||||
17/04 | Independiente | 4-1 | Peñarol | - | Santiago |
Libertadores 1965 |
---|
INDEPENDIENTE Campeão (2º título) |
Classificação geral
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | |||
Independiente | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | |||
Peñarol | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 16 | +2 | |||
Boca Juniors | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | |||
Santos | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 | |||
| |||||||||||
The Strongest | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||
Universidad de Chile | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |||
Universitario | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |||
Predefinição:Futebol Deportivo Quito | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | –6 | |||
Predefinição:Futebol Deportivo Galicia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | –4 |
Ligações externas
- «Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Taça Libertadores». , em inglês e espanhol.
Predefinição:Club Atlético Independiente
- Redirecionamento Predefinição:Copa Libertadores da América