Arquivo:CDElNacional.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Club Deportivo El Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | La Maquina Los Puros Criollos El Equipe Militar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal rival | Predefinição:Futebol LDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1 de junho de 1964 (60 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Olímpico Atahualpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 45 mil lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Lucia Vallecilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a) | José Villafuerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Lotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Segunda Divisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O Club Deportivo El Nacional é um clube de futebol equatoriano.
História
Fundado em 1 de junho de 1964, na cidade de Quito. Manda seus jogos no Estádio Olímpico Atahualpa, com capacidade para 45.000 pessoas e venceu por treze vezes o Campeonato Equatoriano, sendo o terceiro maior campeão nacional
No Brasil, o time do El Nacional ficou conhecido pelo episódio envolvendo o atacante Edmundo, então jogador do Palmeiras, na Copa Libertadores da América em 1995. Na ocasião, o jogador agrediu um repórter após seu time ser derrotado por 1 a 0 pelos equatorianos e ele ter perdido um penâlti. Edmundo argumentara que tropeçara no equipamento do repórter, mas precisou ficar seis dias preso em um hotel no país até que fosse permitido a deixar o Equador.
Títulos
Continentais
- Vice-campeão da Recopa Sul-Americana de Clubes: 1970.
Nacionais
- Campeonato Equatoriano: 13 (1967, 1973, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1992, 1996, 2005 (Clausura) e 2006)
- Campeonato Equatoriano de 2.ª Divisão: 1 (1979 E2)
Destaques
Jogadores notáveis
|
|
|
Treinadores
- Jorge Célico (2009)
- Juan Carlos Burbano (2009–2010)
- Mario Saralegui (2010–2012)
- Sixto Vizuete (2012)
- Manuel Tomé (2013)
- Luis Orlando Narváez (interino) (2013)
- Carlos Sevilla (2013–)
Elenco atual
Esta seção não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2021) |
- Atualizado em 02 de fevereiro de 2021.
- Legenda
- Predefinição:Capitão: Capitão
- Predefinição:Lesão: Jogador lesionado/contundido
Predefinição:Elenco de Futebol
Ligações externas
- REDIRECIONAMENTO Predefinição:Esboço-clubefutecu