| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Cihureños | |||
Localização | ||||
Localização de Cihuri na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | La Rioja | |||
Província | La Rioja | |||
História | ||||
Fundação | Século X | |||
Alcaide | Neftalí Isasi Gómez (PP) (2007) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 486 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Cihuri é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de La Rioja, de área 9,76 km² com população de 209 habitantes (2007) e densidade populacional de 17,01 hab/km².[2]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
185 | 149 | 160 | 166 |
Referências
- ↑ Predefinição:População municípios Espanha
- ↑ «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha). Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2012