| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | castreño, -ña | |||
Localização | ||||
Localização de Castro-Urdiales na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Cantábria|290px|Castro-Urdiales está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Cantábria]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Castro-Urdiales<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Cantábriapx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Cantábriapx;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Cantábria | |||
Província | Cantábria | |||
Comarca | Costa Oriental | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 19 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 39020 | |||
Website | www |
Castro-Urdiales é um município da Espanha na comarca da Costa Oriental, província e comunidade autónoma da Cantábria. Tem 96,7 km² de área e em Predefinição:População municípios Espanha tinha Predefinição:POB-ES habitantes (Predefinição:Densidade populacional Espanha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
13376 | 15167 | 21081 | 25388 |