| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Quirós na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Astúrias|290px|Quirós está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Astúrias]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Quirós<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Astúriaspx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Astúriaspx;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Astúrias | |||
Província | Astúrias | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População das Astúrias) [1] | Predefinição:População das Astúrias hab. | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 33053 | |||
Website | www |
Quirós é um concelho (município) da Espanha na província e Principado das Astúrias. Tem 208,79 km² de área e em Predefinição:População das Astúrias tinha Predefinição:POB-Astúrias habitantes (Predefinição:Densidade populacional das Astúrias).[1]
O Castelo de Alba, em Quirós, encontra-se actualmente em ruínas, subsistindo apenas alguns troços das antigas muralhas, a cisterna e o portão de armas.
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1805 | 1738 | 1488 | 1488 |