| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Carcelenero, a | |||
Localização | ||||
Localização de Carcelén na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Castilla-La Mancha | |||
Província | Albacete | |||
Alcaide | Ildefonso Vera Gómez (PP) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 902 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Carcelén é um município da Espanha na província de Albacete, comunidade autónoma de Castilla-La Mancha, de área 75,4 km² com população de 663 habitantes (2004) e densidade populacional de 8,66 hab/km².[2]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
790 | 676 | 648 | 656 |
Predefinição:Espanha/Castilla-La Mancha/Albacete