Predefinição:Temporada de automobilismo A temporada de 1965 da Fórmula 1 da FIA, foi o 16º Campeonato Mundial de Pilotos e o 8ª Campeonato de Construtores. Os dois títulos foram disputados simultaneamente ao longo de uma série de dez rodadas que começou em 1 de janeiro e terminou em 24 de outubro. A temporada também incluiu várias corridas fora do campeonato para carros de Fórmula 1. Jim Clark sagrou-se bicampeão de pilotos no GP da Alemanha no dia primeiro de agosto sendo a definição de título de pilotos mais precoce da F1 até aquele momento, sendo superado apenas por Michael Schumacher quando definiu seu pentacampeonato em 21 de julho de 2002. Pela segunda vez, Jim Clark foi campeão marcando 100% dos pontos possíveis, feito alcançado em função da regra de descarte de pontos dos quatro piores resultados de cada piloto.
Times e Pilotos
As seguintes equipes e pilotos competiram no Campeonato Mundial da FIA de F1 de 1965.
Resultados
Grandes Prêmios
O Grande Prêmio da Áustria no aeródromo de Zeltweg, originalmente previsto para o GP da Alemanha e da Itália, foi cancelado após reclamações de segurança feitas pelas equipes e pilotos sobre a aspereza da pista.[1]
Classificação Final do Campeonato de Pilotos de 1965
Os pontos para o Campeonato Mundial de Pilotos de 1965 foram concedidos em uma base 9-6–4–3–2–1 para os seis primeiros colocados em cada rodada. Somente os seis melhores resultados da rodada foram mantidos.
Classificação Final do Campeonato de Construtores de 1965
Os pontos foram atribuídos em uma base de 9 a 6 a 4 a 3 a 2 a 1 em cada rodada, com apenas os melhores resultados das seis rodadas. Somente o carro melhor colocado de cada fabricante em cada rodada era elegível para marcar pontos
Pos. | Construtor | RSA Predefinição:Country data ZAF |
MON Predefinição:Country data MCO |
BEL Predefinição:Country data BEL |
FRA Predefinição:Country data FRA |
GBR Predefinição:Country data GBR |
NED Predefinição:Country data NLD |
GER Predefinição:Country data FRG |
ITA Predefinição:Country data ITA |
USA |
MEX Predefinição:Country data MEX |
Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Country data GBR Lotus-Climax | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | (3) | 54 (58) |
2 | Predefinição:Country data GBR BRM | (3) | 1 | 2 | 2 | 2 | (2) | (2) | 1 | 1 | Ret | 45 (61) |
3 | Predefinição:Country data GBR Brabham-Climax | 8 | 7 | 4 | (4) | (6) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 (31) |
4 | Predefinição:Country data ITA Ferrari | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | (6) | 4 | 4 | 7 | 26 (27) |
5 | Predefinição:Country data GBR Cooper-Climax | 5 | 5 | 3 | Ret | 10 | Ret | 4 | 5 | 6 | Ret | 14 |
6 | Predefinição:Country data JPN Honda | Ret | 6 | Ret | Ret | 6 | 14 | 7 | 1 | 11 | ||
7 | Predefinição:Country data GBR Brabham-BRM | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | Ret | Ret | 11 | 4 | 5 |
8 | Predefinição:Country data GBR Lotus-BRM | 11 | Ret | 13 | Ret | 13 | 10 | Ret | 6 | 10 | 6 | 2 |
— | Predefinição:Country data GBR Brabham-Ford | 9 | 0 | |||||||||
— | Predefinição:Country data ITA Alfa Romeo | 10 | 0 | |||||||||
— | Predefinição:Country data ZAF LDS-Alfa Romeo | 13 | 0 | |||||||||
— | Predefinição:Country data GBR Cooper-Ford | DNQ | DNS | 0 | ||||||||
— | Predefinição:Country data ZAF LDS-Climax | DNQ | 0 | |||||||||
— | Predefinição:Country data GBR Lotus-Ford | DNQ | 0 | |||||||||
Pos. | Construtor | RSA Predefinição:Country data ZAF |
MON Predefinição:Country data MCO |
BEL Predefinição:Country data BEL |
FRA Predefinição:Country data FRA |
GBR Predefinição:Country data GBR |
NED Predefinição:Country data NLD |
GER Predefinição:Country data FRG |
ITA Predefinição:Country data ITA |
USA |
MEX Predefinição:Country data MEX |
Pts. |
Resultados de corrida fora do campeonato
Outras corridas de Fórmula 1 também foram realizadas em 1965, que não contam para o Campeonato do Mundo. O último deles, o Rand Grand Prix de 1965, foi a primeira corrida de Fórmula 1 para carros com motores de 3 litros.
Corrida | Circuito | Data | Piloto Vencedor | Construtor | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Country data ZAF II Cape South Easter Trophy | Killarney | 9 January | Predefinição:Country data AUS Paul Hawkins | Predefinição:Country data GBR Brabham-Climax | Detalhes |
Predefinição:Country data GBR I Race of Champions | Brands Hatch | 13 March | Predefinição:Country data GBR Mike Spence | Predefinição:Country data GBR Lotus-Climax | Detalhes |
Predefinição:Country data ITA XIV Syracuse Grand Prix | Syracuse | 4 April | Predefinição:Country data GBR Jim Clark | Predefinição:Country data GBR Lotus-Climax | Detalhes |
Predefinição:Country data GBR I Sunday Mirror Trophy | Goodwood | 19 April | Predefinição:Country data GBR Jim Clark | Predefinição:Country data GBR Lotus-Climax | Detalhes |
Predefinição:Country data GBR XVII BRDC International Trophy | Silverstone | 15 May | Predefinição:Country data GBR Jackie Stewart | Predefinição:Country data GBR BRM | Detalhes |
Predefinição:Country data ITA IV Mediterranean Grand Prix | Pergusa | 15 August | Predefinição:Country data CHE Jo Siffert | Predefinição:Country data GBR Brabham-BRM | Detalhes |
Predefinição:Country data ZAF VIII Rand Grand Prix | Kyalami | 4 December | Predefinição:Country data AUS Jack Brabham | Predefinição:Country data GBR Brabham-Climax | Detalhes |
- ↑ «Grand Prix Cancelled». Autosport. Consultado em 23 de janeiro de 2016