Nota: Se procura pelo centro acadêmico, veja Center on Animal Liberation Affairs.
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Cala na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Andaluzia | |||
Província | Huelva | |||
Alcaide | Gregorio Ortega Sánchez | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 588 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Cala é um município da Espanha na província de Huelva, comunidade autónoma da Andaluzia, de área 84 km² com população de 1287 habitantes (2005) e densidade populacional de 15,32 hab./km².[2]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1484 | 1493 | 1387 | 1315 |
Predefinição:Espanha/província-navbox